JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
EESTI NOORTE KARIKAVÕISTLUSED
Pärnu, 19.05.2012.
 

 
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Noormehed
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 70 m 70 m Kokku
1. Mihkel Tomson 1994 Sagittarius 305 299 604
2. Martin Klettenberg 1994 V-V VK/ Vlj. SK 275 266 541
3. Henn Tomson 1994 Sagittarius 244 285 529
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Neiud
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 70 m 70 m Kokku
1. Reena Pärnat 1993 VK Jrk. Ilves 313 308 621
2. Laura Nurmsalu 1994 V-V VK/vlj. SK 271 285 556
3. Taisi Telve 1994 VK Pärnu Meelis 211 248 459
4. Reti Randorg 1993 VK Pärnu Meelis 202 215 417
5. Jane Kikojan 1995 V-V VK/ vlj. SK 176 172 348
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Noormehed
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 50 m 50 m Kokku
1. Kristo Kookla 1993 V-V VK/Vlj.SK 292 312 604
2. Gerhard Grents 1993 Türi Vibukool 292 311 603
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Neiud
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 50 m 50 m Kokku
1. Saskia Kaldmäe 1993 Tallinna VK 320 306 626
2. Kadri Avamere 1994 Türi Vibukool 258 281 539
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 60 m 60 m Kokku
1. Kerdo Tornius 1997 VK Jrk. Ilves 261 260 521
2. Jan Leetsaar 1995 Tartu VK 271 249 520
3. Meelis Utt 1995 Tartu VK 249 258 507
4. Hans-Martin Pael 1997 V-V VK/Vlj.SK 245 256 501
5. Hans Kristjan Muhel 1997 Tartu VK 230 239 469
6. Sander Landing 1996 VK Pärnu Meelis 201 255 456
7. Alo Nurmsalu 1996 V-V.VK / Vlj.SK 228 228 456
8. Mihkel Ander Polli 1997 VK Jrk Ilves 214 219 433
9. Villem Ruus 1997 Tln. Kalev 214 212 426
10. Kristjan Habakukk 1997 V-V VK/Vlj.SK 29 23 52
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 60 m 60 m Kokku
1. Helena Saks 1995 VK Jrk. Ilves 310 306 616
2. Merit Klettenberg 1995 V-V VK/Vlj. SK 274 285 559
3. Laura Tukk 1997 V-V VK/Vlj. SK 246 252 498
4. Hanna Maria Salong 1997 VK Pärnu Meelis 242 245 487
5. Gätlin Nurk 1996 V-V VK/Vlj.SK 216 223 439
6. Laura Mikk 1995 V-V VK/Vlj.SK 151 176 327
 
PLOKKVIBU KADETID - Noormehed
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 50 m 50 m Kokku
1. Caius Kand 1997 JAK 321 315 636
2. Karl-Hans Aasavelt 1997 JAK 307 313 620
3. Gert-Kardo Kitsingi 1997 JAK 305 291 596
 
PLOKKVIBU KADETID - Neiud
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 50 m 50 m Kokku
1. Kristi Ilves 1998 Türi Vibukool 288 265 553
2. Linda-Liis Laikoja 1998 Türi Vibukool 257 241 498
3. Emily Hõim 1997 Tartu VK 194 172 366
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid (2 x 30m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Markus Vaikjärv 1999 VK Pärnu Meelis 327 319 646
2. Rait Mändmets 1998 V-V VK/Vlj.SK 323 318 641
3. Romet Tasa 1998 Tartu VK 313 294 607
4. Pelle Mellov 1998 Tartu VK 292 299 591
5. Maarjo Rösler 1998 V-V VK /Vlj.SK 257 262 519
6. Ott – Villem Raju 1999 Tartu VK 257 235 492
7. Romet Reilson 1999 VK Pärnu Meelis 204 214 418
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud (2 x 30m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Kadri Lillienthal 1998 VK Jrk. Ilves 312 325 637
2. Maris Tetsmann 1998 V-V VK/Vlj.SK 282 325 607
3. Kristel Peet 1999 VK Pärnu Meelis 294 301 595
4. Marta Kaunis 1999 VK Jrk. Ilves 298 296 594
5. Kätriin Taal 1998 VK Pärnu Meelis 289 284 573
6. Berit Toome 1998 VK Pärnu Meelis 272 273 545
7. Birgit Kreem 1999 VK Pärnu Meelis 234 252 486
8. Marianne Oolep 1998 V-V VK/Vlj.SK 260 206 466
 
PLOKKVIBU NOORED - Poisid (2 x 30m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Sander Savisaar 1999 JAK 343 344 687
2. Artur Aas 2000 Türi Vibukool 339 320 659
3. Kristjan Puusepp 1999 Türi Vibukool 306 334 640
 
PLOKKVIBU NOORED - Tüdrukud (2 x 30m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Lisell Jäätma 1999 Türi Vibukool 343 343 686
2. Triin Piip 1998 Türi Vibukool 335 322 657
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Markus Visnapuu 2000 VK Pärnu Meelis 332 337 669
2. Tõnu Algre 2000 VK Jrk. Ilves 327 338 665
3. Rasmus Ruubel 2002 V-V VK/Vlj. SK 318 324 642
4. Karl –Ander Maran 2000 Tartu VK 313 318 631
5. Emil Andrea Pukk 2003 VK Pärnu Meelis 311 305 616
6. Janar Visnapuu 2004 VK Pärnu Meelis 316 293 609
7. Rando Randma 2000 VK Pärnu Meelis 298 285 583
8. Andre Palumäe 2000 V-V VK/Vlj. SK 260 290 550
9. Martin Kosseson 2000 V-V VK /Vlj.SK 259 274 533
10. Karl-Steven Valdmaa 2000 V-V VK/Vlj. SK 272 260 532
11. Siim Viies 2002 V-V VK/Vlj. SK 260 253 513
12. Richard Rösler 2002 V-V VK/Vlj.SK 256 245 501
13. Virgo Juurik 2001 VK Jr. Ilves 230 258 488
14. Lauri Soosaar 2000 V-V VK/Vlj.SK 249 233 482
15. Jaan – Hendrik Pael 2003 V-V VK/Vlj. SK 231 222 453
16. Reimo Hunt 2003 V-V VK/Vlj. SK 227 208 435
17. Sten-Markus Kosseson 2002 V-V VK/Vlj. SK 186 189 375
18. Karl Viies 2001 V-V VK/Vlj. SK 209 155 364
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud (2 x 15m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Triinu Lillienthal 2000 VK Jrk. Ilves 354 351 705
2. Marite Sommer 2000 VK Jrk. Ilves 345 350 695
3. Maarja-Johanna Brük 2000 VK Jrk.Ilves 311 327 638
4. Grete Rahnel 2001 V-V VK/Vlj. SK 305 314 619
5. Kendra Lelov 2001 VK Pärnu Meelis 296 301 597
6. Brita Poolak 2000 V-V VK/Vlj. SK 272 270 542
7. Jennifer Sikk 2000 V-V VK/Vlj. SK 251 273 524
8. Janely Vaher 2003 VK Jrk. Ilves 214 228 442
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Robin Jäätma 2000 Türi Vibukool 320 352 672
2. Kristjan Ilves 2003 Türi Vibukool 320 348 668
3. Ranet Hulko 2003 Türi Vibukool 297 315 612
4. Andres Murga 2004 Türi Vibukool 257 288 545
 
PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud (2 x 15m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Ragne Kuusmaa 2001 Türi Vibukool 336 326 662
2. Meeri-Marita Paas 2002 Türi Vibukool 332 322 654


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster