JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
JÄRVAKANDI LUMEMÄNGUD 2011.
Järvakandi  01.10.2011

 
 
SPORTVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi   Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1
1. Anneli Preimann Järvakandi Ilves 300 -1 303 -2 309 -1 338 -2 1250
2. Reena Pärnat J Järvakandi Ilves 283 -2 313 -1 295 -4 335 -3 1226
3. Anete Kreicberga J Amazones 280 -3 298 -4 297 -3 329 -5 1204
4. Laura Kourula TJA 271 -5 298 -3 303 -2 330 -4 1202
5. Siret Luik Järvakandi Ilves 272 -4 282 -5 286 -5 338 -1 1178
6. Katrin Froš V Pärnu Meelis 218 -6 271 -6 283 -6 310 -6 1082
7. Eva Lank Tallinna Kalev 163 -7 221 -7 224 -7 308 -7 916
 
SPORTVIBU VETERANID - Naised

 
Jrk. Nimi   Klubi 60 m   50 m   30 m   Kokku
1. Eve Kivilo Järvakandi Ilves 289 -1 283 -2 321 -1 893
2. Katrin Froš Pärnu Meelis 271 -2 283 -1 310 -2 864
 
SPORTVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi   Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1
1. Matti Hatava TJA 272 -1 316 -1 316 -1 346 -1 1250
2. Tanel Kaasik Tallinna Kalev 265 -3 302 -2 295 -4 333 -3 1195
3. Jaan Lott Tartu VK 267 -2 301 -3 296 -3 330 -7 1194
4. Pearu Jakob Ojamäe J Sagittarius 248 -8 291 -6 301 -2 331 -6 1171
5. Paul Järvsoo Tallinna Kalev 252 -7 295 -4 288 -6 326 -8 1161
6. Siim Aaver Järvakandi Ilves 256 -5 270 -12 281 -7 332 -5 1139
7. Eduards Lapsinš Amazones 210 -14 291 -7 288 -5 338 -2 1127
8. Taavi Ennemuist Järvakandi Ilves 257 -4 280 -10 268 -8 318 -10 1123
9. Mihkel Tomson J Sagittarius 254 -6 287 -8 242 -14 333 -4 1116
10. Roberts Daukste Amazones 244 -9 291 -5 260 -12 313 -13 1108
11. Kalev Reinaste JAK 219 -12 275 -11 260 -11 316 -12 1070
12. Priit Viher Järvakandi Ilves 207 -15 250 -15 266 -9 316 -11 1039
13. Alekseijs Spuris J Amazones 218 -13 248 -16 250 -13 312 -14 1028
14. Hannes Annus Pärnu Meelis 239 -10 256 -14 230 -15 300 -15 1025
15. Andrei Gerassimov Sagittarius 158 -17 280 -9 262 -10 319 -9 1019
16. Aivo Agu Järvakandi Ilves 163 -16 233 -17 199 -16 136 -16 731
17. Raul Kivilo Järvakandi Ilves 220 -11 263 -13 483
18. Andres Ansip Järvakandi Ilves 123 -18 169 -18 142 -17 434
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud

 
Jrk. Nimi   Klubi 60 m   50 m   40 m   30 m   N.FITA
1. Helena Saks Järvakandi Ilves 237 286 302 320 1145
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed

 
Jrk. Nimi   Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA
1. Henn Tomson Sagittarius 255 -1 285 -1 277 329 1146
2. Kerdo Tornius Järvakandi Ilves 212 -2 229 -2 188 290 919
 
PLOKKVIBU NOORED - Poisid

 
Jrk. Nimi   Klubi 30 m   30 m   Kokku
1. Karl-Hans Aasavelt JAK 330 -1 335 -1 665
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud

 
Jrk. Nimi   Klubi 30 m   30 m   Kokku
1. Marta Kaunis Järvakandi Ilves 208 -1 163 -1 371
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid

 
Jrk. Nimi   Klubi 30 m   30 m   Kokku
1. Karl Kivilo Järvakandi Ilves 304 -1 283 -1 587
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud

 
Jrk. Nimi   Klubi 15 m   15 m   Kokku
1. Triinu Lilienthal Järvakandi Ilves 336 -1 338 -1 674
2. Maarja Johanna Brük Järvakandi Ilves 319 -2 304 -2 623
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid

 
Jrk. Nimi   Klubi 15 m   15 m   Kokku
1. Tõnu Algre Järvakandi Ilves 291 -1 301 -1 592
 
PLOKKVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi   Klubi 50 m   50 m   2x50m 50 m   50 m   2x50m Kokku
1. Julija Oleksejenko Atlantis 322 -1 331 -1 653 325 -1 320 -2 645 1298
2. Jelena Babinina Kaunas 315 -2 310 -3 625 292 -3 324 -1 616 1241
3. Erja Järvenpää Ac Ulvila 304 -3 314 -2 618 300 -2 306 -3 606 1224
4. Piret Luik Järvakandi Ilves 275 -4 279 -4 554 259 -4 267 -4 526 1080
 
PLOKKVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi   Klubi 50 m   50 m   2x50m 50 m   50 m   2x50m Kokku
1. Evert Ressar JAK 351 -1 345 -1 696 341 -1 340 -2 681 1377
2. Vladas Šigauskas Kaunas 332 -2 339 -2 671 340 -2 342 -1 682 1353
3. Priit Tormis Pärnu Meelis 329 -3 321 -4 650 335 -3 329 -3 664 1314
4. Marko Järvenpää Ac Ulvila 324 -4 325 -3 649 325 -4 320 -4 645 1294
5. Jonne Uusitupa TJA 305 -5 318 -5 623 303 -6 311 -5 614 1237
6. Juha Erkkilä TJA 302 -6 299 -6 601 311 -5 274 -9 585 1186
7. Indrek Võhumõõk Vana-Võidu VK 279 -7 294 -7 573 285 -7 279 -8 564 1137
8. Aleksander Kiskonen V JAK 272 -8 282 -8 554 281 -8 284 -7 565 1119
9. Timo Lumiainen Pori 263 -9 239 -9 502 258 -9 294 -6 552 1054
 
 
VÕISTKONNAVÕISTLUS
 
SPORTVIBU - Meeskonnad
 

Jrk. Võistkond Nimi FITA-1 Kokku
1. Sagittarius Pearu Jakob Ojamäe 1171 3306
  Mihkel Tomson 1116
  Andrei Gerassimov 1019
         
2. Järvakandi Ilves 1 Priit Viher 1039 3301
  Taavi Ennemuist 1123
  Siim Aaver 1139
         
3. Amazones Eduards Lapsinš 1127 3263
  Roberts Daukste 1108
  Alekseijs Spuris 1028
         
4. Järvakandi Ilves 2 Aivo Agu 731 1648
  Raul Kivilo 483
  Andres Ansip 434
 
SPORTVIBU - Naiskonnad
 

Jrk. Võistkond Nimi FITA-1 Kokku
1. Järvakandi Ilves Anneli Preimann 1250 3654
  Reena Pärnat 1226
  Siret Luik 1178


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster