JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
PÄRNU AVAVÕISTLUS
Pärnu, 01.05.2011.



SPORTVIBU NOORED - Poisid
(2 x 30m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Kerdo Tornius Järvakandi Ilves 340 319 659
2. Rait Mändmets V-Võidu VK/Viljandi SK 312 300 612
3. Karl Paulus Pärnu VK Meelis 284 265 549
4. Harri Oras V-Võidu VK/Viljandi SK 265 238 503
5. Joonas Ariva V-Võidu VK/Viljandi SK 220 260 480
6. Maarjo Rösler V-Võidu VK/Viljandi SK 223 227 450
7. Hans-Martin Pael V-Võidu VK/Viljandi SK 226 221 447
8. Kristjan Habakukk V-Võidu VK/Viljandi SK 204 209 413

SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 30m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Laura Tukk V-Võidu VK/Viljandi SK 328 317 645
2. Hanna Maria Salong Pärnu VK Meelis 323 319 642
3. Maris Tetsmann V-Võidu VK/Viljandi SK 304 316 620
4. Kelli Nasonov Türi Vibukool 298 274 572
5. Berit Toome Meelis 277 261 538
6. Liina Kangus V-Võidu VK/Viljandi SK 273 264 537
7. Birgitt Piiroja V-Võidu VK/Viljandi SK 75 57 132

PLOKKVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 30m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Kristi Ilves Türi Vibukool 330 331 661
2. Triin Piip Türi Vibukool 325 331 656

SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Karl Kivilo Järvakandi Ilves 354 354 708
2. Markus Vaikjärv Pärnu VK Meelis 344 342 686
3. Aleksander Vunk Pärnu VK Meelis 343 339 682
4. Rasmus Ruubel V-Võidu VK/Viljandi SK 306 301 607
5. Tõnu Algre Järvakandi Ilves 260 308 568
6. Joonas Põllu Pärnu VK Meelis 235 260 495
7. Richard Rösler V-Võidu VK/Viljandi SK 245 219 464

PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Artur Aas Türi Vibukool 351 350 701

SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Marite Sommer Järvakandi Ilves 340 346 686
2. Kristel Peet Pärnu Meelis 319 332 651
3. Karolin Martinson Pärnu Meelis 298 311 609
4. Helena Posti V-Võidu VK/Viljandi SK 277 283 560
5. Keiu Tetsmann V-Võidu VK/Viljandi SK 280 261 541
6. Jennifer Sikk V-Võidu VK/Viljandi SK 236 214 450

PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Lisell Jäätma Türi Vibukool 352 355 707

SPORTVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Jaanus Gross Sagittarius 274 321 314 334 1243
2. Janis Amatnieks Amazones 282 314 302 342 1240
3. Siim Aaver Järvakandi Ilves 253 320 307 335 1215
4. Paulo Santos Tartu VK 265 311 292 346 1214
5. Janis Apsitis Amazones 276 292 303 335 1206
6. Eduards Lapsinš Amazones 244 308 310 341 1203
7. Jaan Lott Tartu VK 241 305 305 333 1184
8. Paul Järvsoo Tallinna Kalev 252 277 293 330 1152
9. Taavi Ennemuist Järvakandi Ilves 259 286 274 328 1147
10. Aivo Agu Järvakandi Ilves 229 293 290 320 1132
11. Kalev Reinaste JAK 226 294 279 327 1126
12. Inars Dubkevicš Amazones 239 286 275 324 1124
13. Vitalij Žukov Amazones 236 277 274 318 1105
14. Gints Jonasts Amazones 244 286 263 308 1101
15. Tanel Kaasik Tallinna Kalev 255 271 262 312 1100
16. Leopold Kuusk Pärnu VK Meelis 219 277 280 320 1096
17. Roberts Daukste Amazones 217 271 280 322 1090
18. Jaan Rösler V-Võidu VK/Viljandi SK 217 252 284 318 1071
19. Indrek Võhumõõk V-Võidu VK/Viljandi SK 193 262 257 318 1030
20. Tarmo Häng Pärnu VK Meelis 161 282 223 308 974
21. Andrei Gerassimov Sagittarius 196 253 212 309 970
22. Eimar Kukk Pärnu VK Meelis 157 243 239 0 639
23. Ants Raag Sõmerpalu Välk 90 154 134 0 378
24. Martin Madisson Pärnu VK Meelis 0 0 109 236 345

SPORTVIBU JUUNIORID - Mehed

 
Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Taavo Allik V-Võidu VK/Viljandi SK 257 276 288 325 1146
2. Aleksejs Spuris Amazones 171 272 264 307 1014
3. Mihkel Tomson Sagittarius 185 271 227 315 998
4. Maris Lapinš Amazones 160 270 246 315 991
5. Ragnar Raag Sõmerpalu Välk 152 239 180 250 821

SPORTVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Rimma Matvejeva Amazones 289 307 278 325 1199
2. Liga Zommere Amazones 287 303 276 329 1195
3. Nele-Triin Lott Tartu VK 285 290 270 328 1173
4. Jelena Malaša Homicevica Amazones 276 308 254 323 1161
5. Siret Luik Järvakandi Ilves 255 275 259 328 1117
6. Jelena Kononova Amazones 262 258 272 311 1103
7. Eva Lank Tallinna Kalev 275 275 223 312 1085
8. Bessi Kasak Järvakandi Ilves 256 250 247 321 1074
9. Agnese Kinne Amazones 201 265 197 291 954
10. Luisa Linda Pirsko Pärnu VK Meelis 196 247 187 299 929
11. Aili Roos V-Võidu VK/Viljandi VK 193 212 173 240 818
12. Digna Ropina Amazones 177 227 128 280 812
13. Pirje Pälsing V-Võidu VK/Viljandi VK 172 173 139 203 687

SPORTVIBU JUUNIORID - Naised

 
Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Anete Kreicberga Amazones 258 294 270 322 1144
2. Emily Ruus V-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 21 86 107

SPORTVIBU KADETID - Noormehed
(Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA  
1. Pearu Jakob Ojamäe Sagittarius 294 313 303 332 1242  
2. Henn Tomson Sagittarius 275 282 254 307 1118  
3. Martin Klettenberg V-Võidu VK/Viljandi SK 247 218 208 274 947  
4. Alo Nurmsalu V-Võidu VK/Viljandi SK 206 231 222 265 924  
5. Tauri Tukk V-Võidu VK/Viljandi SK 137 190 154 285 766 "10"-10
6. Sander Landing Pärnu VK Meelis 217 234 105 210 766 "10"-6
7. Martin Kangus V-Võidu VK/Viljandi SK 111 161 144 236 652  
8. Otto Tors V-Võidu VK/Viljandi SK 151 146 51 142 490  
9. Martin Arusoo V-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 81 191 272  

PIKKVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Gunnar Raadik Pärnu VK Meelis 117 209 142 234 702
2. Ago Randorg Pärnu VK Meelis 105 167 114 143 529
3. Sergei Mirošnikov Pärnu VK Meelis 52 89 84 204 429

SPORTVIBU VETERANID - Mehed

 
Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Mart Muhel Tartu VK 268 287 293 331 1179
2. Katrin Froš Pärnu VK Meelis 235 263 265 315 1078
3. Mati Tõusme Pärnu VK Meelis 238 271 0 0 509

SPORTVIBU KADETID - Neiud
(Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Klubi 60 m 50 m 40 m 30 m N.FITA
1. Laura Nurmsalu V-Võidu VK/Viljandi SK 292 317 284 323 1216
2. Santa Berzina Amazones 257 272 291 296 1116
3. Jane Kikojan V-Võidu VK/Viljandi SK 202 268 237 271 978
4. Laura Mikk V-Võidu VK/Viljandi SK 226 239 213 283 961
5. Merit Klettenberg V-Võidu VK/Viljandi SK 148 215 210 280 853
6. Annika Rösler V-Võidu VK/Viljandi SK 69 110 74 150 403

PLOKKVIBU KADETID - Noormehed
(4 x 50m Ø48 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 50 m 50 m 50 m 50 m Kokku
1. Hans Kristjan Muhel Tartu VK 314 283 304 290 1191

PLOKKVIBU - Mehed
(4 x 50m Ø48 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 50 m 50 m 50 m 50 m Kokku
1. Evert Ressar JAK 348 345 338 345 1376
2. Priit Tormis Pärnu VK Meelis 325 342 337 326 1330
3. Kristo Kent JAK 328 332 332 334 1326
4. Redžinalds Pucko Amazones 284 270 263 277 1094

PLOKKVIBU JUUNIORID - Naised
(4 x 50m Ø48 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 50 m 50 m 50 m 50 m Kokku
1. Saskia Kaldamäe Tallinna Kalev 300 310 314 309 1233

PLOKKVIBU - Naised
(4 x 50m Ø48 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 50 m 50 m 50 m 50 m Kokku
1. Julija Oleksejenko Atlantis 333 330 332 337 1332
2. Mariel Jäätma Türi Vibukool 322 324 320 320 1286
3. Jelena Oleksejenko Atlantis 321 319 307 315 1262
4. Maarika Jäätma Türi Vibukool 316 309 316 305 1246
5. Agate Zalite Amazones 269 260 282 273 1084


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster