JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED 2011,
OLIVER PURI VIII MÄLESTUSVÕISTLUS
Järvakandi, 23.04.2011.

 

SPORTVIBU - Naised
 
Jrk. Nimi   Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1
1. Reena Pärnat J Järvakandi Ilves 311 -1 324 -1 313 -1 337 -1 1285
2. Anneli Preimann Järvakandi Ilves 286 -2 305 -2 293 -2 334 -2 1218
3. Nele-Triin Lott Tartu Vibuklubi 259 -9 302 -3 281 -3 325 -3 1167
4. Anete Kreicberga J Amazones 269 -5 296 -4 278 -4 323 -4 1166
5. Bessi Kasak Järvakandi Ilves 273 -4 265 -8 266 -5 319 -6 1123
6. Jelena Malaša-Homicevica Amazones 284 -3 261 -9 252 -7 312 -8 1109
7. Eva Lank Tallinna Kalev 266 -8 256 -10 260 -6 316 -7 1098
8. Eve Kivilo Järvakandi Ilves 267 -7 285 -6 209 -9 319 -5 1080
9. Raili Raudsepp Tartu Vibuklubi 268 -6 287 -5 213 -8 299 -9 1067
10. Siret Luik Järvakandi Ilves 228 -10 277 -7 198 -10 297 -10 1000

SPORTVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi   Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1  
1. Jaanus Gross Sagittarius 272 -5 315 -4 305 -2 351 -1 1243  
2. Jaan Lott Tartu Vibuklubi 278 -1 315 -3 296 -7 342 -2 1231  
3. Janis Amatnieks Amazones 273 -4 322 -1 300 -4 334 -6 1229  
4. Paulo Santos Tartu Vibuklubi 261 -7 319 -2 295 -8 335 -5 1210  
5. Janis Apsitis Amazones 242 -14 307 -5 298 -6 339 -3 1186  
6. Eduards Lapsinš Amazones 253 -10 288 -10 306 -1 336 -4 1183 "10"-25
7. Paul Järvsoo Tallinna Kalev 274 -3 300 -6 275 -13 334 -6 1183 "10"-24
8. Tanel Kaasik Tallinna Kalev 277 -2 285 -11 295 -9 319 -15 1176  
9. Zigmars Mucenieks Amazones 258 -8 292 -8 287 -11 325 -10 1162  
10. Siim Aaver Järvakandi Ilves 248 -12 283 -14 301 -3 329 -9 1161  
11. Vitalij Zukov Amazones 245 -13 278 -16 293 -10 332 -8 1148  
12. Aivo Agu Järvakandi Ilves 231 -18 288 -9 299 -5 316 -17 1134  
13. Kalev Reinaste JAK 266 -6 292 -7 256 -19 311 -19 1125  
14. Taavo Allik J Vana-Võidu VK 250 -11 284 -13 271 -14 319 -14 1124  
15. Taavi Ennemuist Järvakandi Ilves 239 -16 282 -15 280 -12 317 -16 1118  
16. Jaan Rösler Vana-Võidu VK 256 -9 270 -18 269 -15 322 -12 1117  
17. Indrek Võhumõõk Vana-Võidu VK 242 -15 285 -12 264 -16 322 -11 1113  
18. Priit Viher Järvakandi Ilves 236 -17 270 -17 259 -18 322 -13 1087  
19. Aleksejs Spuris J Amazones 211 -19 260 -19 261 -17 314 -18 1046  

PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi   Klubi 50 m   50 m   50 m   50 m   FITA-1
1. Julija Oleksejenko Atlantis 330 -1 338 -1 330 -2 325 -2 1323
2. Mariel Jäätma Türi Vibukool 326 -2 314 -2 330 -1 327 -1 1297
3. Maarika Jäätma Türi Vibukool 323 -3 307 -3 311 -3 318 -3 1259
4. Piret Luik Järvakandi Ilves 283 -4 267 -4 0 0 550

PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi   Klubi 50 m   50 m   50 m   50 m   FITA-1
1. Evert Ressar JAK 339 -1 346 -1 348 -1 351 -1 1384
2. Priit Tormis Pärnu Meelis 329 -3 323 -3 330 -2 343 -2 1325
3. Margus Mardu Järvakandi Ilves 324 -5 322 -4 329 -3 338 -3 1313
4. Kaspars Elarts Atlantis 335 -2 327 -2 326 -5 324 -5 1312
4. Jaan Kookla Vana-Võidu VK 325 -4 321 -5 327 -4 330 -4 1303
6. Tõnis Tingas Järvakandi Ilves 309 -6 301 -6 283 -6 277 -7 1170
7. Aleksander Kiskonen JAK 295 -7 284 -7 271 -8 285 -6 1135
8. Marko Tetsmann Vana-Võidu VK 254 -8 215 -8 273 -7 267 -8 1009

SPORTVIBU KADETID - Neiud
 

Jrk. Nimi   Klubi 60 m   50 m   40 m   30 m   N.FITA
1. Laura Nurmsalu Vana-Võidu VK 295 -1 314 -1 309 -1 320 -1 1238
2. Santa Berzina Amazones 276 -2 311 -2 264 -2 277 -4 1128
3. Merit Klettenberg Vana-Võidu VK 215 -3 249 -3 251 -3 296 -2 1011
4. Jane Kikojan Vana-Võidu VK 207 -4 255 -4 243 -4 278 -3 983

SPORTVIBU KADETID - Noormehed
 

Jrk. Nimi   Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA
1. Karl-Kristjan Smitt Järvakandi Ilves 282 -1 294 -1 244 -1 314 -1 1134
2. Tauri Tukk Vana-Võidu VK 192 -2 213 -2 187 -2 240 -3 832
3. Martin Klettenberg Vana-Võidu VK 160 -3 186 -3 155 -3 275 -2 776

SPORTVIBU - Naisveteranid
 

Jrk. Nimi   Klubi 60 m   50 m   30 m   Kokku
1. Nele-Triin Lott Tartu VK 302 -1 281 -1 325 -1 908
2. Eve Kivilo Järvakandi Ilves 285 -2 209 -2 319 -2 813

SPORTVIBU - Meesveteranid
 

Jrk. Nimi   Klubi 70 m   50 m   30 m   Kokku
1. Jaan Lott Tartu VK 315 -1 296 -2 342 -1 953
2. Eduards Lapsinš Amazones 288 -2 306 -1 336 -2 930
3. Vitalij Zukov Amazones 278 -3 293 -3 332 -3 903

PLOKKVIBU - Naisveteranid
 

Jrk. Nimi   Klubi 50 m   50 m   Kokku
1. Julija Oleksejenko Atlantis 330 -1 338 -1 668
2. Maarika Jäätma Türi Vibukool 323 -2 307 -2 630

PLOKKVIBU - Meesveteranid
 

Jrk. Nimi   Klubi 50 m   50 m   Kokku  
1. Margus Mardu Järvakandi Ilves 324 -1 322 -1 646 "10"-24, "X"-7
2. Jaan Kookla Vana-Võidu VK 325 -2 321 -2 646 "10"-23, "X"-12
3. Aleksander Kiskonen Järvamaa AK 295 -3 284 -3 579  

SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
 

Jrk. Nimi   Klubi 30 m   30 m   Kokku
1. Laura Tukk Vana-Võidu VK 320 -1 311 -2 631
2. Maris Tetsmann Vana-Võidu VK 293 -3 320 -1 613
3. Kadri Lilienthal Järvakandi Ilves 297 -2 300 -3 597

SPORTVIBU NOORED - Poisid
 

Jrk. Nimi   Klubi 30 m   30 m   Kokku
1. Kerdo Tornius Järvakandi Ilves 345 -1 341 -1 686
2. Rait Mändmets Vana-Võidu VK 315 -2 318 -2 633
3. Mihkel-Ander Polli Järvakandi Ilves 259 -3 258 -3 517
4. Allan Niin Järvakandi Ilves 247 -4 257 -4 504

SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
 

Jrk. Nimi   Klubi 15 m   15 m   Kokku
1. Triinu Lilienthal Järvakandi Ilves 343 -1 345 -1 688
2. Marite Sommer Järvakandi Ilves 329 -2 330 -2 659
3. Marta Kaunis Järvakandi Ilves 312 -3 298 -4 610
4. Maarja-Johanna Brük Järvakandi Ilves 288 -4 311 -3 599

SPORTVIBU TIDETID - Poisid
 

Jrk. Nimi   Klubi 15 m   15 m   Kokku
1. Karl Kivilo Järvakandi Ilves 348 -1 342 -1 690
2. Ken-Gristopher Kivi Järvakandi Ilves 310 -2 304 -2 614
3. Rasmus Ruubel Vana-Võidu VK 257 -3 295 -3 552
4. Werner Ant Järvakandi Ilves 236 -4 256 -4 492

PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
 

Jrk. Nimi   Klubi 20 m   20 m   Kokku
1. Artur Aas Türi Vibukool 337 -1 349 -1 686
 
 
VÕISTKONNAVÕISTLUS
 
SPORTVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Kokku
1. Amazones I 3598
  Eduards Lapsinš 1183
  Janis Amatnieks 1229
  Janis Apsitis 1186
 
2. Järvakandi Ilves 3413
  Aivo Agu 1134
  Taavi Ennemuist 1118
  Siim Aaver 1161
 
3. Amazones II 3356
  Aleksejs Spuris 1046
  Vitalij Zukov 1148
  Zigmars Mucenieks 1162
 
4. Vana-Võidu VK 3354
  Taavo Allik 1124
  Indrek Võhumõõk 1113
  Jaan Rösler 1117
 
SPORTVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Kokku
1. Järvakandi Ilves 3583
  Reena Pärnat 1285
  Anneli Preimann 1218
  Eve Kivilo 1080
 
PLOKKVIBU
 

Jrk. Nimi Kokku
1. Järvakandi Ilves 3033
  Margus Mardu 1313
  Tõnis Tingas 1170
  Piret Luik 550


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster