JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
"VISA HING F-2" 2010.
Järvakandi  26.06.2010

 

 
SPORTVIBU - Mehed
(4 x 20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2 10 X 9
1. Matti Hatava TJA 308 -1 323 -2 323 -1 349 -1 1303 -1 300 -1 326 -1 320 -3 345 -2 1291 -1 2594 103 38 112
2. Antti Mansukoski KU-RY 301 -2 325 -1 320 -2 346 -3 1292 -2 278 -6 317 -2 320 -2 347 -1 1262 -2 2554 99 38 112
3. Aki Virtanen Wilhelm Tell 284 -4 318 -3 304 -7 346 -4 1252 -3 284 -2 308 -5 318 -4 344 -3 1254 -3 2506 90 39 94
4. Jaan Lott Tartu VK 289 -3 309 -6 310 -3 343 -5 1251 -4 280 -4 314 -3 303 -7 334 -9 1231 -6 2482 80 24 91
5. Taavo Allik Vana-Võidu VK 276 -5 311 -5 308 -5 341 -7 1236 -5 278 -5 304 -.7 309 -6 341 -6 1232 -5 2468 78 33 94
6. Jaanus Gross Sagittarius 270 -8 301 -7 307 -6 343 -6 1221 -6 253 -9 304 -6 324 -1 342 -4 1223 -7 2444 83 28 91
7. Eduards Lapsinš Riga Amazones 273 -6 298 -9 303 -8 328 -9 1202 -7 274 -7 302 -8 302 -8 342 -5 1220 -8 2422 65 19 94
8. Taavi Ennemuist Järvakandi Ilves 244 -14 289 -12 292 -12 347 -2 1172 -10 282 -3 312 -4 312 -5 338 -8 1244 -4 2416 78 28 86
9. Zigmars Mucenieks Riga Amazones 256 -11 277 -14 310 -4 326 -11 1169 -11 247 -10 284 -13 297 -9 340 -7 1168 -9 2337 59 19 85
10. Aivo Agu Järvakandi Ilves 265 -10 298 -8 294 -11 325 -13 1182 -8 263 -8 290 -11 297 -10 286 -19 1136 -11 2318 50 17 77
11. Tanel Kaasik Tallinna Kalev 270 -9 314 -4 279 -15 312 -17 1175 -9 246 -11 278 -15 290 -13 310 -16 1124 -13 2299 42 8 86
12. Leopold Kuusk Pärnu Meelis 234 -16 293 -11 299 -10 327 -10 1153 -13 231 -14 293 -10 290 -12 323 -11 1137 -10 2290 55 18 77
13. Paul Järvsoo Tallinna Kalev 247 -13 287 -13 272 -17 325 -12 1131 -16 231 -15 295 -9 278 -14 328 -10 1132 -12 2263 47 18 72
14. Andrei Gerassimov Sagittarius 241 -15 264 -18 300 -9 329 -8 1134 -15 230 -16 290 -12 273 -15 316 -15 1109 -15 2243 41 7 87
15. Indrek Võhumõõk Vana-Võidu VK 249 -12 270 -17 270 -18 321 -16 1110 -17 223 -17 283 -14 291 -11 323 -12 1120 -14 2230 40 8 81
16. Maris Lapinš Riga Amazones 232 -17 294 -10 291 -13 321 -15 1138 -14 237 -12 254 -18 260 -17 318 -14 1069 -16 2207 35 5 80
17. Priit Viher Järvakandi Ilves 211 -18 274 -16 275 -16 303 -18 1063 -18 237 -13 260 -17 248 -19 309 -17 1054 -17 2117 33 8 64
18. Gints Ozols Riga Amazones 191 -20 250 -19 258 -19 297 -20 996 -19 176 -19 264 -16 262 -16 318 -13 1020 -18 2016 23 7 62
19. Jaan Rösler Vana-Võidu VK 195 -19 244 -20 252 -20 303 -19 994 -20 223 -18 235 -19 257 -18 298 -18 1013 -19 2007 29 10 47
20. Siim Aaver Järvakandi Ilves 271 -7 274 -15 287 -14 321 -14 1153 -12 - - - - - - - - - - 1153 29 10 35
 
PLOKKVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2 10 X 9
1. Marko Järvenpää AC Ulvila 339 -1 345 -1 347 -1 358 -1 1389 -1 330 -1 347 -1 342 -2 355 -1 1374 -1 2763 183 84 91
2. Evert Ressar Järvamaa AK 329 -2 338 -2 344 -2 351 -3 1362 -2 325 -2 340 -2 346 -1 355 -2 1366 -2 2728 165 54 95
3. Kaspars Elarts Atlantis 312 -3 329 -3 327 -3 354 -2 1322 -3 279 -4 323 -3 325 -3 343 -3 1270 -3 2592 100 43 115
4. Risto Ylätalo KoJo 311 -4 322 -4 302 -4 332 -4 1267 -4 291 -3 308 -4 - - - - 599 -4 1866 51 23 84
5. Margus Mardu Järvakandi Ilves 307 -5 - - - - - - 307 - - - - - - - - - - - 307 9 2 12
 
SPORTVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2 10 X 9
1. Laura Kourula TJA 304 -1 318 -2 309 -1 331 -3 1262 -1 296 -3 313 -3 297 -2 335 -3 1241 -2 2503 73 26 106
2. Anneli Preimann Järvakandi Ilves 268 -9 297 -6 296 -4 339 -1 1200 -5 316 -1 318 -1 312 -1 335 -4 1281 -1 2481 80 19 100
3. Eve Kivilo Järvakandi Ilves 299 -2 323 -1 297 -3 330 -4 1249 -2 301 -2 314 -2 288 -5 326 -5 1229 -3 2478 64 19 108
4. Liga Zommere Riga Amazones 299 -3 311 -4 301 -2 327 -6 1238 -3 288 -4 301 -6 293 -3 341 -1 1223 -4 2461 63 17 110
5. Siret Luik Järvakandi Ilves 289 -5 311 -3 294 -5 328 -5 1222 -4 284 -6 307 -4 279 -6 341 -2 1211 -5 2433 68 22 97
6. Anete Kreicberga Riga Amazones 290 -4 298 -5 277 -7 325 -7 1190 -6 277 -7 307 -5 290 -4 314 -7 1188 -6 2378 53 17 93
7. Oksana Jurcenko Riga Amazones 284 -6 276 -10 270 -8 333 -2 1163 -7 264 -9 291 -8 271 -7 315 -6 1141 -8 2304 54 14 67
8. Eva Lank Tallinna Kalev 275 -8 291 -7 255 -9 316 -9 1137 -9 284 -5 300 -7 269 -8 312 -9 1165 -7 2302 41 13 91
9. Katrin Froš Pärnu Meelis 279 -7 278 -9 280 -6 324 -8 1161 -8 248 -10 283 -9 261 -9 308 -10 1100 -9 2261 38 9 74
10. Katre Kröönström Tallinna Kalev 263 -10 285 -8 252 -10 292 -10 1092 -10 273 -8 270 -10 243 -10 313 -8 1099 -10 2191 35 10 64
 
PLOKKVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2 10 X 9
1. Julija Oleksejenko Atlantis 335 -1 340 -1 330 -1 353 -1 1358 -1 328 -1 344 -1 322 -1 351 -1 1345 -1 2703 157 64 97
2. Erja Järvenpää AC Ulvila 316 -2 323 -2 312 -3 343 -2 1294 -2 319 -2 331 -2 305 -2 345 -3 1300 -2 2594 96 32 127
3. Saskia Kaldamäe Tallinna Kalev 297 -3 313 -3 310 -4 343 -3 1263 -3 293 -4 312 -4 293 -4 349 -2 1247 -4 2510 82 27 99
4. Evelyn Rang Tallinna Kalev - - - - 313 -2 333 -4 646 -5 305 -3 314 -3 303 -3 324 -4 1246 -3 1892 61 17 84
5. Piret Luik Järvakandi Ilves 251 -4 255 -4 278 -5 296 -5 1080 -4 244 -5 262 -5 157 -5 - - 663 -5 1743 27 10 42
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed
(Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA-1   N.FITA-2 10 X 9
1. Janis Amatnieks Riga Amazones 316 -1 331 -1 313 -1 343 -1 1303 -1 319 -1 327 -1 303 -1 337 -1 1286 -1 2589 111 32 126
2. Mihkel Tomson Sagittarius 289 -2 313 -2 289 -2 330 -3 1221 -2 281 -2 303 -2 284 -3 330 -2 1198 -2 2419 69 26 85
3. Henn Tomson Sagittarius 237 -4 298 -3 286 -3 342 -2 1163 -3 279 -3 288 -3 274 -4 321 -4 1162 -4 2325 59 21 80
4. Karl-Kristjan Smitt Järvakandi Ilves 274 -3 288 -4 263 -4 309 -4 1134 -4 267 -4 285 -4 292 -2 323 -3 1167 -3 2301 42 13 99
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud
(Noorte FITA)
 
Jrk. Nimi Klubi 60 m   50 m   40 m   30 m   N.FITA-1   60 m   50 m   40 m   30 m   N.FITA-1   N.FITA-2 10 X 9
1. Reena Pärnat Järvakandi Ilves 311 -1 325 -1 316 -1 334 -1 1286 -1 310 -1 323 -1 313 -1 332 -1 1278 -1 2564 94 29 118
2. Helena Saks Järvakandi Ilves 237 -2 282 -2 278 -2 304 -2 1101 -2 271 -2 304 -2 273 -2 311 -2 1159 -2 2260 34 13 70
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(4 x 30 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m   30 m   2x30 m   30 m   30 m   2x30 m   Kokku 10 X 9
1. Kerdo Tornius Järvakandi Ilves 312 -1 317 -1 629 -1 315 -1 325 -1 640 -1 1269 42 15 57
2. Markus Hanschmidt Järvakandi Ilves 277 -2 282 -2 559 -2 254 -2 283 -2 537 -2 1096 19 8 30
3. Mark Tendal Järvakandi Ilves 265 -3 242 -3 507 -3 247 -3 226 -3 473 -3 980 7 1 24
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 20 m Ø80 cm + 2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m   20 m   2x20 m   15 m   15 m   2x15 m   Kokku
1. Karl Kivilo Järvakandi Ilves 313 -1 321 -1 634 -1 327 -1 336 -1 663 -1 1297
2. Gevin Kaldoja Järvakandi Ilves 297 -2 264 -2 561 -2 302 -2 312 -2 614 -2 1175
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 20 m Ø80 cm + 2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m   20 m   2x20 m   15 m   15 m   2x15 m   Kokku
1. Oskar Järvenpää AC Ulvila 231 -1 274 -1 505 -1 283 -1 308 -1 591 -1 1096
2. Artur Aas Järvakandi Ilves 222 -2 96 -2 318 -2 172 -2 127 -2 299 -2 617
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 20 m Ø80 cm + 2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m   20 m   2x20 m   15 m   15 m   2x15 m   Kokku 10 X 9
1. Marite Sommer Järvakandi Ilves 281 -1 256 -1 537 -1 312 -1 320 -1 632 -1 1169 25 3 44
2. Kelli Nasonov Järvakandi Ilves 261 -2 243 -2 504 -2 283 -2 296 -2 579 -2 1083 13 6 39
3. Katariina Johanna Järvsoo Tallinna Kalev 182 -3 170 -3 352 -3 273 -3 268 -3 541 -3 893 13 2 18
 
PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 20 m Ø80 cm + 2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m   20 m   2x20 m   15 m   15 m   2x15 m   Kokku
1. Kristi Ilves Järvakandi Ilves 334 -1 334 -1 668 -1 344 -1 342 -1 686 -1 1354
2. Triin Piip Järvakandi Ilves 331 -2 290 -3 621 -2 340 -2 336 -2 676 -2 1297
3. Linda-Liis Laikoja Järvakandi Ilves 309 -3 296 -2 605 -3 304 -3 316 -3 620 -3 1225


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster