JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
LAHTISED LÄTI SISEMEISTRIVÕISTLUSED.
Kekava, 27.02.2010



SPORTVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi Klubi 25 m   25 m   2 x 25m 18 m   18 m   2 x 18m Kokku  
1. Jānis Amatnieks AMAZONES 282 -1 289 -1 571 -1 285 -1/2 278 -5 563 -3 1134  
2. Taavi Ennemuist ILVES 277 -3/4 276 -6 553 -4 285 -1/2 282 -2/4 567 -1 1120  
3. Ivo Lipste AMAZONES 275 -5/6 275 -7/8 550 -7 280 -4 276 -6 556 -4 1106 10=48
4. Siim Aaver ILVES 277 -3/4 277 -4/5 554 -3 270 -5 282 -2/4 552 -5 1106 10=45
5. Jānis Apsītis AMAZONES 281 -2 275 -7/8 556 -2 266 -6 282 -2/4 548 -6 1104  
6. Kostas Šļauteris ŠAULAI 251 -18 282 -2/3 533 -11/13 281 -3 285 -1 566 -2 1099  
7. Modestas Šļauteris ŠAULAI 275 -5/6 277 -4/5 552 -5 262 -8/9 264 -12 526 -9/10 1078  
8. Saulius Paulauskas KSLA 269 -10/12 282 -2/3 551 -6 260 -10 266 -10/11 526 -9/10 1077  
9. Māris Lapiņš AMAZONES 270 -9 268 -13 538 -10 259 -11/13 272 -8/9 531 -8 1069  
10. Raimonds Umbraško ODISEJS 258 -15 269 -11/12 527 -14 262 -8/9 273 -7 535 -7 1062  
11. Priit Viher ILVES 272 -8 270 -10 542 -9 264 -7 255 -13 519 -11/12 1061  
12. Inārs Dubkevičs AMAZONES 274 -7 271 -9 545 -8 248 -15 266 -10/11 514 -13 1059  
13. Kestutis Timinskas LSK Vilnius 264 -13/14 259 -15/16 523 -16 247 -16 272 -8/9 519 -11/12 1042  
14. Zigmārs Mucenieks AMAZONES 264 -13/14 269 -11/12 533 -11/13 259 -11/13 246 -17 505 -15 1038  
15. Ugnius Timinskas LSK Vilnius 269 -10/12 264 -14 533 -11/13 249 -14 242 -18 491 -16 1024  
16. Linas Tamkutonis KSLA 256 -16 254 -19 510 -17 259 -11/13 253 -14 512 -14 1022  
17. Gints Jonasts AMAZONES 269 -10/12 257 -17 526 -15 227 -21 249 -15 476 -17 1002  
18. Vitalij Žukov AMAZONES 252 -17 256 -18 508 -18 219 -22 248 -16 467 -19 975  
19. Edgars Kviesis AMAZONES 249 -19 249 -20 498 -19 214 -23 236 -19 450 -21 948  
20. Gints Ozols AMAZONES 236 -20 248 -21 484 -20 246 -17 216 -22 462 -20 946  
21. Andres Ansip ILVES 210 -26 259 -15/16 469 -21 242 -19 231 -20 473 -18 942  
22. Aleksandrs Kirilovs AMAZONES 232 -21 213 -25 445 -23 240 -20 207 -24 447 -22 892  
23. Andris Tomsons AMAZONES 214 -24 217 -23/24 431 -25 210 -24 219 -21 429 -23 860  
24. Sergajs Krivošejevs AMAZONES 224 -22 217 -23/24 441 -24 178 -27 211 -23 389 -24 830  
25. Reinis Kļavis AMAZONES 212 -25 237 -22 449 -22 179 -26 174 -25 353 -26 802  
26. Georgijs Ugoļņikovs AMAZONES 215 -23 207 -26 422 -26 189 -25 165 -26 354 -25 776  

SPORTVIBU NAISED - Juuniorid

 
Jrk. Nimi Klubi 25 m   25 m   2 x 25m 18 m   18 m   2 x 18m Kokku
1. Reena Parnat ILVES 281 -1 281 -1 562 -1 281 -1 278 -1 559 -1 1121
2. Anete Kreicberga AMAZONES 246 -2 247 -2 493 -2 235 -2 229 -2 464 -2 957
3. Katrīna Briežkalne ODISEJS 228 -3 243 -3 471 -3 219 -3 218 -3 437 -3 908

SPORTVIBU NEIUD - Kadetid

 
Jrk. Nimi Klubi 25 m   25 m   2 x 25m 18 m   18 m   2 x 18m Kokku
1. Santa Bērziņa AMAZONES 211 -1 235 -1 446 -1 190 -1 237 -1 427 -1 873
2. Anastasija Avsjuka ODISEJS 200 -2 202 -2 402 -2 104 -2 145 -2 249 -2 651

PLOKKVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi Klubi 25 m   25 m   2 x 25m 18 m   18 m   2 x 18m Kokku
1. Julija Oļeksejenko ATLANTIS 287 -2 288 -1/2 575 -2 291 -1 289 -1 580 -1 1155
2. Jeļena Babiņina KSLA 288 -1 288 -1/2 576 -1 286 -2 285 -2 571 -2 1147
3. Jeļena Oļeksejenko ATLANTIS 279 -3 271 -3 550 -3 280 -3 279 -3 559 -3 1109
4. Marija Antonova ODISEJS 264 -4 272 -4 536 -4 273 -4 269 -4 542 -4 1078
5. Vera Kočergina AMAZONES 245 -5 228 -5 473 -5 251 -5 259 -5 510 -5 983

PLOKKVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi Klubi 25 m   25 m   2 x 25m 18 m   18 m   2 x 18m Kokku  
1. Vladas Šigauskas KSLA 293 -1 294 -1 587 -1 295 -1 298 -1 593 -1 1180  
2. Evert Ressar JAK 289 -2 291 -2 580 -2 292 -2 289 -2 581 -2 1161  
3. Pāvels Šatrava ODISEJS 284 -4 283 -3 567 -4 291 -3 286 -3 577 -3 1144  
4. Viktors Avsjuks ODISEJS 286 -3 282 -4 568 -3 286 -4 282 -5/6 568 -4 1136  
5. Jonas Kiskis LSK Vilnius 279 -6 278 -5/6 557 -5 282 -5 278 -9/10 560 -6 1117  
6. Andrejs Štrumfs ODISEJS 270 -10 277 -7 547 -9 280 -6/7 283 -4 563 -5 1110 10=43
7. Andris Bēniņš AMAZONES 283 -5 273 -10 556 -6 277 -9 277 -11 554 -12 1110 10=40
8. Oļegs Dorofejevs ODISEJS 274 -7 276 -8 550 -8 275 -12 282 -5/6 557 -7 1107 10=37
9. Kaspars Elarts ATLANTIS 273 -8 278 -5/6 551 -7 278 -8 278 -9/10 556 -8/10 1107 10=36
10. Māris Plinte ODISEJS 272 -9 272 -11 544 -10 276 -10/11 279 -8 555 -11 1099  
11. Maksims Čerkasovs ODISEJS 265 -11 275 -9 540 -11 276 -10/11 280 -7 556 -8/10 1096  
12. Jurijs Kočergins AMAZONES 262 -12 267 -12 529 -12 280 -6/7 276 -12 556 -8/10 1085  
13. Anrijs Briežkalns ODISEJS 204 -13 216 -13 420 -13 229 -13 213 -13 442 -13 862  

SPORTVIBU - Naised

 
Jrk. Nimi Klubi 25 m   25 m   2 x 25m 18 m   18 m   2 x 18m Kokku
1. Reena Pärnat ILVES 276 -6 282 -1 558 -2 280 -2/3 281 -2 561 -1/2 1119
2. Inga Kizeliauskaite LSK Vilnius 278 -3/4 274 -4 552 -5 285 -1 276 -3 561 -1/2 1113
3. Oksana Jurčenko AMAZONES 280 -2 273 -5/6 553 -4 265 -8 290 -1 555 -3 1108
4. Siret Luik ILVES 278 -3/4 271 -8 549 -6 280 -2/3 271 -6/7 551 -4 1100
5. Inga Rabikauskaite LSK Vilnius 277 -5 277 -3 554 -3 259 -10 271 -6/7 530 -9/10 1084
6. Līga Zommere AMAZONES 275 -7 272 -7 547 -7 271 -5 261 -11/12 532 -8 1079
7. Gerda Počunaite LSK Vilnius 283 -1 279 -2 562 -1 251 -11 261 -11/12 512 -12 1074
8. Anneli Preimann ILVES 273 -8 270 -9 543 -8 268 -6 262 -10 530 -9/10 1073
9. Rimma Matvejeva AMAZONES 268 -9 260 -11 528 -10 272 -4 268 -8/9 540 -5 1068
10. Līga Blūmentāle AMAZONES 263 -10 268 -10 531 -9 264 -9 272 -5 536 -7 1067
11. Andra Jargane AMAZONES 250 -14 273 -5/6 523 -11 266 -7 273 -4 539 -6 1062
12. Jeļena Malaša Homiceviča AMAZONES 262 -11 257 -12 519 -12 247 -13 268 -8/9 515 -11 1034
13. Anete Kreicberga AMAZONES 258 -12 252 -13 510 -13 250 -12 242 -14 492 -13 1002
14. Natālija Pogrebova AMAZONES 242 -15 231 -16 473 -15 211 -14/15 247 -13 458 -14 931
15. Jeļena Kononova AMAZONES 251 -13 240 -14 491 -14 203 -16 210 -16 413 -16 904
16. Digna Vietniece ODISEJS 230 -16 232 -15 462 -16 201 -17 214 -15 415 -15 877
17. Kristīne Para AMAZONES 192 -19 208 -18 400 -18 211 -14/15 196 -17 407 -17 807
18. Līga Brūvere AMAZONES 219 -17 217 -17 436 -17 170 -18 182 -18 352 -18 788
19. Egle Onckuļite KSLA 195 -18 191 -19 386 -19 131 -19 173 -19 304 -19 690

SPORTVIBU MEHED - Juuniorid

 
Jrk. Nimi Klubi 25 m   25 m   2 x 25m 18 m   18 m   2 x 18m Kokku
1. Māris Lapiņš AMAZONES 266 -1 262 -1 528 -1 261 -1 282 -1 543 -1 1071
2. Tadas Staskevičus KSLA 226 -2 180 -3 406 -2 191 -2 97 -2 288 -2 694
3. Mindaugas Rastenis KSLA 188 -3 184 -2 372 -3 104 -3 75 -3 179 -3 551

SPORTVIBU NOORMEHED - Kadetid

 
Jrk. Nimi Klubi 25 m   25 m   2 x 25m 18 m   18 m   2 x 18m Kokku
1. Jānis Amatnieks AMAZONES 283 -1 283 -1 566 -1 278 -1 289 -1 567 -1 1133
2. Lukas Ļipkevičus KSLA 263 -2 262 -2 525 -2 243 -3 253 -2 496 -3 1021
3. Tomas Katalinas KSLA 259 -3 252 -3 511 -3 248 -2 250 -3 498 -2 1009
4. Nikita Bober ODISEJS 203 -5 231 -4 434 -5 205 -4 214 -4/5 419 -4 853
5. Arvidas Vaitkus KSLA 233 -4 215 -5 448 -4 191 -6 214 -4/5 405 -5 853
6. Mārtiņš Kazainis AMAZONES 169 -6 194 -6 363 -6 196 -5 178 -6 374 -6 737
7. Kristiāns Spūlis AMAZONES 166 -7 182 -7 348 -7 153 -7 156 -7 309 -7 657

AMLB

 
Jrk. Nimi Klubi 25 m   25 m   Kokku  
1. Aleksandrs Redjko AMAZONES 93 -1 109 -1 202  
2. Vitalij Žukov AMAZONES 92 -2 85 -3 177  
3. Kaspars Aigars ZIEMELNIEKS 75 -4 98 -2 173  
4. Roberts Lācītis AMAZONES 81 -3 83 -4 164  
5. Jānis Bērziņš jun. STIEGRA 71 -7 67 -5 138 X=2
6. Dzintars Šulcs STIEGRA 72 -6 66 -6 138 X=1
7. Jānis Skubeničš AMAZONES 74 -5 61 -7 135  
8. Gļebs Kozickis FRAM 53 -8 53 -9 106  
9. Juris Novožilovs AMAZONES 45 -10 59 -8 104  
10. Jānis Bērziņš sen. STIEGRA 47 -9 50 -10 97  

AFLB

 
Jrk. Nimi Klubi 25 m   25 m   Kokku
1. Agrita Žunna AMAZONES 85 -4 85 -1 170
2. Ineta Bērziņa STIEGRA 87 -2 61 -2 148
3. Ināra Liepiņa AMAZONES 88 -1 54 -3 142
4. Andra Jargane AMAZONES 86 -3 53 -4 139


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster