JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
PÄRNUMAA MEISTRIVÕISTLUSED
VIIE RIIGI SÕPRUSKOHTUMINE VIBUSPORDIS 2009.
Pärnu  15.08.2009

 
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 20 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Kerdo Tornius Järvakandi Ilves 348 353 701
2. Mark Tendal Järvakandi Ilves 343 334 677
3. Markus Hanschmidt Järvakandi Ilves 323 326 649
4. Karl Kivilo Järvakandi Ilves 325 317 642
5. Rait Mändmets V.-Võidu VK 317 314 631
6. Kasper Taave Ilves Pärnu Meelis 287 294 581
7. Kristers Berzs Amazones 288 290 578
8. Kristjan Habakukk V.-Võidu VK 274 260 534
9. Georg Oliver Haug Pärnu Meelis 245 278 523
10. Silver Põlgaste Pärnu Meelis 253 240 493
11. Aleksander Vunk Pärnu Meelis 224 208 432
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 20 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku  
1. Triinu Lilienthal Järvakandi Ilves 307 312 619 "10"-16
2. Kadri Lilienthal Järvakandi Ilves 313 306 619 "10"-14
3. Mari-Anne Oolep V.-Võidu VK 303 310 613  
4. Laura Tukk V.-Võidu VK 301 310 611  
5. Maris Tetsmann V.-Võidu VK 303 293 596  
6. Triin Piip Järvakandi Ilves 297 291 588  
7. Hanna Maria Salong Pärnu Meelis 293 288 581  
8. Marite Sommer Järvakandi Ilves 284 294 578  
9. Liina Reimann Pärnu Meelis 270 303 573  
 
PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 20 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Linda-Liis Laikoja Järvakandi Ilves 341 339 680
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 20 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Artur Aas Ilves 348 337 685
2. Robin Jäätma Ilves 264 289 553
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(3 x 30 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m 30 m Kokku
1. Jürgo Pukk V.-Võidu VK 306 325 321 952
2. Karl-Mihkel Salong Pärnu Meelis 321 310 315 946
3. Tauri Tukk V.-Võidu VK 318 299 313 930
4. Sander Landing Pärnu Meelis 287 313 302 902
5. Siim Sammul Tartu VK 277 301 306 884
6. Arne Vunk Pärnu Meelis 280 307 286 873
7. Alo Nurmsalu V.-Võidu VK 273 278 286 837
8. Raul Meiesaar V.-Võidu VK 237 259 267 763
9. Märt Oona Tartu VK 203 211 203 617
 
PLOKKVIBU NOORED - Poisid
(3 x 30 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m 30 m Kokku
1. Mihkel Talmar Pärnu Meelis 320 308 322 950
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
(3 x 30 m Ø122 cm märkleht)
 
Jrk. Nimi Klubi 30 m 30 m 30 m Kokku
1. Gätlin Nurk V.-Võidu VK 312 312 325 949
2. Merit Klettenberg V.-Võidu VK 288 297 299 884
3. Laura Mikk V.-Võidu VK 289 295 285 869
4. Carla Riina Kumer V.-Võidu VK 259 266 266 791
5. Mari-Liis Shavel Pärnu Meelis 272 242 258 772
6. Emily Ruus V.-Võidu VK 240 247 255 742
7. Jane Kikojan V.-Võidu VK 232 243 243 718
8. Karoliina Rebane Pärnu Meelis 239 232 230 701
 
SPORTVIBU - Mehed

 
Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1  
1. Ivo Lipste Amazones 284 314 303 340 1241  
2. Siim Aaver VK Ilves 269 312 313 337 1231  
3. Taavi Ennemuist VK Ilves 281 312 301 330 1224  
4. Jaan Lott Tartu VK 272 294 302 344 1212 "10"-36
5. Paulo Santos Tallinna Kalev 287 285 305 335 1212 "10"-27
6. Priit Viher VK Ilves 272 298 302 339 1211  
7. Jaanus Gross Sagittarius 272 294 301 332 1199  
8. Janis Apsitis Amazones 261 277 289 335 1162  
9. Tanel Kaasik Tallinna Kalev 270 287 286 315 1158  
10. Andrei Gerassimov Sagittarius 224 294 296 324 1138  
11. Rait Ots Tallinna Kalev 231 295 280 324 1130  
12. Gints Ozols Amazones 227 270 284 308 1089  
13. Inars Dupkevics Amazones 206 269 274 325 1074  
14. Tarmo Häng Pärnu Meelis 213 251 273 310 1047  
15. Vahur Pindma Tartu VK 216 262 260 306 1044  
16. Leopold Kuusk Pärnu Meelis 209 262 244 306 1021  
17. Magnus Pärk Pärnu Meelis 177 250 270 312 1009  
18. Jaan Rösler V-Võidu VK 160 242 236 313 951  
19. Martin Rist V-Võidu VK 156 235 250 298 939  
20. Eimar Kukk Pärnu Meelis 194 263 216 264 937  
21. Kalev Reinaste JAK 259 290 109 0 658  
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Evert Ressar VK Ilves 323 325 334 354 1336
2. Margus Mardu VK Ilves 314 324 332 351 1321
3. Kaspars Elarts SK Atlantis 304 322 321 350 1297
4. Harri Köhler V-Võidu VK 300 319 319 351 1289
5. Tõnis Tingas VK Ilves 272 301 319 342 1234
6. Stig Meyer Pärnu Meelis 0 0 203 287 490
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Romet Köhler V-Võidu VK 308 319 324 336 1287
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Taavo Allik V-Võidu VK 271 292 315 348 1226
2. Maris Lapinš Amazones 250 269 275 326 1120
3. Sander Putnik V-Võidu VK 241 271 287 316 1115
4. Ragnar Raag Sõrmepalu Välk 215 251 261 309 1036
5. Ants-Martti Helinurm V-Võidu VK 210 252 204 302 968
6. Mart Treial Pärnu Meelis 203 224 231 290 948
7. Kristo Kraaner V-Võidu VK 131 172 130 263 696
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Maarika Jäätma VK Ilves 326 334 330 344 1334
2. Jelena Oleksejenko SK Atlantis 322 315 307 346 1290
3. Julia Oleksejenko SK Atlantis 312 304 305 329 1250
4. Helen Ainvere JAK 281 310 287 336 1214
5. Maire Meyer Pärnu Meelis 237 285 278 322 1122
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Neiud
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Saskia Kaldamäe Tallinna Kalev 288 295 291 329 1203
 
SPORTVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Liga Zommere Amazones 312 320 311 337 1280
2. Anneli Preimann VK Ilves 308 313 312 343 1276
3. Siret Luik VK Ilves 304 315 301 328 1248
4. Oksana Jurcenko Amazones 295 305 301 329 1230
5. Piret Luik VK Ilves 294 309 298 323 1224
6. Eve Kivilo VK Ilves 286 299 292 334 1211
7. Katrin Froš Pärnu Meelis 280 292 287 334 1193
8. Eva Lank Tallinna Kalev 277 301 279 332 1189
9. Kristel Kuusik V-Võidu VK 272 294 276 331 1173
10. Bessi Kasak VK Ilves 272 285 285 320 1162
11. Nele Lott Tartu VK 262 273 290 312 1137
12. Raili Raudsepp Tartu VK 262 280 271 305 1118
13. Aet Roosimägi V-Võidu VK 255 255 270 323 1103
14. Katre Kröönström Tallinna Kalev 265 284 210 318 1077
15. Jaanika Rösler V-Võidu VK 231 266 242 290 1029
16. Luisa-Linda Pirsko Pärnu Meelis 242 219 239 282 982
17. Kaisa Telve Pärnu Meelis 134 218 200 245 797
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Neiud
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Anneli Soop Tartu VK 292 309 294 334 1229
2. Reena Pärnat Pärnu Meelis 281 279 263 325 1148
3. Anete Kreicberga Amazones 277 263 256 296 1092
4. Marie Ojasalu Pärnu Meelis 211 244 208 294 957
5. Liis Varik V-Võidu VK 189 235 186 301 911
6. Eleriin Peterson Pärnu Meelis 162 208 175 262 807
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA
1. Janis Amatnieks Amazones 304 306 305 330 1245
2. Pearu Jakob Ojamäe Sagittarius 279 301 284 321 1185
3. Henn Tomson Sagittarius 273 283 259 329 1144
4. Mihkel Tomson Sagittarius 272 295 259 301 1127
5. Martin Klettenberg V-Võidu VK 234 246 249 309 1038
6. Urmet Udu V-Võidu VK 205 270 177 228 880
7. Ergo Lindt Pärnu Meelis 152 196 219 270 837
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud
 

Jrk. Nimi Klubi 60 m 50 m 40 m 30 m N.FITA
1. Taisi Telve Pärnu Meelis 274 279 288 302 1143
2. Laura Nurmsalu V-Võidu VK 257 286 286 304 1133
3. Reti Randorg Pärnu Meelis 205 228 224 277 934


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster