JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
EESTI NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED 2009.
Pärnu  25.07.2009

 
 
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(30 m Ø122 cm + 2x30 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 30 m 30 m 30 m Kokku
1. Jürgo Pukk V.-Võidu VK/Vilj. SK 1996 312 261 278 851
2. Sander Landing Pärnu Meelis 1996 311 268 264 843
3. Karl-Mihkel Salong Pärnu Meelis 1996 297 235 268 800
4. Tauri Tukk V.-Võidu VK/Vilj. SK 1995 283 248 248 779
5. Siim Sammul Tartu VK 1995 301 237 226 764
6. Arne Vunk Pärnu Meelis 1995 274 237 222 733
7. Alo Nurmsalu V.-Võidu VK/Vilj. SK 1996 287 208 233 728
8. Raul Meiesaar V.-Võidu VK/Vilj. SK 1996 258 181 181 620
9. Hendrik Luik V.-Võidu VK/Vilj. SK 1996 253 160 172 585
10. Märt Oona Tartu VK 1995 173 95 127 395
11. Karl Viiburg Sagitarius 1995 221 44 0 265
 
PLOKKVIBU NOORED - Poisid (30 m Ø122 cm + 2x30 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 30 m 30 m 30 m Kokku
1. Mihkel Talmar Pärnu Meelis 1996 317 300 271 888
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud (30 m Ø122 cm + 2x30 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 30 m 30 m 30 m Kokku
1. Gätlin Nurk V.-Võidu VK/Vilj. SK 1996 330 304 304 938
2. Helena Saks Järvakandi Ilves 1995 318 303 301 922
3. Merit Klettenberg V.-Võidu VK/Vilj. SK 1995 322 283 263 868
4. Laura Mikk V.-Võidu VK/Vilj. SK 1995 281 233 221 735
5. Mari-Liis Shavel Pärnu Meelis 1995 269 248 187 704
6. Jane Kikojan V.-Võidu VK/Vilj. SK 1995 247 173 179 599
7. Emily Ruus V.-Võidu VK/Vilj. SK 1995 205 136 148 489
 
PLOKKVIBU NOORED - Tüdrukud (30 m Ø122 cm + 2x30 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 30 m 30 m 30 m Kokku
1. Egle Vestrik JAK 1996 297 257 233 787
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid (2x20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 20 m 20 m Kokku
1. Kerdo Tornius Järvakandi Ilves 1997 350 350 700
2. Karl Kivilo Järvakandi Ilves 1999 339 341 680
3. Gert-Kardo Kitsingi JAK 1997 333 330 663
4. Mark Tendal Järvakandi Ilves 1997 326 326 652
5. Rait Mändmets V.-Võidu VK/Vilj. SK 1998 319 317 636
6. Kasper Taave Ilves Pärnu Meelis 1997 315 302 617
7. Mihkel-Ander Polli Järvakandi Ilves 1997 308 281 589
8. Markus Hanschmidt Järvakandi Ilves 1997 284 301 585
9. Georg Oliver Haug Pärnu Meelis 2000 304 276 580
10. Kristjan Habakukk V.-Võidu VK/Vilj. SK 1997 268 299 567
11. Marek Napritson V.-Võidu VK/Vilj. SK 1998 288 272 560
12. Aleksander Vunk Pärnu Meelis 2000 262 259 521
13. Jürgen Vain Sagittarius 1997 258 255 513
14. Christopher Thomas King Sagitarius 1998 257 252 509
15. Silver Põlgaste Pärnu Meelis 1997 222 173 395
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud (2x20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 20 m 20 m Kokku  
1. Marite Sommer Järvakandi Ilves 2000 324 322 646  
2. Triinu Lilienthal Järvakandi Ilves 2000 311 320 631  
3. Maris Tetsmann V.-Võidu VK/Vilj. SK 1998 297 306 603 "10"-14
4. Mari-Anne Oolep V.-Võidu VK/Vilj. SK 1998 300 303 603 "10"-12
5. Triin Piip Järvakandi Ilves 1998 302 295 597  
6. Kadri Lilienthal Järvakandi Ilves 1998 302 294 596  
7. Laura Tukk V.-Võidu VK/Vilj. SK 1997 286 302 588  
8. Hanna Maria Salong Pärnu Meelis 1997 260 267 527  
9. Liina Reimann Pärnu Meelis 1998 194 204 398  
 
PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud (2x20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 20 m 20 m Kokku
1. Kristi Ilves Järvakandi Ilves 1998 338 339 677
2. Lisell Jäätma Järvakandi Ilves 1999 338 324 662
3. Linda-Liis Laikoja Järvakandi Ilves 1998 327 324 651
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid (2x20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 20 m 20 m Kokku
1. Artur Aas Järvakandi Ilves 2000 343 346 689
2. Karl-Hans Aasavelt JAK 1997 341 344 685
3. Kristjan Puusepp Järvakandi Ilves 1998 307 300 607
4. Robin Jäätma Järvakandi Ilves 2001 291 280 571
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA
1. Pearu-Jakob Ojamäe Sagittarius 1994 293 283 289 323 1188
2. Karl-Kristjan Smitt Järvakandi Ilves 1994 271 287 266 327 1151
3. Henn Tomson Sagittarius 1994 278 287 266 319 1150
4. Mihkel Tomson Sagittarius 1994 262 286 286 315 1149
5. Kristo Kookla V.Võidu VK/Vilj. SK 1993 247 276 253 303 1079
6. Marttin Klettenberg V.Võidu VK/Vilj. SK 1994 225 236 243 313 1017
7. Ergo Lindt Pärnu Meelis 1994 178 230 203 277 888
8. Gerhard Grents Järvakandi Ilves 1993 198 190 199 278 865
9. Jaan Ruus Sagittarius 1994 0 0 0 157 157
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud
 

Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 60 m 50 m 40 m 30 m N.FITA
1. Reena Pärnat Pärnu Meelis 1993 298 303 295 315 1211
2. Laura Nurmsalu V.Võidu VK/Vilj. SK 1994 259 299 272 289 1119
3. Taisi Telve Pärnu Meelis 1994 244 262 249 286 1041
4. Reti Randorg Pärnu Meelis 1993 234 268 230 291 1023
5. Helen Kukk Tartu VK 1994 114 111 152 251 628
6. Annika Rösler V.Võidu VK/Vilj. SK 1994 12 80 57 146 295
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Taavo Allik V.Võidu VK/Vilj. SK 1991 246 257 282 322 1107
2. Ragnar Raag Sõmerpalu Välk 1991 248 265 250 328 1091
3. Sander Putnik V.Võidu VK/Vilj. SK 1992 225 249 276 315 1065
4. Mart Treial Pärnu Meelis 1992 201 263 284 306 1054
5. Ants-Martti Helinurm V.Võidu VK/Vilj. SK 1992 154 221 220 310 905
6. Kristo Kraaner V.Võidu VK/Vilj. SK 1992 67 178 177 239 661
7. Erik Soekov Pärnu Meelis 1991 96 89 0 0 185
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Romet Köhler V.Võidu VK/Vilj. SK 1991 304 310 327 338 1279
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Neiud
 

Jrk. Nimi Klubi Sünniaeg 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Anneli Soop Tartu VK 1991 285 307 293 331 1216
2. Liis Varik V.Võidu VK/Vilj. SK 1991 210 256 247 309 1022
3. Kristi Kookla V.Võidu VK/Vilj. SK 1991 164 245 201 285 895
4. Eleriin Peterson Pärnu Meelis 1992 125 172 166 251 714
5. Marie Ojasalu Pärnu Meelis 1992 0 0 0 287 287


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster