JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
"VISA HING F-2" 2009.
Järvakandi  11.07.2009

 

 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(4 x 20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m   20 m   20m+20m   20 m   20 m   20m+20m   Kokku
1. MARITE SOMMER Järvakandi Ilves 308 -1 298 -1 606 -1 289 -1 302 -1 591 -1 1197
2. TRIINU LILIENTHAL Järvakandi Ilves 274 -2 271 -2 545 -2 285 -2 273 -2 558 -2 1103
3. KADRI LILIENTHAL Järvakandi Ilves 245 -3 242 -3 487 -3 244 -3 253 -3 497 -3 984
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(4 x 20 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 20 m   20 m   20m+20m   20 m   20 m   20m+20m   Kokku
1. KERDO TORNIUS Järvakandi Ilves 330 -1 329 -1 659 -1 323 -1 337 -1 660 -1 1319
2. KARL KIVILO Järvakandi Ilves 295 -2 307 -2 602 -2 298 -2 314 -2 612 -2 1214
3. MARK TENDAL Järvakandi Ilves 291 -3 270 -3 561 -3 286 -3 281 -3 567 -3 1128
4. MIHKEL-ANDER POLLI Järvakandi Ilves 223 -4 244 -4 467 -4 199 -4 233 -4 432 -4 899
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
(40 m Ø122 cm + 40 m Ø80 cm + 2 x 30 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi 40 m   40 m   40m+40m   30 m   30 m   30m+30m   Kokku
1. HELENA SAKS Järvakandi Ilves 288 -1 265 -1 553 -1 280 -1 285 -1 565 -1 1118
 
SPORTVIBU KADTID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   N.FITA-1   N.FITA-2
1. JANIS AMATNIEKS Amazones Riga 293 -1 313 -2 305 -1 331 -2 1242 -1 291 -1 316 -1 291 -2 330 -2 1228 -1 2470
2. MIHKEL TOMSON Sagittarius 291 -2 300 -3 285 -2 332 -1 1208 -3 287 -3 280 -4 303 -1 331 -1 1201 -2 2409
3. PEARU JAKOB OJAMÄE Sagittarius 288 -3 313 -1 280 -3 328 -3 1209 -2 289 -2 296 -3 285 -3 329 -3 1199 -3 2408
4. HENN TOMSON Sagittarius 243 -4 279 -4 262 -5 320 -4 1104 -4 256 -4 297 -2 264 -4 317 -4 1134 -4 2238
5. KARL-KRISTJAN SMITT Järvakandi Ilves 232 -5 241 -5 267 -4 317 -5 1057 -5 229 -5 262 -5 242 -5 303 -5 1036 -5 2093
 
SPORTVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2
1. EVE KIVILO Järvakandi Ilves 291 -2 314 -2 310 -1 340 -1 1255 -1 298 -1 321 -1 292 -3 328 -4 1239 -2 2494
2. LIGA ZOMMERE Amazones Riga 294 -1 316 -1 302 -2 318 -4 1230 -2 292 -2 315 -2 309 -1 334 -1 1250 -1 2480
3. PIRET LUIK Järvakandi Ilves 258 -8 293 -6 290 -3 325 -2 1166 -5 267 -6 309 -3 298 -2 328 -3 1202 -3 2368
4. KATRIN FROŠ Pärnu Meelis 288 -3 304 -3 281 -6 324 -3 1197 -3 286 -3 286 -7 268 -6 324 -5 1164 -5 2361
5. ANETE KREICBERGA Amazones Riga 285 -4 299 -4 283 -5 311 -5 1178 -4 276 -4 300 -4 276 -4 330 -2 1182 -4 2360
6. KÜLLI MUROMÄGI Järvakandi Ilves 271 -5 295 -5 286 -4 296 -8 1148 -6 271 -5 292 -6 273 -5 294 -8 1130 -6 2278
7. JELENA MALAŠA Amazones Riga 266 -6 286 -7 227 -8 300 -7 1079 -8 247 -7 298 -5 245 -8 311 -6 1101 -7 2180
8. KATRE KRÖÖNSTRÖM Tallinna Kalev 260 -7 274 -8 245 -7 310 -6 1089 -7 243 -8 283 -8 249 -7 310 -7 1085 -8 2174
 
SPORTVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2
1. EDUARDS LAPSINŠ Amazones Riga 279 -2 300 -2 314 -2 336 -3 1229 -2 282 -2 303 -3 306 -4 334 -6 1225 -2 2454
2. PAULO SANTOS Tallinna Kalev 282 -1 311 -1 316 -1 327 -7 1236 -1 267 -7 297 -7 315 -1 337 -3 1216 -4 2452
3. SIIM AAVER Järvakandi Ilves 274 -4 284 -10 310 -3 340 -1 1208 -3 279 -3 298 -5 305 -5 334 -5 1216 -5 2424
4. IVO LIPSTE Amazones Riga 254 -9 294 -3 290 -7 339 -2 1177 -6 275 -4 305 -2 307 -3 343 -1 1230 -1 2407
5. TANEL KAASIK Tallinna Kalev 264 -6 290 -7 302 -5 329 -5 1185 -4 294 -1 301 -4 295 -7 329 -9 1219 -3 2404
6. TAAVI ENNEMUIST Järvakandi Ilves 269 -5 270 -14 305 -4 335 -4 1179 -5 224 -14 312 -1 308 -2 335 -4 1179 -7 2358
7. INDREK VÕHUMÕÕK Vana-Võidu VK 278 -3 285 -9 292 -6 309 -11 1164 -7 271 -5 286 -10 284 -11 325 -11 1166 -8 2330
8. RAIT OTS Tallinna Kalev 240 -10 273 -13 286 -10 329 -6 1128 -10 255 -11 298 -6 303 -6 337 -2 1193 -6 2321
9. ANDREI GERASSIMOV Sagittarius 258 -7 290 -6 287 -8 312 -10 1147 -8 267 -6 293 -8 289 -10 308 -16 1157 -9 2304
10. SANDER PUTNIK Vana-Võidu VK 257 -8 293 -4 279 -12 317 -9 1146 -9 238 -12 288 -9 292 -9 323 -12 1141 -11 2287
11. GINTS JONASTS Amazones Riga 220 -12 286 -8 276 -14 302 -17 1084 -12 259 -9 279 -13 275 -13 323 -13 1136 -12 2220
12. KALEV REINASTE JAK 203 -15 269 -15 287 -9 308 -12 1067 -14 261 -8 282 -11 270 -16 329 -10 1142 -10 2209
13. RAGNAR RAAG Sõmerpalu Välk 232 -11 266 -16 271 -15 320 -8 1089 -11 258 -10 280 -12 273 -15 308 -17 1119 -14 2208
14. GINTS OZOLS Amazones Riga 202 -16 275 -12 279 -13 307 -14 1063 -15 219 -15 277 -14 294 -8 329 -8 1119 -13 2182
15. EERIK ENNEMUIST Vana-Võidu VK 219 -13 278 -11 264 -16 308 -13 1069 -13 224 -13 277 -15 274 -14 316 -15 1091 -16 2160
16. MARIS LAPINŠ Amazones Riga 182 -17 291 -5 279 -11 305 -15 1057 -16 219 -16 275 -16 281 -12 317 -14 1092 -15 2149
17. MARIS CIRULIS Amazones Riga 178 -18 252 -18 241 -18 304 -16 975 -18 187 -19 262 -17 266 -17 330 -7 1045 -17 2020
18. LEOPOLD KUUSK Pärnu Meelis 210 -14 261 -17 243 -17 291 -18 1005 -17 194 -18 232 -19 220 -19 305 -18 951 -18 1956
19. AIVO AGU Järvakandi Ilves - - - - - 215 -17 237 -18 252 -18 209 -19 913 -19 913
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Klubi 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2
1. JELENA OLEKSEJENKO SK Atlantis 315 -1 333 -1 306 -2 342 -1 1296 -1 308 -2 326 -1 318 -1 348 -1 1300 -1 2596
2. JULIJA OLEKSEJENKO SK Atlantis 313 -2 323 -2 312 -1 339 -2 1287 -2 320 -1 321 -2 310 -2 338 -2 1289 -2 2576
3. MARIJA ANTONOVA Odisejes 313 -3 307 -3 303 -3 327 -3 1250 -3 304 -4 306 -4 296 -4 329 -3 1235 -4 2485
4. HELEN AINVERE JAK 302 -4 302 -4 296 -4 326 -4 1226 -4 304 -3 313 -3 308 -3 329 -3 1254 -3 2480
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Klubi 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1   FITA-2
1. EVERT RESSAR Järvakandi Ilves 320 -1 349 -1 345 -1 359 -1 1373 -1 332 -1 349 -1 344 -1 357 -1 1382 -1 2755
2. HARRI KÖHLER Vana-Võidu VK 312 -3 328 -6 320 -8 354 -2 1314 -4 320 -3 338 -2 332 -3 353 -2 1343 -2 2657
3. MARGUS MARDU Järvakandi Ilves 299 -6 340 -2 328 -4 352 -3 1319 -3 316 -4 329 -6 339 -2 347 -6 1331 -3 2650
4. KASPARS ELARTS SK Atlantis 315 -2 338 -3 333 -2 345 -5 1331 -2 294 -8 337 -3 332 -4 353 -3 1316 -6 2647
5. JAAN KOOKLA Vana-Võidu VK 309 -5 328 -5 329 -3 340 -7 1306 -5 323 -2 333 -4 323 -6 351 -5 1330 -4 2636
6. ROMET KÖHLER Vana-Võidu VK 311 -4 332 -4 323 -6 335 -8 1301 -6 303 -6 320 -8 321 -8 333 -8 1277 -8 2578
7. VIKTORS AVSJUKS Odisejes 252 -8 327 -7 327 -5 347 -4 1253 -8 307 -5 330 -5 330 -5 352 -4 1319 -5 2572
8. OLEGS DOROFEJEVS Odisejes 287 -7 314 -8 320 -7 341 -6 1262 -7 298 -7 322 -7 323 -7 342 -7 1285 -7 2547


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster