JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
2009 a. EESTI TALVISTE MV II KORRESPONDENTS ETAPP.

 
SPORTVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Siim Aaver 1989 JVK  Ilves  280 284 564 287 289 576 1140
2. Jaanus Gross 1975 SAGITTARIUS 282 288 570 282 286 568 1138
3. Paulo Santos 1975 Tallinna Kalev 286 283 569 276 284 560 1129
4. Taavi Ennemuist 1986 JVK  Ilves  281 284 565 277 267 544 1109
5. Indrek Võhumõõk 1976 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 278 276 554 272 275 547 1101
6. Eerik Ennemuist 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 258 263 521 278 278 556 1077
7. Leopold Kuusk 1968 Pärnu VK Meelis 266 267 533 267 272 539 1072
8. Kalev Reinaste 1970 Järvamaa Amburite Klubi 270 262 532 268 268 536 1068
9. Rait Ots 1978 Tallinna Kalev 270 263 533 275 255 530 1063
10. Andres Oss 1990 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 259 261 520 262 262 524 1044
11. Raul Kivilo 1970 JVK  Ilves  263 261 524 258 261 519 1043
12. Paul Järvsoo 1974 Tallinna Kalev 256 259 515 265 258 523 1038
13. Priit Viher 1988 JVK  Ilves  237 262 499 265 270 535 1034
14. Ants Raag 1953 Sõmerpalu Välk 233 263 496 249 250 499 995
15. Andrei Gerassimov   SAGITTARIUS 258 246 504 235 251 486 990
16. Jaanus Tamm 1977 Tallinna Kalev 249 230 479 259 248 507 986
17. Andres Ansip 1975 JVK  Ilves  245 243 488 231 252 483 971
18. Aivo Agu 1976 JVK  Ilves  251 247 498 204 199 403 901
19. Kaarel Hallikas   Tallinna Kalev 121 120 241 176 184 360 601
20. Jaan Takk   SAGITTARIUS 126 143 269 152 167 319 588
21. Mart Muhel 1953 Tartu Vibuklubi 0 0 0 277 282 559 559
22. Priit Kõrve 1975 SAGITTARIUS 255 257 512 0 0 0 512
23. Ülo Sinimets 1969 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 249 242 491 0 0 0 491
24. Virko Veskiväli 1990 SAGITTARIUS 90 87 177 121 108 229 406
25. Mirek King SAGITTARIUS 0 0 0 133 135 268 268
26. Andreas Leimann 1980 Tallinna Kalev 0 0 0 202 0 202 202
 
SPORTVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Anneli Preimann 1988 JVK  Ilves  278 279 557 275 275 550 1107
2. Piret Luik 1989 JVK  Ilves  273 282 555 268 275 543 1098
3. Eve Kivilo 1961 JVK  Ilves  272 271 543 271 270 541 1084
4. Eva Lank 1986 Tallinna Kalev 269 267 536 276 271 547 1083
5. Bessi Kasak 1989 JVK  Ilves  262 263 525 270 276 546 1071
6. Kristel Kuusik 1969 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 261 261 522 271 278 549 1071
7. Katrin Froš 1956 Pärnu VK Meelis 271 258 529 266 262 528 1057
8. Katre Kröönström 1969 Tallinna Kalev 266 263 529 259 257 516 1045
9. Aet Roosimägi 1990 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 262 247 509 259 264 523 1032
10. Külli Muromägi 1964 JVK  Ilves  267 263 530 253 234 487 1017
11. Raili Raudsepp 1986 Tartu Vibuklubi 246 222 468 240 270 510 978
12. Kristin Nestor-Alviste 1977 SAGITTARIUS 218 222 440 227 233 460 900
13. Siret Luik 1986 JVK  Ilves  0 0 0 274 271 545 545
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Ants-Martti Helinurm 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 273 272 545 272 276 548 1093
2. Taavo Allik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 274 272 546 273 269 542 1088
3. Sander Putnik 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 261 259 520 266 269 535 1055
4. Mart Treial 1991 Pärnu VK Meelis 246 242 488 270 273 543 1031
5. Ragnar Raag 1991 Sõmerpalu Välk 245 248 493 256 246 502 995
6. Erik Soekov 1991 Pärnu VK Meelis 248 246 494 233 235 468 962
7. Kristo Kraaner 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 130 186 316 229 232 461 777
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Reena Pärnat 1993 Pärnu VK Meelis 266 272 538 275 281 556 1094
2. Liis Varik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 266 282 548 271 269 540 1088
3. Anneli Soop 1991 Tartu VK/Tartu valla SK 272 267 539 274 262 536 1075
4. Marie Ojasalu 1992 Pärnu VK Meelis 256 254 510 259 263 522 1032
5. Eleriin Peterson 1992 Pärnu VK Meelis 0 0 0 233 235 468 468
6. Kristi Kookla 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 203 142 345 0 0 0 345
7. Caty Ruus 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 138 125 263 263
8. Madli Jentson 1992 Tartu VK/Tartu valla SK 127 87 214 0 0 0 214
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø80 cm 10-6 märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Mihkel Tomson 1993 SAGITTARIUS 288 283 571 292 292 584 1155
2. Pearu Jakob Ojamäe 1994 SAGITTARIUS 287 284 571 291 284 575 1146
3. Kristo Kookla 1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 283 281 564 291 283 574 1138
4. Karl-Kristjan Smitt 1994 JVK  Ilves  276 276 552 271 279 550 1102
5. Martin Klettenberg 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 273 283 556 275 269 544 1100
6. Urmet Udu 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 271 264 535 264 259 523 1058
7. Ergo Lindt 1994 Pärnu VK Meelis 257 257 514 264 255 519 1033
8. Ats Alviste 1994 Tartu VK/Tartu valla SK 179 179 358 206 205 411 769
9. Henn Tomson 1994 SAGITTARIUS 0 0 0 280 265 545 545
10. Mihkel Tuuling 1994 SAGITTARIUS 251 256 507 0 0 0 507
11. Jaan Veersoo 1993 SAGITTARIUS 253 239 492 0 0 0 492
12. Siim Peetrik 1994 SAGITTARIUS 233 200 433 0 0 0 433
13. Margus Merila 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 191 230 421 0 0 0 421
14. Jaan Ruus 1994 SAGITTARIUS 92 65 157 82 95 177 334
15. Rain Tammesson 1994 Tallinna Kalev 0 0 0 240 0 240 240
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud
(2 x 18 m Ø80 cm 10-6 märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Taisi Telve 1994 Pärnu VK Meelis 289 287 576 279 278 557 1133
2. Reti Randorg 1993 Pärnu VK Meelis 270 268 538 273 272 545 1083
3. Laura Nurmsalu 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 267 268 535 264 267 531 1066
4. Mariliis Martin 1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 260 263 523 251 276 527 1050
5. Kristin Putnik 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 235 259 494 248 249 497 991
6. Mari-Ann Kröönström 1993 Tallinna Kalev 202 253 455 251 245 496 951
7. Marleen Sinikas 1994 JVK  Ilves  210 213 423 233 236 469 892
8. Sigrid Seilo 1993 JVK  Ilves  186 193 379 0 0 0 379
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Hans Kristjan Muhel 1996 Tartu VK/Tartu valla SK 272 273 545 282 288 570 1115
2. Jürgo Pukk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 271 280 551 282 277 559 1110
3. Karl Mihkel Salong 1996 Pärnu VK Meelis 269 272 541 275 271 546 1087
4. Alo Nurmsalu 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 252 271 523 263 277 540 1063
5. Tauri Tukk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 263 256 519 258 265 523 1042
6. Karl Viiburg 1995 SAGITTARIUS 264 262 526 256 259 515 1041
7. Hendrik Luik 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 259 245 504 253 271 524 1028
8. Sander Landing 1996 Pärnu VK Meelis 253 254 507 267 251 518 1025
9. Siim Sammul 1995 Tartu VK/Tartu valla SK 240 245 485 246 254 500 985
10. Arne Vunk 1995 Pärnu VK Meelis 247 226 473 251 256 507 980
11. Kevin-Peter Grönroos 1996 JVK  Ilves  234 220 454 251 247 498 952
12. Raul Meiesaar 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 222 199 421 245 259 504 925
13. Martten Maasik 1995 Pärnu VK Meelis 200 201 401 248 256 504 905
14. Kaspar Trumm 1995 Tartu VK/Tartu valla SK 216 235 451 213 229 442 893
15. Jan-Mihkel Leetsaar 1995 Tartu VK/Tartu valla SK 177 185 362 161 162 323 685
16. Romet Kotka 1996 SAGITTARIUS 171 196 367 0 0 0 367
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Gätlin Nurk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 281 278 559 287 284 571 1130
2. Helena Saks 1995 JVK  Ilves  277 279 556 266 274 540 1096
3. Laura Mikk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 266 278 544 264 269 533 1077
4. Merit Klettenberg 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 256 271 527 261 266 527 1054
5. Carla Riina Kumer 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 235 247 482 234 240 474 956
6. Emili Ruus 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 233 222 455 232 239 471 926
7. Mari-Liis Šavel 1995 Pärnu VK Meelis 258 260 518 0 0 0 518
8. Gerda Holtsmeier 1995 Pärnu VK Meelis 189 201 390 0 0 0 390
9. Elen Kukk 1995 Tartu VK/Tartu valla SK 0 0 0 153 172 325 325
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Kerdo Tornius 1997 JVK  Ilves  287 278 565 291 290 581 1146
2. Karl Kivilo 1999 JVK  Ilves  283 276 559 281 287 568 1127
3. Kasper-Taave Ilves 1997 Pärnu VK Meelis 278 274 552 272 270 542 1094
4. Markus Hanschmidt 1997 JVK  Ilves  276 276 552 255 268 523 1075
5. Rait Mändmets 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 258 267 525 249 262 511 1036
6. Kristjan Habakukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 245 261 506 261 263 524 1030
7. Mihkel-Ander Polli 1997 JVK  Ilves  263 246 509 263 255 518 1027
8. Jörgen Vain 1997 SAGITTARIUS 245 238 483 251 257 508 991
9. Kaarel Lott 1997 Tartu VK/Tartu valla SK 211 238 449 238 267 505 954
10. Georg-Oliver Haug 2000 Pärnu VK Meelis 248 236 484 254 211 465 949
11. Christopher Thomas King   SAGITTARIUS 208 219 427 249 249 498 925
12. Aleksander Vunk 2000 Pärnu VK Meelis 204 228 432 236 251 487 919
13. Raul-Villem Reedi 1999 Tartu VK/Tartu valla SK 216 197 413 222 205 427 840
14. Magnus Kallas 1997 SAGITTARIUS 277 274 551 0 0 0 551
15. Karl- Hendrik Leppmets 1997 Pärnu VK Meelis 260 249 509 0 0 0 509
16. Sander Ründla 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 221 249 470 470
17. Karl-Gustav Aare 1999 JVK  Ilves  226 242 468 0 0 0 468
18. Kristjan Kuurmaa 1997 Järvamaa Amburite Klubi 214 219 433 0 0 0 433
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Kadri Lilienthal 1998 JVK  Ilves  280 279 559 283 281 564 1123
2. Mari-Anne Oolep 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 274 285 559 277 274 551 1110
3. Marite Sommer 2000 JVK  Ilves  276 272 548 278 280 558 1106
4. Triinu Lilienthal 2000 JVK  Ilves  279 263 542 282 272 554 1096
5. Mari Kõrtsini 1998 JVK  Ilves  259 269 528 268 284 552 1080
6. Linda-Liis Laikoja 1998 JVK  Ilves  228 244 472 272 269 541 1013
7. Triin Piip 1998 JVK  Ilves  236 256 492 257 263 520 1012
8. Saara Kuum 1999 JVK  Ilves  250 237 487 256 254 510 997
9. Laura Tukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 239 251 490 239 221 460 950
 
PLOKKVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Harri Köhler 1964 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 289 289 578 288 287 575 1153
2. Evert Ressar 1983 JVK  Ilves  284 284 568 282 283 565 1133
3. Margus Mardu 1962 JVK  Ilves  285 285 570 281 281 562 1132
4. Aleksander Kiskonen   Järvamaa Amburite Klubi 278 283 561 284 282 566 1127
5. Jaan Ainvere   Järvamaa Amburite Klubi 276 277 553 280 286 566 1119
6. Tõnis Tingas 1973 JVK  Ilves  278 277 555 278 280 558 1113
7. Ulvar Kuningas 1973 Järvamaa Amburite Klubi 275 277 552 279 277 556 1108
8. Meelis Kihulane 1970 Tartu Vibuklubi 279 281 560 0 0 0 560
9. Margus Tepner 1979 Järvamaa Amburite Klubi 274 278 552 0 0 0 552
 
PLOKKVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Maarika Jäätma 1969 JVK  Ilves  278 288 566 283 283 566 1132
2. Evelyn Rang 1971 Tallinna Kalev 272 275 547 283 273 556 1103
3. Helen Ainvere 1982 Järvamaa Amburite Klubi 269 272 541 274 274 548 1089
4. Saskia Kaldamäe 1992 Tallinna Kalev 0 0 0 205 162 367 367
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Romet Köhler 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 278 278 556 280 280 560 1116
 
PLOKKVIBU KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Harald Astok 1994 Tartu Vibuklubi 0 0 0 216 190 406 406
 
PLOKKVIBU NOORED - Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Mihkel Talmar 1996 Pärnu VK Meelis 287 273 560 278 278 556 1116
 
PLOKKVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Egle Vestrik 1996 Järvamaa Amburite Klubi 284 286 570 0 0 0 570
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Robin Jäätma 2001 JVK  Ilves  230 250 480 244 250 494 974
2. Gert-Kardo Kitsingi 1997 Järvamaa Amburite Klubi 272 274 546 0 0 0 546
3. Kristjan Puusepp 1999 JVK  Ilves  0 0 0 256 271 527 527
 
PLOKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Lisell Jäätma 1999 JVK  Ilves  280 281 561 287 290 577 1138
2. Kristi Ilves 1998 JVK  Ilves  237 259 496 256 269 525 1021
 
VAISTUVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Gunnar Vahtra   Pärnu VK Meelis 251 250 501 246 247 493 994
2. Kristo Kent   Tallinna Kalev 219 230 449 229 243 472 921
3. Tõnis Viira   Tartu Vibuklubi 240 220 460 240 214 454 914
4. Urmas Kukk   SAGITTARIUS 187 192 379 208 225 433 812
5. Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 169 166 335 203 205 408 743
6. Indrek Tani 1976 Tartu Vibuklubi 251 224 475 0 0 0 475
 
VAISTUVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Aili Roos 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 205 204 409 226 208 434 843
2. Anu Uusmaa 1971 SAGITTARIUS 183 205 388 202 187 389 777
3. Pirje Pälsing 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 192 159 351 204 193 397 748
4. Kristin Nestor-Alviste 1977 SAGITTARIUS 163 157 320 205 173 378 698
 
VAISTUVIBU KADETID - Noormehed
(2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Reinhold Mutli 1993 Tartu Vibuklubi 252 233 485 0 0 0 485
 
VAISTUVIBU KADETID - Neiud
(2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Annika Rösler 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 116 113 229 0 0 0 229
 
VAISTUVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Jane Kigojan 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 187 190 377 162 165 327 704
2. Sandra Linn 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 173 190 363 164 165 329 692
3. Lisann Posti 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 176 139 315 179 184 363 678
 
VAISTUVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Mark Tendal 1997 JVK  Ilves  259 267 526 256 261 517 1043
2. Joonas Annok 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 210 200 410 222 211 433 843
3. Sten Marek Linn 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 185 221 406 212 186 398 804
4. Marek Napritson 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 182 179 361 131 147 278 639
5. Mardo Ilves 2000 JVK  Ilves  153 128 281 199 153 352 633
6. Lõmas Kama 1997 Tartu Vibuklubi 0 0 0 248 249 497 497
 
VAISTUVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Maris Tetsmann 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 204 228 432 217 215 432 864
2. Helena Posti 1999 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 200 200 400 212 218 430 830
 
PIKKVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Kaider Puniste 1976 Tartu Vibuklubi 227 227 454 215 191 406 860
2. Meelis Käärma 1969 Tartu Vibuklubi 205 191 396 217 219 436 832
3. Jaanus Gross 1975 SAGITTARIUS 198 215 413 198 198 396 809
4. Rein Lehtmets   Tartu Vibuklubi 206 184 390 186 192 378 768
5. Indrek Jentson   Tartu Vibuklubi 155 167 322 120 234 354 676
6. Ago Randorg   Pärnu VK Meelis 164 172 336 169 164 333 669
7. Margus Käärma 1971 Tartu Vibuklubi 147 179 326 168 169 337 663
8. Kuldar Kolk   Tartu Vibuklubi 0 0 0 215 221 436 436
9. Märt Viljaste   SAGITTARIUS 0 0 0 194 210 404 404
10. Priit Vakmann 1966 Tartu Vibuklubi 0 0 0 192 184 376 376
11. Ago Vilumaa 1962 Tartu Vibuklubi 159 186 345 0 0 0 345
 
PIKKVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m I etapp 18 m 18 m II etapp Kokku
1. Triin Kent   Tallinna Kalev 171 200 371 168 170 338 709
2. Monika Hõim 1976 Tartu Vibuklubi 170 210 380 0 0 0 380
3. Kaisa Viira   Tartu Vibuklubi 130 129 259 0 0 0 259
 
PIKKVIBU NOORED - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Kaisa Viira   Tartu Vibuklubi 158 152 310 195 229 424 734
 
PIKKVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m I etapp 15 m 15 m II etapp Kokku
1. Kristiina Mäeots 18.06.1905 Tartu Vibuklubi 0 0 0 200 201 401 401


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster