JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
2009 a. EESTI TALVISTE MV I KORRESPONDENTS ETAPP.


SPORTVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Jaanus Gross 1975 SAGITTARIUS 282 288 570
2. Paulo Santos 1975 Tallinna Kalev 286 283 569
3. Taavi Ennemuist 1986 JVK "Ilves" 281 284 565
4. Siim Aaver 1989 JVK "Ilves" 280 284 564
5. Indrek Võhumõõk 1976 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 278 276 554
6. Rait Ots 1978 Tallinna Kalev 270 263 533
7. Leopold Kuusk 1968 Pärnu VK Meelis 266 267 533
8. Kalev Reinaste 1070 Järvamaa Amburite Klubi 270 262 532
9. Raul Kivilo 1970 JVK "Ilves" 263 261 524
10. Eerik Ennemuist 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 258 263 521
11. Andres Oss 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 259 261 520
12. Paul Järvsoo 1974 Tallinna Kalev 256 259 515
13. Priit Kõrve 1975 SAGITTARIUS 255 257 512
14. Andrei Gerassimov   SAGITTARIUS 258 246 504
15. Priit Viher 1988 JVK "Ilves" 237 262 499
16. Aivo Agu 1976 JVK "Ilves" 251 247 498
17. Ants Raag 1953 Sõmerpalu Välk 233 263 496
18. Ülo Sinimets 1969 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 249 242 491
19. Andres Ansip 1975 JVK "Ilves" 245 243 488
20. Jaanus Tamm 1977 Tallinna Kalev 249 230 479
21. Jaan Takk   SAGITTARIUS 126 143 269
22. Kaarel Hallikas   Tallinna Kalev 121 120 241
23. Virko Veskiväli 1990 SAGITTARIUS 90 87 177

SPORTVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Anneli Preimann 1988 JVK "Ilves" 278 279 557
2. Piret Luik 1989 JVK "Ilves" 273 282 555
3. Eve Kivilo 1961 JVK "Ilves" 272 271 543
4. Eva Lank 1986 Tallinna Kalev 269 267 536
5. Külli Muromägi 1964 JVK "Ilves" 267 263 530
6. Katre Kröönström 1969 Tallinna Kalev 266 263 529
7. Katrin Froš 1956 Pärnu VK Meelis 271 258 529
8. Bessi Kasak 1989 JVK "Ilves" 262 263 525
9. Kristel Kuusik 1969 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 261 261 522
10. Aet Roosimägi 1990 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 262 247 509
11. Raili Raudsepp 1986 Tartu Vibuklubi 246 222 468
12. Kristin Nestor-Alviste 1977 SAGITTARIUS 218 222 440

SPORTVIBU - Meesjuuniorid
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Taavo Allik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 274 272 546
2. Ants-Martti Helinurm 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 273 272 545
3. Sander Putnik 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 261 259 520
4. Erik Soekov 1991 Pärnu VK Meelis 248 246 494
5. Ragnar Raag 1991 Sõmerpalu Välk 245 248 493
6. Mart Treial 1991 Pärnu VK Meelis 246 242 488
7. Kristo Kraaner 1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 130 186 316
8. Madli Jentson 1992 Tartu Vibuklubi/Tartu valla spordikool 127 87 214

SPORTVIBU - Naisjuuniorid
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Liis Varik 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 266 282 548
2. Anneli Soop 1991 Tartu Vibuklubi/Tartu valla spordikool 272 267 539
3. Reena Pärnat 1993 Pärnu VK Meelis 266 272 538
4. Marie Ojasalu 1992 Pärnu VK Meelis 256 254 510
5. Kristi Kookla 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 203 142 345

SPORTVIBU - Kadetid Noormehed
(2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Mihkel Tomson 1993 SAGITTARIUS 288 283 571
2. Pearu Jakob Ojamäe 1994 SAGITTARIUS 287 284 571
3. Kristo Kookla 1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 283 281 564
4. Martin Klettenberg 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 273 283 556
5. Karl-Kristjan Smitt 1994 JVK "Ilves" 276 276 552
6. Urmet Udu 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 271 264 535
7. Ergo Lindt 1994 Pärnu VK Meelis 257 257 514
8. Mihkel Tuuling 1994 SAGITTARIUS 251 256 507
9. Jaan Veersoo 1993 SAGITTARIUS 253 239 492
10. Siim Peetrik 1994 SAGITTARIUS 233 200 433
11. Margus Merila 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 191 230 421
12. Ats Alviste 1994 Tartu Vibuklubi/Tartu valla spordikool 179 179 358
13. Jaan Ruus 1994 SAGITTARIUS 92 65 157

SPORTVIBU - Kadetid Neiud
(2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Taisi Telve 1994 Pärnu VK Meelis 289 287 576
2. Reti Randorg 1993 Pärnu VK Meelis 270 268 538
3. Laura Nurmsalu 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 267 268 535
4. Mariliis Martin 1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 260 263 523
5. Kristin Putnik 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 235 259 494
6. Mari-Ann Kröönström 1993 Tallinna Kalev 202 253 455
7. Marleen Sinikas 1994 JVK "Ilves" 210 213 423
8. Sigrid Seilo 1993 JVK "Ilves" 186 193 379

SPORTVIBU - Noored Poisid
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Jürgo Pukk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 271 280 551
2. Hans Kristjan Muhel 1996 Tartu Vibuklubi/Tartu valla spordikool 272 273 545
3. Karl Mihkel Salong 1996 Pärnu VK Meelis 269 272 541
4. Karl Viiburg 1995 SAGITTARIUS 264 262 526
5. Alo Nurmsalu 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 252 271 523
6. Tauri Tukk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 263 256 519
7. Sander Landing 1996 Pärnu VK Meelis 253 254 507
8. Hendrik Luik 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 259 245 504
9. Siim Sammul 1995 Tartu Vibuklubi/Tartu valla spordikool 240 245 485
10. Arne Vunk 1995 Pärnu VK Meelis 247 226 473
11. Kevin-Peter Grönroos 1996 JVK "Ilves" 234 220 454
12. Kaspar Trumm 1995 Tartu Vibuklubi/Tartu valla spordikool 216 235 451
13. Raul Meiesaar 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 222 199 421
14. Martten Maasik 1995 Pärnu VK Meelis 200 201 401
15. Romet Kotka 1996 SAGITTARIUS 171 196 367
16. Jan-Mihkel Leetsaar 1995 Tartu Vibuklubi/Tartu valla spordikool 177 185 362

SPORTVIBU - Noored Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Gätlin Nurk 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 281 278 559
2. Helena Saks 1995 JVK "Ilves" 277 279 556
3. Laura Mikk 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 266 278 544
4. Merit Klettenberg 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 256 271 527
5. Mari-Liis Šavel 1995 Pärnu VK Meelis 258 260 518
6. Carla Riina Kumer 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 235 247 482
7. Emili Ruus 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 233 222 455
8. Gerda Holtsmeier 1995 Pärnu VK Meelis 189 201 390

SPORTVIBU - Tidetid Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Kerdo Tornius 1997 JVK "Ilves" 287 278 565
2. Karl Kivilo 1999 JVK "Ilves" 283 276 559
3. Markus Hanschmidt 1997 JVK "Ilves" 276 276 552
4. Kasper-Taave Ilves 1997 Pärnu VK Meelis 278 274 552
5. Magnus Kallas 1997 SAGITTARIUS 277 274 551
6. Rait Mändmets 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 258 267 525
7. Mihkel-Ander Polli 1997 JVK "Ilves" 263 246 509
8. Karl-Hendrik Leppmets 1997 Pärnu VK Meelis 260 249 509
9. Kristjan Habakukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 245 261 506
10. Georg-Oliver Haug 2000 Pärnu VK Meelis 248 236 484
11. Jörgen Vain 1997 SAGITTARIUS 245 238 483
12. Karl-Gustav Aare 1999 JVK "Ilves" 226 242 468
13. Kaarel Lott 1997 Tartu Vibuklubi/Tartu valla spordikool 211 238 449
14. Kristjan Kuurmaa 1997 Järvamaa Amburite Klubi 214 219 433
15. Aleksander Vunk 2000 Pärnu VK Meelis 204 228 432
16. Christopher Thomas King   SAGITTARIUS 208 219 427
17. Raul-Villem Reedi 1999 Tartu Vibuklubi/Tartu valla spordikool 216 197 413

SPORTVIBU - Tidetid Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Kadri Lilienthal 1998 JVK "Ilves" 280 279 559
2. Mari-Anne Oolep 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 274 285 559
3. Marite Sommer 2000 JVK "Ilves" 276 272 548
4. Triinu Lilienthal 2000 JVK "Ilves" 279 263 542
5. Mari Kõrtsini 1998 JVK "Ilves" 259 269 528
6. Triin Piip 1998 JVK "Ilves" 236 256 492
7. Laura Tukk 1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 239 251 490
8. Saara Kuum 1999 JVK "Ilves" 250 237 487
9. Linda-Liis Laikoja 1998 JVK "Ilves" 228 244 472
 
PLOKKVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Harri Köhler 1964 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 289 289 578
2. Margus Mardu 1962 JVK "Ilves" 285 285 570
3. Evert Ressar 1983 JVK "Ilves" 284 284 568
4. Aleksander Kiskonen   Järvamaa Amburite Klubi 278 283 561
5. Meelis Kihulane 1970 Tartu Vibuklubi 279 281 560
6. Tõnis Tingas 1973 JVK "Ilves" 278 277 555
7. Jaan Ainvere   Järvamaa Amburite Klubi 276 277 553
8. Ulvar Kuningas 1973 Järvamaa Amburite Klubi 275 277 552
9. Margus Tepner 1979 Järvamaa Amburite Klubi 274 278 552
 
PLOKKVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Maarika Jäätma 1969 JVK "Ilves" 278 288 566
2. Evelyn Rang 1971 Tallinna Kalev 272 275 547
3. Helen Ainvere 1982 Järvamaa Amburite Klubi 269 272 541
 
PLOKKVIBU - Meesjuuniorid
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Romet Köhler 1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 278 278 556
 
PLOKKVIBU - Noored Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Egle Vestrik 1996 Järvamaa Amburite Klubi 284 286 570
 
PLOKKVIBU - Tidetid Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Gert-Kardo Kitsingi 1997 Järvamaa Amburite Klubi 272 274 546
2. Robin Jäätma 2001 JVK "Ilves" 230 250 480
 
PLOKKVIBU - Tidetid Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Lisell Jäätma 1999 JVK "Ilves" 280 281 561
2. Kristi Ilves 1998 JVK "Ilves" 237 259 496
 
VAISTUVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Gunnar Vahtra   Pärnu VK Meelis 251 250 501
2. Indrek Tani 1976 Tartu Vibuklubi 251 224 475
3. Tõnis Viira   Tartu Vibuklubi 240 220 460
4. Kristo Kent   Tallinna Kalev 219 230 449
5. Urmas Kukk   SAGITTARIUS 187 192 379
6. Martin Rist 1986 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 169 166 335
 
VAISTUVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Aili Roos 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 205 204 409
2. Anu Uusmaa 1971 SAGITTARIUS 183 205 388
3. Pirje Pälsing 1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 192 159 351
4. Kristin Nestor-Alviste 1977 SAGITTARIUS 163 157 320
 
VAISTUVIBU - Kadetid Noormehed
(2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Reinhold Mutli 1993 Tartu Vibuklubi 252 233 485
 
VAISTUVIBU - Kadetid Neiud
(2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Annika Rösler 1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 116 113 229
 
VAISTUVIBU - Noored Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Jane Kigojan 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 187 190 377
2. Sandra Linn 1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 173 190 363
3. Lisann Posti 1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 176 139 315
 
VAISTUVIBU - Tidetid Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Mark Tendal 1997 JVK "Ilves" 259 267 526
2. Joonas Annok 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 210 200 410
3. Sten Marek Linn 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 185 221 406
4. Marek Napritson 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 182 179 361
5. Mardo Ilves 2000 JVK "Ilves" 153 128 281
 
VAISTUVIBU - Tidetid Tüdrukud
(2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Maris Tetsmann 1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 204 228 432
2. Helena Posti 1999 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 200 200 400
 
PIKKVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Kaider Puniste 1976 Tartu Vibuklubi 227 227 454
2. Jaanus Gross 1975 SAGITTARIUS 198 215 413
3. Meelis Käärma 1969 Tartu Vibuklubi 205 191 396
4. Rein Lehtmets   Tartu Vibuklubi 206 184 390
5. Ago Vilumaa 1962 Tartu Vibuklubi 159 186 345
6. Ago Randorg   Pärnu VK Meelis 164 172 336
7. Margus Käärma 1971 Tartu Vibuklubi 147 179 326
8. Indrek Jentson   Tartu Vibuklubi 155 167 322
 
PIKKVIBU - Naised
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 18 m 18 m Kokku
1. Monika Hõim 1976 Tartu Vibuklubi 170 210 380
2. Triin Kent   Tallinna Kalev 171 200 371
3. Kaisa Viira   Tartu Vibuklubi 130 129 259
 
PIKKVIBU - Noored Tüdrukud
(2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 15 m 15 m Kokku
1. Kaisa Viira   Tartu Vibuklubi 158 152 310


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster