JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
EESTI NOORTE JA JUUNIORIDE KARIKAVÕISTLUSED
Pärnu, 17.05.2008.
 


SPORTVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 20m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Hans Kristjan Muhel 25.11.1996 Tartu Vibuklubi 346 340 686
2. Jürgo Pukk 20.09.1996 V.-Võidu VK/Vilj. SK 334 340 674
3. Kerdo Tornius 01.01.1997 Järvakandi Ilves 336 331 667
4. Sander Landing 10.04.1996 MEELIS 329 320 649
5. Karl Kivilo 14.02.1999 Järvakandi Ilves 302 322 624
6. Mark Tendal 25.10.1997 Järvakandi Ilves 297 297 594
7. Kevin-Peter Grönroos 05.06.1996 Järvakandi Ilves 300 294 594
8. Henry Saarm 28.05.1996 V.-Võidu VK/Vilj. SK 292 293 585
9. Alo Nurmsalu 18.10.1996 V.-Võidu VK/Vilj. SK 265 291 556
10. Romet Kotka 04.09.1996 Sagittarius 283 268 551
11. Hendrik Luik 23.11.1996 V.-Võidu VK/Vilj. SK 256 250 506
12. Karl Gustav Aare 17.04.1999 Järvakandi Ilves 264 197 461
13. Martin Kio 08.04.1999 Järvakandi Ilves 211 213 424
14. Kristjan Habakukk 21.05.1997 V.-Võidu VK/Vilj. SK 194 215 409
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid
(2 x 20m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Mihkel Talmar 11.09.1996 Pärnu Meelis 344 347 691
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud
(2 x 20m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Gätlin Nurk 16.02.1996 V.-Võidu VK/Vilj. SK 328 330 658
2. Kadri Lillienthal 04.04.1998 Järvakandi Ilves 297 311 608
3. Marite Sommer 31.01.2000 Järvakandi Ilves 286 277 563
4. Kristi Ilves 20.07.1998 Järvakandi Ilves 268 292 560
5. Mari Kõrtsini 21.12.1998 Järvakandi Ilves 210 235 445
6. Tagne Orav 05.06.1998 Järvakandi Ilves 212 209 421
7. Marianne Oolep 03.04.1998 V.-Võidu VK/Vilj. SK 202 186 388
8. Saara Kuum 08.01.1999 Järvakandi Ilves 193 154 347
9. Marleen Valdas 15.12.1999 Järvakandi Ilves 134 203 337
10. Liina Edvand 09.01.1998 Järvakandi Ilves 119 153 272
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed

 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 60 m 60 m Kokku  
1. Ants-Martti Helinurm 10.11.1992 V.-Võidu VK/Vilj. SK 297 306 603  
2. Sander Putnik 11.02.1992 V.-Võidu VK/Vilj. SK 299 284 583 "10"-11
3. Kristo Kookla 18.02.1993 V.-Võidu VK/Vilj. SK 287 296 583 "10"-8
4. Mihkel Tomson 08.07.1993 Sagittarius 261 278 539  
5. Kristo Kraaner 01.03.1992 V.-Võidu VK/Vilj. SK 258 262 520  
6. Gerhard Grents 20.09.1993 Järvakandi Ilves 203 217 420  
7. Freddy Lättekivi 11.09.1992 Pärnu Meelis 221 184 405  
8. Jaan Veersoo 12.10.1993 Sagittarius 139 187 326  
9. Oliver Rüüsak 02.03.1992 V.-Võidu VK/Vilj. SK 173 118 291  
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud

 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 60 m 60 m Kokku  
1. Reena Pärnat 01.12.1993 Pärnu MEELIS 287 300 587  
2. Marie Ojasalu 15.02.1992 Pärnu MEELIS 206 183 389  
3. Mariliis Martin 25.03.1993 V.-Võidu VK/Vilj. SK 191 193 384 "10"-3
4. Eleriin Peterson 10.12.1992 Pärnu MEELIS 190 194 384 "10"-2
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(2 x 30m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Urmet Udu 28.01.1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 322 317 639
2. Tambet Väärtmaa 01.07.1994 MEELIS 313 299 612
3. Karl-Kristjan Smitt 17.02.1994 Järvakandi Ilves 292 317 609
4. Georg Landing 24.11.1994 MEELIS 303 305 608
5. Pearu Jakob Ojamäe 11.01.1994 Sagittarius 300 305 605
6. Ergo Lindt 28.12.1994 MEELIS 275 290 565
7. Martin Klettenberg 20.07.1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 269 282 551
8. Karl Viiburg 31.03.1995 Sagittarius 262 285 547
9. Taavi Siim 01.08.1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 265 265 530
10. Kauro Kruusmaa 08.08.1995 Järvakandi Ilves 257 263 520
11. Ted-Edward Õunap 07.06.1994 MEELIS 258 239 497
12. Siim Peetrik 31.07.1994 Sagittarius 237 259 496
13. Indrek Vakrõõm 07.06.1994 Sagittarius 204 214 418
14. Jaan Ruus 22.09.1994 Sagittarius 224 183 407
 
PLOKKVIBU NOORED - Poisid
(2 x 30m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Harald Astok 15.05.1994 Tartu Vibuklubi 298 301 599
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid
(2 x 30m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 30 m 30 m Kokku
1. Taisi Telve 12.02.1994 MEELIS 321 331 652
2. Laura Nurmsalu 18.10.1996 V.-Võidu VK/Vilj. SK 300 317 617
3. Laura Mikk 11.09.1995 V.-Võidu VK/Vilj. SK 275 298 573
4. Kristin Putnik 03.11.1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 258 278 536
5. Helena Saks 29.05.1995 Järvakandi Ilves 236 244 480
6. Emily Ruus 21.04.1995 V.-Võidu VK/Vilj. SK 147 131 278
 
SPORTVIBU - Meesjuuniorid
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 70 m 70 m Kokku
1. Taavo Allik 17.11.1991 V.-Võidu VK/Vilj. SK 297 290 587
2. Andres Oss 02.07.1990 V.-Võidu VK/Vilj. SK 272 267 539
3. Margus Tui 03.05.1991 V.-Võidu VK/Vilj. SK 254 256 510
4. Ragnar Raag 01.04.1991 Sõmerpalu 246 234 480
5. Erik Soekov 25.10.1991 Pärnu Meelis 200 179 379
 
SPORTVIBU - Naisjuuniorid
 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 70 m 70 m Kokku
1. Liis Varik 20.01.1991 V.-Võidu VK/Vilj. SK 266 286 552
2. Anneli Soop 11.11.1991 Tartu VK 264 238 502
3. Kristi Kookla 24.12.1991 V.-Võidu VK/Vilj. SK 241 251 492
4. Aet Roosimägi 12.11.1990 V.-Võidu VK/Vilj. SK 155 189 344
5. Triin Kivisild 22.01.1991 V.-Võidu VK/Vilj. SK 137 135 272
6. Luisa-Linda Pirsko 30.11.1990 MEELIS 214 40 254
 
PLOKKVIBU - Naised
(v.p. arvestust)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi 70 m 70 m Kokku
1. Eva Lank MEELIS 253 267 520


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster