JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
2008 a. EESTI TALVISTE MV II KORRESPONDENTS ETAPP.


SPORTVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht) 

Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 18 m 18 m 18+18 Kokku
1. PRIIT VIHER 15.05.1988 JÄRVAKANDI ILVES 550 286 291 577 1127
2. JAANUS GROSS 30.09.1975 SAGITTARIUS 541 285 289 574 1115
3. TAAVI ENNEMUIST 07.06.1986 JÄRVAKANDI ILVES 558 275 276 551 1109
4. SIIM AAVER 30.05.1989 JÄRVAKANDI ILVES 542 284 278 562 1104
5. INDREK VÕHUMÕÕK VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 548 277 276 553 1101
6. MART MUHEL 01.01.1953 TARTU VIBUKLUBI 550 272 275 547 1097
7. EIMAR KUKK 27.11.1985 PÄRNU MEELIS 540 272 279 551 1091
8. PAUL JÄRVSOO 29.09.1974 TALLINNA KALEV 543 269 271 540 1083
9. JAAN LOTT 22.03.1965 TARTU VIBUKLUBI 527 271 274 545 1072
10. LEO KUUSK 13.01.1968 PÄRNU MEELIS 533 268 270 538 1071
11. EERIK ENNEMUIST 08.12.1989 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 537 267 259 526 1063
12. KALEV REINASTE 24.10.1971 JAK 527 262 264 526 1053
13. RAIMO MUINASTE 27.04.1985 PÄRNU MEELIS 528 259 264 523 1051
14. ENNO MÕTS 14.10.1974 VIBUVAIM 512 270 265 535 1047
15. AIVO AGU 08.12.1976 JÄRVAKANDI ILVES 523 259 240 499 1022
16. ANTS RAAG 21.03.1953 SK SÕMERPALU VÄLK 517 243 239 482 999
17. JAANUS TAMM 21.11.1977 TALLINNA KALEV 424 226 211 437 861
18. UKU SALUPUU 10.07.1986 SAGITTARIUS 463 183 188 371 834
19. ERIK ŠINDIKOV JAK 227 190 193 383 610
20. ÜLO SINIMETS 27.08.1969 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 527 0 0 0 527
21. PAOLO SANTOS 13.09.1975 TALLINNA KALEV 0 259 267 526 526
22. ZIGMONTAS STREPAITIS 10.12.1960 SAGITTARIUS 520 0 0 0 520
23. RAUL KIVILO 04.10.1970 JÄRVAKANDI ILVES 516 0 0 0 516
24. PRIIT KÕRVE 02.04.1975 SAGITTARIUS 507 0 0 0 507
25. ANDREAS LEIMANN 07.08.1980 TALLINNA KALEV 0 215 175 390 390
26. VAHUR PINDMA 01.12.1965 TALLINNA KALEV 0 221 0 221 221
 
SPORTVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 18 m 18 m 18+18 Kokku
1. ANNELI PREIMANN 20.12.1988 JÄRVAKANDI ILVES 563 277 271 548 1111
2. EVE KIVILO 08.09.1961 JÄRVAKANDI ILVES 547 284 269 553 1100
3. KATRIN FROŠ 30.01.1956 PÄRNU MEELIS 545 276 277 553 1098
4. PIRET LUIK 05.03.1989 JÄRVAKANDI ILVES 537 277 275 552 1089
5. BESSI KASAK 05.06.1989 JÄRVAKANDI ILVES 556 270 261 531 1087
6. KATRE KRÖÖNSTRÖM 20.12.1969 TALLINNA KALEV 525 268 279 547 1072
7. EVA LANK 27.10.1986 PÄRNU MEELIS 529 260 272 532 1061
8. KÜLLI MUROMÄGI 19.04.1964 JÄRVAKANDI ILVES 515 268 262 530 1045
9. TUULI KURISOO 12.05.1989 JÄRVAKANDI ILVES 463 233 238 471 934
10. KRISTIN NESTOR-ALVISTE 15.08.1977 SAGUTTARIUS 412 245 257 502 914
11. PIRJE PÄLSING 24.01.1989 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 425 159 202 361 786
12. AILI ROOS 28.06.1989 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 435 153 154 307 742
13. SIRET LUIK 28.09.1986 JÄRVAKANDI ILVES 541 0 0 0 541
14. NELE LOTT 30.07.1967 TARTU VIBUKLUBI 0 251 260 511 511
15. TUULI MUROMÄGI 25.12.1986 JÄRVAKANDI ILVES 467 0 0 0 467
16. EIKE JÕE 25.03.1984 PÄRNU MEELIS 0 218 232 450 450
17. VIIVI KARUS 30.01.1985 PÄRNU MEELIS 0 207 198 405 405
18. KEITI TUTT 1986 VIBUVAIM 0 161 158 319 319
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 18 m 18 m 18+18 Kokku
1. TAAVO ALLIK 17.11.1991 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 560 287 271 558 1118
2. ANDRES OSS 02.07.1990 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 539 275 278 553 1092
3. ATS KURVET 31.01.1991 PÄRNU MEELIS 516 255 259 514 1030
4. RAGNAR RAAG 01.04.1991 SK SÕMERPALU VÄLK 456 225 240 465 921
5. MARGUS TUI 03.05.1991 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 539 0 0 0 539
6. SIIM ÕUNAP 09.10.1991 PÄRNU MEELIS 494 0 0 0 494
7. ERIK SOEKOV 25.10.1991 PÄRNU MEELIS 437 0 0 0 437
 
SPORTVIBU JUUNIORID - Naised (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 18 m 18 m 18+18 Kokku
1. LIIS VARIK 20.01.1991 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 550 276 272 548 1098
2. ANNELI SOOP 11.11.1991 TARTU VIBUKLUBI 491 273 264 537 1028
3. LUISA-LINDA PIRSKO 30.11.1990 PÄRNU MEELIS 506 247 251 498 1004
4. AET ROOSIMÄGI 12.11.1990 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 448 242 242 484 932
5. KRISTI KOOKLA 24.12.1991 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 453 231 222 453 906
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø80 cm 10-6 märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 18 m 18 m 18+18 Kokku
1. MIHKEL TOMSON 08.07.1993 SAGITTARIUS 576 291 290 581 1157
2. KRISTO KOOKLA 18.02.1993 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 584 283 285 568 1152
3. ANTS-MARTTI HELINURM 10.11.1992 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 572 288 287 575 1147
4. FREDDY LÄTTEKIVI 11.09.1992 PÄRNU MEELIS 572 274 270 544 1116
5. OLIVER RÜÜSAK 02.03.1992 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 506 268 252 520 1026
6. GERHARD GRENTS 20.09.1993 JÄRVAKANDI ILVES 417 258 254 512 929
7. JAAN VEERSOO 12.10.1993 SAGITTARIUS 455 241 220 461 916
8. ANDRUS REIER 28.07.1992 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 421 210 217 427 848
9. JAAK LUHT 19.09.1993 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 407 200 200 400 807
10. KRISTO KRAANER 01.03.1992 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 0 283 285 568 568
11. SANDER PUTNIK 11.02.1992 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 0 274 281 555 555
12. MIKK PÄRG 17.12.1993 PÄRNU MEELIS 530 0 0 0 530
13. RISTO ARRAS 21.12.1993 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 226 128 170 298 524
14. HENDRIK ARGUS 1993 TALLINNA KALEV 450 0 0 0 450
15. DEMO LEES 03.11.1993 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 132 125 177 302 434
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud (2 x 18 m Ø80 cm 10-6 märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 18 m 18 m 18+18 Kokku
1. MARILIIS MARTIN 25.03.1993 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 514 260 262 522 1036
2. MARI-ANN KRÖÖNSTRÖM 07.12.1993 TALLINNA KALEV 458 233 230 463 921
3. KAISA NORAK 16.02.1992 SAGITTARIUS 360 193 237 430 790
4. REENA PÄRNAT 01.12.1993 PÄRNU MEELIS 581 0 0 0 581
5. ELERIIN PETERSON 10.12.1992 PÄRNU MEELIS 543 0 0 0 543
6. MARIE OJASALU 15.02.1992 PÄRNU MEELIS 512 0 0 0 512
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 15 m 15 m 15+15 Kokku
1. PEARU-JAKOB OJAMÄE 11.01.1994 SAGITTARIUS 581 295 284 579 1160
2. TAMBET VÄÄTMAA 01.07.1994 PÄRNU MEELIS 581 277 280 557 1138
3. GEORG LANDING 24.11.1994 PÄRNU MEELIS 550 280 282 562 1112
4. URMET UDU 28.01.1994 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 554 276 280 556 1110
5. HENN TOMSON 08.06.1994 SAGITTARIUS 544 276 275 551 1095
6. KARL-KRISTJAN SMITT 17.02.1994 JÄRVAKANDI ILVES 530 278 278 556 1086
7. TAAVI SIIM 01.08.1994 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 529 253 269 522 1051
8. MIHKEL TUULING 27.04.1994 SAGITTARIUS 510 268 269 537 1047
9. TED-EDWARD ÕUNAP 07.06.1994 PÄRNU MEELIS 498 267 247 514 1012
10. RIVO REBANE 13.07.1994 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 489 268 255 523 1012
11. DANIEL HELMDORF 10.03.1994 SAGITTARIUS 460 225 226 451 911
12. JAAN RUUS 1994 SAGITTARIUS 372 189 177 366 738
13. AGRIS ADAMBERG 05.02.1995 JÄRVAKANDI ILVES 481 236 0 236 717
14. KARL-EERIK KOKK 03.03.1994 JÄRVAKANDI ILVES 474 231 0 231 705
15. MARTIN KLETTENBERG 20.07.1994 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 0 259 268 527 527
16. LINDT ERGO 28.12.1994 PÄRNU MEELIS 514 0 0 0 514
17. INDREK VAKRÕÕM 07.06.1994 SAGITTARIUS 467 0 0 0 467
18. KARL VIIBURG 31.03.1995 SAGITTARIUS 421 0 0 0 421
19. JÜRGEN KRUUK 17.08.1995 PÄRNU MEELIS 402 0 0 0 402
20. JAAN VILJAS 17.12.1995 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 0 192 201 393 393
21. INDREK HURT 30.06.1994 TALLINNA KALEV 0 175 144 319 319
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud (2 x 15 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 15 m 15 m 15+15 Kokku
1. TAISI TELVE 12.02.1994 PÄRNU MEELIS 581 288 286 574 1155
2. LAURA MIKK 11.09.1995 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 533 269 266 535 1068
3. KRISTIN PUTNIK 03.11.1994 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 530 265 271 536 1066
4. LAURA NURMSALU 01.06.1994 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 490 262 260 522 1012
5. HELENA SAKS 29.05.1995 JÄRVAKANDI ILVES 401 234 222 456 857
6. EMILY RUUS 21.04.1995 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 412 204 215 419 831
7. KÄTLY VAIKJÄRV 04.12.1994 PÄRNU MEELIS 535 0 0 0 535
8. MARI-LIIS ŠAVEL 15.07.1995 PÄRNU MEELIS 487 0 0 0 487
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 15 m 15 m 15+15 Kokku
1. HANS KRISTJAN MUHEL 25.11.1996 TARTU VIBUKLUBI 590 296 294 590 1180
2. JÜRGO PUKK 20.09.1996 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 564 291 283 574 1138
3. KERDO TORNIUS 01.01.1997 JÄRVAKANDI ILVES 545 284 285 569 1114
4. KARL-HENDRIK LEPPMETS 23.02.1997 PÄRNU MEELIS 566 265 276 541 1107
5. KASPER-TAAVE ILVES 05.07.1997 PÄRNU MEELIS 539 267 279 546 1085
6. ALO NURMSALU 18.10.1996 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 526 279 274 553 1079
7. KARL KIVILO 14.02.1999 JÄRVAKANDI ILVES 526 263 267 530 1056
8. SANDER LANDING 10.04.1996 PÄRNU MEELIS 527 242 250 492 1019
9. KARL-GUSTAV AARE 14.04.1999 JÄRVAKANDI ILVES 507 253 258 511 1018
10. HENDRIK LUIK 23.11.1996 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 486 234 231 465 951
11. KEVIN PETER GRÖNROOS 05.06.1996 JÄRVAKANDI ILVES 437 217 232 449 886
12. AARON KANTS 13.01.2000 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 419 217 194 411 830
13. KRISTJAN HABAKUKK 21.05.1997 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 413 202 208 410 823
14. ROMET KOTKA 04.09.1996 SAGITTARIUS 408 208 203 411 819
15. MIHKEL-ANDER POLLI 05.11.1997 JÄRVAKANDI ILVES 436 198 38 236 672
16. JÖRGEN VAIN 17.07.1997 SAGITTARIUS 341 133 132 265 606
17. ALLAN NIIN 12.12.1998 JÄRVAKANDI ILVES 350 194 0 194 544
18. HANNES DHORJANSKI 31.01.1996 PÄRNU MEELIS 0 257 267 524 524
19. MARKUS VÄIKJÄRV 14.05.1999 PÄRNU MEELIS 513 0 0 0 513
20. MAGNUS KALLAS 02.07.1997 SAGITTARIUS 436 0 0 0 436
21. HENRY SAARM 28.05.1996 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 0 213 205 418 418
22. LAURI MÄEVÄLJA 03.06.1996 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 0 202 212 414 414
23. SANDER RÜNDLA 26.03.1997 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 0 193 195 388 388
24. MARTIN KIO 08.04.1999 JÄRVAKANDI ILVES 384 0 0 0 384
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud (2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 15 m 15 m 15+15 Kokku
1. GÄTLIN NURK 16.02.1996 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 562 286 281 567 1129
2. KADRI LILIENTHAL 04.02.1998 JÄRVAKANDI ILVES 526 271 277 548 1074
3. LISELL JÄÄTMA 19.07.1999 JÄRVAKANDI ILVES 529 250 254 504 1033
4. LINDA-LIIS LAIKOJA 02.01.1998 JÄRVAKANDI ILVES 487 268 267 535 1022
5. KRISTI ILVES 20.07.1998 JÄRVAKANDI ILVES 488 261 251 512 1000
6. KETRIIN RÄIM 18.07.1998 PÄRNU MEELIS 466 222 227 449 915
7. MARITE SOMMER 31.01.2000 JÄRVAKANDI ILVES 437 236 234 470 907
8. TRIINU LILIENTHAL 10.08.2000 JÄRVAKANDI ILVES 447 235 219 454 901
9. KATARIINA JÄRVASS 01.03.1998 TALLINNA KALEV 0 136 146 282 282
 
PLOKKVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 18 m 18 m 18+18 Kokku
1. EVERT RESSAR 17.10.1983 JÄRVAKANDI ILVES 581 286 287 573 1154
2. HARRI KÖHLER 19.07.1964 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 573 291 288 579 1152
3. GUNNAR VAHTRA PÄRNU MEELIS 570 286 289 575 1145
4. MARGUS MARDU 28.02.1962 JÄRVAKANDI ILVES 563 287 288 575 1138
5. JAAN KOOKLA VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 559 287 280 567 1126
6. AL-DER KISKONEN 21.12.1938 JAK 559 280 280 560 1119
7. PRIIT TORMIS 21.04.1974 PÄRNU MEELIS 557 275 279 554 1111
8. ENNO MÕTS 14.10.1974 VIBUVAIM 550 278 281 559 1109
9. MARTIN HEREM 17.12.1973 VIBUVAIM 534 271 268 539 1073
10. KRISTO KENT 06.12.1978 TALLINNA KALEV 0 271 273 544 544
11. GUIDO KITSINGI 26.07.1964 JAK 0 292 204 496 496
 
PLOKKVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 18 m 18 m 18+18 Kokku
1. KRISTA KULL 07.03.1967 JAK 565 282 284 566 1131
2. MAARIKA JÄÄTMA 13.07.1969 JÄRVAKANDI ILVES 552 281 280 561 1113
3. EVELYN RANG 08.05.1971 TALLINNA KALEV 549 271 271 542 1091
4. KAIDI MÕTS 28.05.1979 VIBUVAIM 542 279 263 542 1084
 
PLOKKVIBU JUUNIORID - Naised (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 18 m 18 m 18+18 Kokku
1. MARIEL JÄÄTMA 08.07.1990 JÄRVAKANDI ILVES 516 261 264 525 1041
 
PLOKKVIBU NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm 10-6 märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 15 m 15 m 15+15 Kokku
1. HARALD ASTOK 15.05.1994 TARTU VIBUKLUBI 546 268 274 542 1088
2. LUDVIG-ERIK LIDMETS 29.06.1994 TARTU VIBUKLUBI 0 263 258 521 521
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 15 m 15 m 15+15 Kokku
1. MIHKEL TALMAR 11.09.1996 PÄRNU MEELIS 557 282 291 573 1130
2. GERT-KARDO KITSINGI 27.07.1997 JAK 531 269 272 541 1072
 
VAISTUVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 18 m 18 m 18+18 Kokku
1. AARE LAUREN 05.07.1970 PÄRNU MEELIS 460 243 253 496 956
2. INDREK TANI 17.03.1976 TARTU VIBUKLUBI 469 242 231 473 942
3. TOOMAS KIVILO 09.11.1941 JÄRVAKANDI ILVES 435 217 211 428 863
4. TÕNIS VIIRA 17.12.1963 TARTU VIBUKLUBI 0 227 227 454 454
5. TÕNU VEST 15.04.1961 JÄRVAKANDI ILVES 265 0 0 0 265
 
VAISTUVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 18 m 18 m 18+18 Kokku
1. ANU UUSMAA 23.10.1971 SAGITTARIUS 384 177 184 361 745
 
VAISTUVIBU JUUNIORID - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 18 m 18 m 18+18 Kokku
1. KRISTJAN TILGAR 27.08.1990 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 256 127 137 264 520
 
VAISTUVIBU KADETID - Neiud (2 x 18 m Ø80 cm 10-6 märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 18 m 18 m 18+18 Kokku
1. RETI RANDORG 19.03.1993 PÄRNU MEELIS 0 250 246 496 496
2. MIRET RAADIK JAK 209 0 0 0 209
 
VAISTUVIBU KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø80 cm 10-6 märkleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 18 m 18 m 18+18 Kokku
1. REINHOLD MUTLI 25.09.1993 TARTU VIBUKLUBI 535 261 264 525 1060
2. ANDRE TEEDE 25.02.1993 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 465 228 220 448 913
3. JANAR KRUUDA 09.08.1993 VANA-VÕIDU VK/VILJANDI SK 421 169 197 366 787
 
VAISTUVIBU NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 15 m 15 m 15+15 Kokku
1. HARDI KARLSON 08.07.1994 JÄRVAKANDI ILVES 0 207 198 405 405
 
VAISTUVIBU NOORED - Tüdrukud (2 x 15 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 15 m 15 m 15+15 Kokku
1. KAILI VIIRA 09.01.1995 TARTU VIBUKLUBI 493 209 231 440 933
 
VAISTUVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 15 m 15 m 15+15 Kokku
1. MARK TENDAL 25.10.1997 JÄRVAKANDI ILVES 405 138 192 330 735
2. ROBIN JÄÄTMA 05.03.2001 JÄRVAKANDI ILVES 0 181 161 342 342
 
PIKKVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 18 m 18 m 18+18 Kokku
1. KAIDER PUNISTE 27.09.1976 TARTU VIBUKLUBI 432 210 227 437 869
2. KULDAR KULL JAK 425 220 223 443 868
3. PRIIT VAKMANN 09.07.1966 TARTU VIBUKLUBI 405 212 222 434 839
4. TÕNIS VIIRA 17.12.1963 TARTU VIBUKLUBI 362 210 203 413 775
5. REIN LEHTMETS 26.12.1968 TARTU VIBUKLUBI 387 200 187 387 774
6. ENNO MÕTS 14.10.1974 VIBUVAIM 385 202 176 378 763
7. KRISTO KENT 06.12.1978 TALLINNA KALEV 385 178 183 361 746
8. URMAS ABEL VIBUVAIM 275 164 183 347 622
9. NEEME JÕESAAR 30.10.1053 TARTU VIBUKLUBI 270 164 140 304 574
7. AGO KUPART 17.12.1968 TARTU VIBUKLUBI 269 140 147 287 556
8. ÜLAR TEPPO KAJAMAA SK 0 221 239 460 460
9. AGO RANDORG PÄRNU MEELIS 0 179 181 360 360
 
PIKKVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 18 m 18 m 18+18 Kokku
1. MONIKA HÕIM 25.03.1975 TARTU VIBUKLUBI 340 161 184 345 685
2. KRISTINE SPILEVOI 01.01.1980 TARTU VIBUKLUBI 302 167 200 367 669
3. RITA-ANETTE KOHAVA 22.11.1977 TARTU VIBUKLUBI 321 175 168 343 664
3. KAISA VIIRA 07.02.1990 TARTU VIBUKLUBI 248 145 154 299 547
4. MOONIKA PRANTSEN KAJAMAA SK 0 160 171 331 331
 
PIKKVIBU TIDETID - Tüdrukud (2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünniaeg Klubi I etapp 15 m 15 m 15+15 Kokku
1. KRISTIINA MÄEOTS 06.06.1996 TARTU VIBUKLUBI 468 238 261 499 967
2. SANDRA HEREM 14.02.1997 VIBUVAIM 442 220 216 436 878


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster