JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
2007 a. SISEKARIKAVÕISTLUSTE II ETAPP.
 

SPORTVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m I Kokku 18 m 18 m II Kokku Kokku
1. PRIIT VIHER 15.05.1988 Järvakandi Ilves 276 289 565 289 283 572 1137
2. TAAVI ENNEMUIST 07.06.1986 283 277 560 278 285 563 1123
3. EIMAR KUKK 27.11.1985 Pärnu Meelis 272 272 544 280 280 560 1104
4. INDREK VÕHUMÕÕK Vana-Võidu VK/Viljandi SK 277 277 554 269 277 546 1100
5. TAAVO ALLIK 17.11.1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 282 279 561 264 270 534 1095
6. MART MUHEL 01.01.1953 Tartu Vibuklubi 280 271 551 263 281 544 1095
7. SIIM AAVER 30.05.1989 Järvakandi Ilves 272 276 548 275 271 546 1094
8. JAANUS GROSS 30.09.1975 Sagittarius 268 269 537 280 275 555 1092
9. RAUL KIVILO 04.10.1970 Järvakandi Ilves 274 275 549 274 266 540 1089
10. PAUL JÄRVSOO 29.09.1974 Tallinna Kalev 279 266 545 277 267 544 1089
11. ANDRES OSS 02.07.1990 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 272 263 535 264 276 540 1075
12. JAAN LOTT 22.03.1965 Tartu Vibuklubi 271 266 537 268 265 533 1070
13. ANTS RAAG 21.03.1953 SK Sõmerpalu Välk 268 276 544 258 267 525 1069
14. ANDRES ANSIP 14.04.1975 Järvakandi Ilves 260 260 520 276 263 539 1059
15. RAIMO MUINASTE 27.04.1985 Pärnu Meelis 266 263 529 264 264 528 1057
16. KRISTO KOOKLA 18.02.1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 256 269 525 270 261 531 1056
17. AIVO AGU 08.12.1976 Järvakandi Ilves 262 271 533 254 266 520 1053
18. EERIK ENNEMUIST 08.12.1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 250 266 516 270 266 536 1052
19. LEO KUUSK 13.01.1968 Pärnu Meelis 257 259 516 267 261 528 1044
20. ENNO MÕTS 14.10.1974 Vibuvaim 252 251 503 264 274 538 1041
21. KRISTO KRAANER 01.03.1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 250 238 488 257 262 519 1007
22. ÜLO SINIMETS 27.08.1969 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 232 243 475 233 236 469 944
23. MARGUS TUI 03.05.1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 209 198 407 257 256 513 920
24. JAANUS TAMM 21.11.1977 Tallinna Kalev 235 209 444 232 225 457 901
25. VAHUR PINDMA 01.12.1965 Tallinna Kalev 207 218 425 240 215 455 880
26. AL-DER KISKONEN 09.07.1946 JAK 269 263 532 0 0 0 532
27. ARTUR ROOSVALT 02.01.1986 Järvakandi Ilves 260 255 515 0 0 0 515
28. PRIIT KÕRVE Sagittarius 243 253 496 0 496
29. ANTS-MARTTI HELINURM 10.11.1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 240 245 485 0 485
30. SANDER PUTNIK 11.02.1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 218 236 454 0 454
 
SPORTVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m I Kokku 18 m 18 m II Kokku Kokku
1. EVE KIVILO 08.09.1961 Järvakandi Ilves 279 278 557 285 274 559 1116
2. LIIS VARIK 20.01.1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 279 275 554 275 272 547 1101
3. ANNELI PREIMANN 20.12.1988 Järvakandi Ilves 266 272 538 277 278 555 1093
4. SIRET LUIK 28.09.1986 Järvakandi Ilves 273 270 543 281 263 544 1087
5. PIRET LUIK 05.03.1989 Järvakandi Ilves 267 274 541 265 274 539 1080
6. KATRIN FROŠ 30.01.1956 Pärnu Meelis 271 272 543 262 269 531 1074
7. REENA PÄRNAT 01.12.1993 Pärnu Meelis 265 277 542 266 266 532 1074
8. EVA LANK 27.10.1986 Pärnu Meelis 262 269 531 265 260 525 1056
9. KATRE KRÖÖNSTRÖM 20.12.1969 Tallinna Kalev 261 251 512 264 265 529 1041
10. ANNELI SOOP 11.11.1991 Tartu Vibuklubi 254 255 509 263 266 529 1038
11. BESSI KASAK 05.06.1989 Järvakandi Ilves 265 248 513 257 263 520 1033
12. NELE LOTT 30.07.1967 Tartu Vibuklubi 259 254 513 240 235 475 988
13. TUULI KURISOO 12.05.1989 Järvakandi Ilves 265 271 536 213 238 451 987
14. KÜLLI MURUMÄGI 19.04.1964 Järvakandi Ilves 242 241 483 255 248 503 986
15. TUULI MURUMÄGI 25.12.1986 Järvakandi Ilves 243 251 494 237 228 465 959
16. AET ROOSIMÄGI 12.11.1990 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 224 218 442 235 225 460 902
17. KRISTI KOOKLA 24.12.1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 220 191 411 210 221 431 842
18. ANNIKA ŽELOBETSKI 21.07.1988 Tallinna Kalev 174 212 386 0 0 0 386
 
SPORTVIBU - Meesjuuniorid (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m I Kokku 18 m 18 m II Kokku Kokku
1. SIIM AAVER 30.05.1989 Järvakandi Ilves 266 273 539 275 279 554 1093
2. EERIK ENNEMUIST 08.12.1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 271 262 533 261 271 532 1065
3. ANDRES OSS 02.07.1990 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 258 269 527 269 277 546 1073
4. TÕNIS VÄIN 12.12.1989 Tallinna Kalev 222 236 458 240 240 480 938
5. SVEN ELVELT 06.11.1989 Tallinna Kalev 215 161 376 181 188 369 745
 
SPORTVIBU - Naisjuuniorid (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m I Kokku 18 m 18 m II Kokku Kokku
1. PIRET LUIK 05.03.1989 Järvakandi Ilves 281 275 556 263 271 534 1090
2. BESSI KASAK 05.06.1989 Järvakandi Ilves 274 270 544 249 247 496 1040
3. LUISA-LINDA PIRSKO 30.11.1990 Pärnu Meelis 254 248 502 250 243 493 995
4. TUULI KURISOO 12.05.1989 Järvakandi Ilves 245 264 509 232 236 468 977
5. AET ROOSIMÄGI 12.11.1990 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 236 212 448 230 244 474 922
6. AILI ROOS 28.06.1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 197 201 398 222 227 449 847
7. PIRJE PÄLSING 24.01.1989 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 151 155 306 183 175 358 664
 
SPORTVIBU KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m I Kokku 18 m 18 m II Kokku Kokku
1. TAAVO ALLIK 17.11.1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 294 297 591 293 295 588 1179
2. ATS KURVET 31.01.1991 Pärnu Meelis 286 290 576 286 286 572 1148
3. KRISTO KRAANER 01.03.1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 285 283 568 282 286 568 1136
4. ANTS-MARTTI HELINURM 10.11.1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 278 276 554 282 278 560 1114
5. MARGUS TUI 03.05.1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 273 280 553 271 283 554 1107
6. FREDDY LÄTTEKIVI 11.09.1992 Pärnu Meelis 265 278 543 279 278 557 1100
7. RAGNAR RAAG 01.04.1991 SK Sõmerpalu Välk 272 270 542 275 273 548 1090
8. SANDER PUTNIK 11.02.1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 275 282 557 269 261 530 1087
9. ERIK SOEKOV 25.10.1991 Pärnu Meelis 272 258 530 264 265 529 1059
10. SIIM ÕUNAP 09.10.1991 Pärnu Meelis 241 239 480 241 253 494 974
11. MARTIN BREIDIS 14.04.1991 Tallinna Kalev 239 240 479 241 254 495 974
12. OLIVER RÜÜSAK 02.03.1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 250 220 470 231 221 452 922
13. ANDRUS REIER 28.07.2992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 181 230 411 213 204 417 828
14. KOIT RIKSON 20.08.1991 Tallinna Kalev 183 179 362 144 179 323 685
 
SPORTVIBU KADETID - Neiud (2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m I Kokku 18 m 18 m II Kokku Kokku
1. LIIS VARIK 20.01.1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 295 295 590 293 294 587 1177
2. REENA PÄRNAT 01.12.1993 Pärnu Meelis 296 289 585 291 291 582 1167
3. ANNELI SOOP 11.11.1991 Tartu Vibuklubi 288 288 576 288 291 579 1155
4. KRISTI KOOKLA 24.12.1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 280 280 560 276 287 563 1123
5. ELERIIN PETERSON 10.12.1992 Pärnu Meelis 260 252 512 274 267 541 1053
6. MARIE OJASALU 15.02.1992 Pärnu Meelis 261 262 523 253 262 515 1038
7. CATHY RUUS 27.11.1992 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 177 166 343 152 148 300 643
 
SPORTVIBU NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 15 m 15 m I Kokku 15 m 15 m II Kokku Kokku
1. KRISTO KOOKLA 18.02.1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 293 295 588 290 293 583 1171
2. TAMBET VÄÄTMAA 01.07.1994 Pärnu Meelis 274 280 554 281 292 573 1127
3. GEORG LANDING 24.11.1994 Pärnu Meelis 277 277 554 277 265 542 1096
4. RAINIS MÄEMEES 16.06.1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 260 271 531 280 281 561 1092
5. MIKK PÄRG 17.12.1993 Pärnu Meelis 269 275 544 269 278 547 1091
6. URMET UDU 28.01.1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 266 272 538 278 272 550 1088
7. TAAVI SIIM 01.08.1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 260 261 521 255 265 520 1041
8. TED-EDWARD ÕUNAP 1994 Pärnu Meelis 246 256 502 243 277 520 1022
9. MARTIN KLETTENBERG 20.07.1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 234 229 463 238 267 505 968
10. KARL-KRISTJAN SMITT 17.02.1994 Järvakandi Ilves 171 196 367 222 232 454 821
11. INDREK HURT 30.06.1994 Tallinna Kalev 148 192 340 174 179 353 693
12. ALEX PUUSILD 08.07.1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 254 253 507 0 0 0 507
13. JAAK LUHT 19.09.1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 196 229 425 0 0 0 425
14. KARL-EERIK KOKK 03.03.1994 Järvakandi Ilves 159 190 349 349
 
SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud (2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 15 m 15 m I Kokku 15 m 15 m II Kokku Kokku
1. TAISI TELVE 12.02.1994 Pärnu Meelis 291 286 577 284 291 575 1152
2. KÄTLY VAIKJÄRV 04.12.1994 Pärnu Meelis 275 281 556 269 266 535 1091
3. KRISTIN PUTNIK 03.11.1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 260 265 525 253 248 501 1026
4. MARILIIS MARTIN 25.03.1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 241 263 504 259 269 528 1032
5. LAURA NURMSALU 01.06.1994 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 247 248 495 250 245 495 990
6. MARI-ANN KRÖÖNSTRÖM 07.12.1993 Tallinna Kalev 212 214 426 192 248 440 866
 
SPORTVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 15 m 15 m I Kokku 15 m 15 m II Kokku Kokku
1. HANS KRISTJAN MUHEL 25.11.1996 Tartu Vibuklubi 297 297 594 291 293 584 1178
2. JÜRGO PUKK 20.09.1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 291 285 576 280 284 564 1140
3. KASPER-TAAVE ILVES 05.07.1997 Pärnu Meelis 276 279 555 264 266 530 1085
4. KARL-HENDRIK LEPPMETS 23.02.1997 Pärnu Meelis 269 269 538 274 270 544 1082
5. KARL KIVILO 14.02.1999 Järvakandi Ilves 252 273 525 277 259 536 1061
6. SANDER LANDING 10.04.1996 Pärnu Meelis 256 261 517 263 269 532 1049
7. SILVER JUURIK 02.10.1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 254 265 519 264 265 529 1048
8. KERDO TORNIUS 01.01.1997 Järvakandi Ilves 251 244 495 268 277 545 1040
9. GEORG HAUG 08.02.2000 Pärnu Meelis 257 245 502 249 256 505 1007
10. AGRIS ADAMBERG 05.02.1995 Järvakandi Ilves 233 242 475 257 256 513 988
11. MARKUS VÄIKJÄRV 14.05.1999 Pärnu Meelis 238 247 485 229 242 471 956
12. JÜRGEN KRUUK 17.08.1995 Pärnu Meelis 215 210 425 247 257 504 929
13. KARL-GUSTAV AARE 14.04.1999 Järvakandi Ilves 211 180 391 227 229 456 847
14. AMIHKEL-ANDER POLLI 05.11.1997 Järvakandi Ilves 192 205 397 211 217 428 825
15. AARON KANTS 13.01.2000 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 182 174 356 178 192 370 726
16. HENDRIK LUIK 23.11.1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 182 167 349 168 187 355 704
17. ALO NURMSALU 18.10.1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 204 224 428 0 0 0 428
18. ROLAND LIIR 15.03.1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 162 195 357 357
19. KRISTJAN HABAKUKK 21.05.1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 166 189 355 355
20. MARK TENDAL 25.10.1997 Järvakandi Ilves 0 0 0 156 175 331 331
21. RICHARD LIIR 30.03.1997 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 172 155 327 327
22. MARKO ILVES 16.04.1998 Järvakandi Ilves 0 0 0 153 140 293 293
23. MARDO ILVES 01.07.2000 Järvakandi Ilves 0 0 0 56 48 104 104
 
SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud (2 x 15 m Ø122 cm)
 

Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 15 m 15 m I Kokku 15 m 15 m II Kokku Kokku
1. LAURA MIKK 11.09.1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 274 272 546 273 284 557 1103
2. JOHANNA RONK 27.03.1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 259 269 528 269 277 546 1074
3. GÄTLIN NURK 16.02.1996 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 259 274 533 252 278 530 1063
4. KADRI LILIENTHAL 04.02.1998 Järvakandi Ilves 267 256 523 260 274 534 1057
5. KEITI ALLIK 21.02.1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 256 260 516 240 251 491 1007
6. EMILY RUUS 21.04.1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 259 241 500 257 250 507 1007
7. MERIT KLETTENBERG 24.08.1995 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 233 228 461 255 245 500 961
8. LISELL JÄÄTMA 19.07.1999 Järvakandi Ilves 252 198 450 234 253 487 937
9. LINDA-LIIS LAIKOJA 02.01.1998 Järvakandi Ilves 211 220 431 245 234 479 910
10. KRISTI ILVES 20.07.1998 Järvakandi Ilves 144 159 303 228 230 458 761
11. TRIINU LILIENTHAL 10.08.2000 Järvakandi Ilves 141 0 141 166 186 352 493
12. HELENA SAKS 29.05.1995 Järvakandi Ilves 0 0 0 225 211 436 436
13. MARIANNE OOLEP 03.04.1998 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 0 0 0 167 137 304 304
14. MARITE SOMMER 31.01.2000 Järvakandi Ilves 0 0 0 130 148 278 278
 
PLOKKVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m I Kokku 18 m 18 m II Kokku Kokku
1. HARRI KÖHLER 19.07.1964 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 287 285 572 290 290 580 1152
2. EVERT RESSAR 17.10.1983 Järvakandi Ilves 285 287 572 282 286 568 1140
3. GUNNAR VAHTRA Pärnu Meelis 280 286 566 286 282 568 1134
4. MEELIS KIHULANE 24.12.1970 Tartu Vibuklubi 281 280 561 280 281 561 1122
5. JAAN KOOKLA Vana-Võidu VK/Viljandi SK 278 280 558 282 279 561 1119
6. AL-DER KISKONEN 21.12.1938 JAK 275 278 553 278 283 561 1114
7. ENNO MÕTS 14.10.1974 Vibuvaim 276 277 553 279 279 558 1111
8. MARGUS MARDU 28.02.1962 Järvakandi Ilves 272 275 547 278 282 560 1107
9. MARTIN HEREM 17.12.1973 Vibuvaim 278 275 553 280 269 549 1102
10. TAUNO LANG 04.11.1967 Tartu Vibuklubi 269 277 546 0 0 0 546
11. ULVAR KUNINGAS 17.04.1973 JAK 267 266 533 0 0 0 533
 
PLOKKVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m I Kokku 18 m 18 m II Kokku Kokku
1. MAARIKA JÄÄTMA 13.07.1969 Järvakandi Ilves 273 278 551 276 275 551 1102
2. EVELYN RANG 08.05.1971 Tallinna Kalev 274 275 549 271 273 544 1093
3. KAIDI MÕTS Vibuvaim 270 274 544 273 274 547 1091
4. KRISTA KULL JAK 262 266 528 0 0 0 528
5. ANNI RAUDSEPP 19.03.1981 Tartu Vibuklubi 0 0 0 239 240 479 479
 
PLOKKVIBU - Naisjuuniorid (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m I Kokku 18 m 18 m II Kokku Kokku
1. MARIEL JÄÄTMA 08.07.1990 Järvakandi Ilves 209 243 452 259 261 520 972
 
PLOKKVIBU KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m I Kokku 18 m 18 m II Kokku Kokku
1. ROMET KÖHLER 27.12.1991 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 233 228 461 275 266 541 1002
 
PLOKKVIBU NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 15 m 15 m I Kokku 15 m 15 m II Kokku Kokku
1. HARALD ASTOK 1993 Tartu Vibuklubi 275 276 551 0 0 0 551
2. LUDVIG-ERIK LIDMETS 29.06.1994 Tartu Vibuklubi 272 275 547 0 0 0 547
 
PLOKKVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 15 m 15 m I Kokku 15 m 15 m II Kokku Kokku
1. MIHKEL TALMAR 11.09.1996 Pärnu Meelis 273 278 551 287 276 563 1114
 
VAISTUVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m I Kokku 18 m 18 m II Kokku Kokku
1. AARE LAUREN 05.07.1970 Pärnu Meelis 237 245 482 252 243 495 977
2. INDREK TANI 17.03.1976 Tartu Vibuklubi 215 230 445 216 218 434 879
3. TOOMAS KIVILO 09.11.1941 Järvakandi Ilves 200 208 408 215 220 435 843
4. MART MUHEL 01.01.1953 Tartu Vibuklubi 0 0 0 202 211 413 413
 
VAISTUVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m I Kokku 18 m 18 m II Kokku Kokku
1. ANU UUSMAA 23.10.1971 Sagittarius 177 168 345 215 205 420 765
2. AAVE HANNUS 24.12.1974 Tartu Vibuklubi 0 0 0 187 171 358 358
 
VAISTUVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m I Kokku 18 m 18 m II Kokku Kokku
1. KRISTJAN TILGAND 27.08.1990 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 165 120 285 285
 
VAISTUVIBU KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m I Kokku 18 m 18 m II Kokku Kokku
1. REINHOLD MUTLI 25.09.1993 Tartu Vibuklubi 255 262 517 0 0 0 517
2. JANAR KRUUDA 09.08.1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 213 227 440 440
3. ANDRE TEEDE 25.02.1993 Vana-Võidu VK/Viljandi SK 181 167 348 348
 
VAISTUVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 15 m 15 m I Kokku 15 m 15 m II Kokku Kokku
1. ROBIN JÄÄTMA 05.03.2001 Järvakandi Ilves 87 103 190 140 135 275 465
 
PIKKVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m I Kokku 18 m 18 m II Kokku Kokku
1. KAIDER PUNISTE 27.09.1976 Tartu Vibuklubi 238 221 459 237 226 463 922
2. REIN LEHTMETS 26.12.1968 Tartu Vibuklubi 186 200 386 194 230 424 810
3. PRIIT VAKMANN 09.07.1966 Tartu Vibuklubi 190 181 371 200 225 425 796
4. ENNO MÕTS 14.10.1974 Vibuvaim 187 186 373 190 195 385 758
5. AGO RANDORG Pärnu Meelis 190 149 339 196 210 406 745
6. TAIVO TÄHT 27.07.1968 Tartu Vibuklubi 182 166 348 168 196 364 712
7. URMAS ABEL Vibuvaim 124 158 282 148 165 313 595
8. HENDRIK RYTBERG 28.11.1976 Tartu Vibuklubi 0 0 0 142 158 300 300
9. AGO KUPART 17.12.1968 Tartu Vibuklubi 0 0 0 120 137 257 257
10. ANDRES LEHTJÄRV 21.08.1965 Tartu Vibuklubi 0 0 0 113 141 254 254
11. NEEME JÕESAAR 30.10.1053 Tartu Vibuklubi 0 0 0 161 76 237 237
 
PIKKVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m I Kokku 18 m 18 m II Kokku Kokku
1. KRISTINE SPILEVOI 01.01.1980 Tartu Vibuklubi 186 164 350 159 146 305 655
2. MONIKA HÕIM 25.03.1975 Tartu Vibuklubi 0 0 0 157 181 338 338
3. RITA-ANETTE KOHAVA 22.11.1977 Tartu Vibuklubi 0 0 0 157 175 332 332
 
PIKKVIBU NOORED - Tüdrukud (2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 15 m 15 m I Kokku 15 m 15 m II Kokku Kokku
1. RETI RANDORG 19.03.1993 Pärnu Meelis 246 250 496 236 237 473 969
 
PIKKVIBU TIDETID - Tüdrukud (2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 15 m 15 m I Kokku 18 m 18 m II Kokku Kokku
1. SANDRA HEREM 14.02.1997 Vibuvaim 144 164 308 0 0 0 308
2. GRETE LY PINDMA 03.12.1997 Tallinna Kalev 146 156 302 302


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster