JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
2007 a. SISEKARIKAVÕISTLUSTE I ETAPP.

 
SPORTVIBU - Mehed
(2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m Kokku
1. PRIIT VIHER 15.05.1988 JÄRVAKANDI ILVES 276 289 565
2. TAAVO ALLIK 17.11.1991 VANA-VÕIDU 282 279 561
3. TAAVI ENNEMUIST 07.06.1986 283 277 560
4. INDREK VÕHUMÕÕK VANA-VÕIDU 277 277 554
5. MART MUHEL 01.01.1953 TARTU VIBUKLUBI 280 271 551
6. RAUL KIVILO 04.10.1970 JÄRVAKANDI ILVES 274 275 549
7. SIIM AAVER 30.05.1989 JÄRVAKANDI ILVES 272 276 548
8. PAUL JÄRVSOO 29.09.1974 TALLINNA KALEV 279 266 545
9. ANTS RAAG 21.03.1953 SK SÕMERPALU VÄLK 268 276 544
10. EIMAR KUKK 27.11.1985 PÄRNU MEELIS 272 272 544
11. JAANUS GROSS 30.09.1975 SAGITTARIUS 268 269 537
12. JAAN LOTT 22.03.1965 TARTU VIBUKLUBI 271 266 537
13. ANDRES OSS 02.07.1990 VANA-VÕIDU 272 263 535
14. AIVO AGU 08.12.1976 JÄRVAKANDI ILVES 262 271 533
15. AL-DER KISKONEN 09.07.1946 JAK 269 263 532
16. RAIMO MUINASTE 27.04.1985 PÄRNU MEELIS 266 263 529
17. KRISTO KOOKLA 18.02.1993 VANA-VÕIDU 256 269 525
18. ANDRES ANSIP 14.04.1975 JÄRVAKANDI ILVES 260 260 520
19. EERIK ENNEMUIST 08.12.1989 VANA-VÕIDU 250 266 516
20. LEO KUUSK 13.01.1968 PÄRNU MEELIS 257 259 516
21. ARTUR ROOSVALT 02.01.1986 JÄRVAKANDI ILVES 260 255 515
22. ENNO MÕTS 14.10.1974 VIBUVAIM 252 251 503
23. PRIIT KÕRVE SAGITTARIUS 243 253 496
24. KRISTO KRAANER 01.03.1992 VANA-VÕIDU 250 238 488
25. ANTS-MARTTI HELINURM 10.11.1992 VANA-VÕIDU 240 245 485
26. ÜLO SINIMETS 27.08.1969 VANA-VÕIDU 232 243 475
27. SANDER PUTNIK 11.02.1992 VANA-VÕIDU 218 236 454
28. JAANUS TAMM 21.11.1977 TALLINNA KALEV 235 209 444
29. VAHUR PINDMA 01.12.1965 TALLINNA KALEV 207 218 425
30. MARGUS TUI 03.05.1991 VANA-VÕIDU 209 198 407

SPORTVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m Kokku
1. EVE KIVILO 08.09.1961 JÄRVAKANDI ILVES 279 278 557
2. LIIS VARIK 20.01.1991 VANA-VÕIDU 279 275 554
3. SIRET LUIK 28.09.1986 JÄRVAKANDI ILVES 273 270 543
4. KATRIN FROŠ 30.01.1956 PÄRNU MEELIS 271 272 543
5. REENA PÄRNAT 01.12.1993 PÄRNU MEELIS 265 277 542
6. PIRET LUIK 05.03.1989 JÄRVAKANDI ILVES 267 274 541
7. ANNELI PREIMANN 20.12.1988 JÄRVAKANDI ILVES 266 272 538
8. TUULI KURISOO 12.05.1989 JÄRVAKANDI ILVES 265 271 536
9. EVA LANK 27.10.1986 PÄRNU MEELIS 262 269 531
10. NELE LOTT 30.07.1967 TARTU VIBUKLUBI 259 254 513
11. BESSI KASAK 05.06.1989 JÄRVAKANDI ILVES 265 248 513
12. KATRE KRÖÖNSTRÖM 20.12.1969 TALLINNA KALEV 261 251 512
13. ANNELI SOOP 11.11.1991 TARTU VIBUKLUBI 254 255 509
14. TUULI MURUMÄGI 25.12.1986 JÄRVAKANDI ILVES 243 251 494
15. KÜLLI MURUMÄGI 19.04.1964 JÄRVAKANDI ILVES 242 241 483
16. AET ROOSIMÄGI 12.11.1990 VANA-VÕIDU 224 218 442
17. KRISTI KOOKLA 24.12.1991 VANA-VÕIDU 220 191 411
18. ANNIKA ŽELOBETSKI 21.07.1988 TALLINNA KALEV 174 212 386

SPORTVIBU - Meesjuuniorid (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m Kokku
1. SIIM AAVER 30.05.1989 JÄRVAKANDI ILVES 266 273 539
2. EERIK ENNEMUIST 08.12.1989 VANA-VÕIDU 271 262 533
3. ANDRES OSS 02.07.1990 VANA-VÕIDU 258 269 527
4. TÕNIS VÄIN 12.12.1989 TALLINA KALEV 222 236 458
5. SVEN ELVELT 06.11.1989 TALLINA KALEV 215 161 376

SPORTVIBU - Naisjuuniorid (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m Kokku
1. PIRET LUIK 05.03.1989 JÄRVAKANDI ILVES 281 275 556
2. BESSI KASAK 05.06.1989 JÄRVAKANDI ILVES 274 270 544
3. TUULI KURISOO 12.05.1989 JÄRVAKANDI ILVES 245 264 509
4. LUISA-LINDA PIRSKO 30.11.1990 PÄRNU MEELIS 254 248 502
5. AET ROOSIMÄGI 12.11.1990 VANA-VÕIDU 236 212 448
6. AIKI ROOS 28.06.1989 VANA-VÕIDU 197 201 398
7. PIRJE PÄLSING 24.01.1989 VANA-VÕIDU 151 155 306

SPORTVIBU KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m Kokku
1. TAAVO ALLIK 17.11.1991 VANA-VÕIDU 294 297 591
2. ATS KURVET 31.01.1991 PÄRNU MEELIS 286 290 576
3. KRISTO KRAANER 01.03.1992 VANA-VÕIDU 285 283 568
4. SANDER PUTNIK 11.02.1992 VANA-VÕIDU 275 282 557
5. ANTS-MARTTI HELINURM 10.11.1992 VANA-VÕIDU 278 276 554
6. MARGUS TUI 03.05.1991 VANA-VÕIDU 273 280 553
7. FREDDY LÄTTEKIVI 11.09.1992 PÄRNU MEELIS 265 278 543
8. RAGNAR RAAG 01.04.1991 SK SÕMERPALU VÄLK 272 270 542
9. ERIK SOEKOV 25.10.1991 PÄRNU MEELIS 272 258 530
10. SIIM ÕUNAP 09.10.1991 PÄRNU MEELIS 241 239 480
11. MARTIN BREIDIS 14.04.1991 TALLINNA KALEV 239 240 479
12. OLIVER RÜÜSAK 02.03.1992 VANA-VÕIDU 250 220 470
13. ANDRUS REIER 28.07.2992 VANA-VÕIDU 181 230 411
14. KOIT RIKSON 20.08.1991 TALLINNA KALEV 183 179 362

SPORTVIBU KADETID - Neiud (2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m Kokku
1. LIIS VARIK 20.01.1991 VANA-VÕIDU 295 295 590
2. REENA PÄRNAT 01.12.1993 PÄRNU MEELIS 296 289 585
3. ANNELI SOOP 11.11.1991 TARTU VIBUKLUBI 288 288 576
4. KRISTI KOOKLA 24.12.1991 VANA-VÕIDU 280 280 560
5. MARIE OJASALU 15.02.1992 PÄRNU MEELIS 261 262 523
6. ELERIIN PETERSON 10.12.1992 PÄRNU MEELIS 260 252 512
7. CATHY RUUS 27.11.1992 VANA-VÕIDU 177 166 343

SPORTVIBU NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 15 m 15 m Kokku
1. KRISTO KOOKLA 18.02.1993 VANA-VÕIDU 293 295 588
2. GEORG LANDING 24.11.1994 PÄRNU MEELIS 277 277 554
3. TAMBET VÄÄTMAA 01.07.1994 PÄRNU MEELIS 274 280 554
4. MIKK PÄRG 17.12.1993 PÄRNU MEELIS 269 275 544
5. URMET UDU 28.01.1994 VANA-VÕIDU 266 272 538
6. RAINIS MÄEMEES 16.06.1993 VANA-VÕIDU 260 271 531
7. TAAVI SIIM 01.08.1994 VANA-VÕIDU 260 261 521
8. ALEX PUUSILD 08.07.1993 VANA-VÕIDU 254 253 507
9. TEET-EDVARD ÕUNAP 1994 PÄRNU MEELIS 246 256 502
10. MARTIN KLETTENBERG 20.07.1994 VANA-VÕIDU 234 229 463
11. JAAK LUHT 19.09.1993 VANA-VÕIDU 196 229 425
12. KARL-KRISTJAN SMITT 17.02.1994 JÄRVAKANDI ILVES 171 196 367
13. INDREK HURT 30.06.1994 TALLINNA KALEV 148 192 340

SPORTVIBU NOORED - Tüdrukud (2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 15 m 15 m Kokku
1. TAISI TELVE 12.02.1994 PÄRNU MEELIS 291 286 577
2. KÄTLY VAIKJÄRV 04.12.1994 PÄRNU MEELIS 275 281 556
3. KRISTIN PUTNIK 01.11.1994 VANA-VÕIDU 260 265 525
4. MARILIIS MARTIN 25.03.1993 VANA-VÕIDU 241 263 504
5. LAURA NURMSALU 01.06.1994 VANA-VÕIDU 247 248 495
6. MARI-ANN KRÖÖNSTRÖM 07.12.1993 TALLINNA KALEV 212 214 426

SPORTVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 15 m 15 m Kokku
1. HANS KRISTJAN MUHEL 25.11.1996 TARTU VIBUKLUBI 297 297 594
2. JÜRGO PUKK 20.09.1996 VANA-VÕIDU 291 285 576
3. KASPER-TAAVE ILVES 05.07.1997 PÄRNU MEELIS 276 279 555
4. KARL-HENDRIK LEPPMETS 23.02.1997 PÄRNU MEELIS 269 269 538
5. KARL KIVILO 14.02.1999 JÄRVAKANDI ILVES 252 273 525
6. SILVER JUURIK 02.10.1996 VANA-VÕIDU 254 265 519
7. SANDER LANDING 10.04.1996 PÄRNU MEELIS 256 261 517
8. GEORG HAUG 08.02.2000 PÄRNU MEELIS 257 245 502
9. KERDO TORNIUS 01.01.1997 JÄRVAKANDI ILVES 251 244 495
10. MARKUS VÄIKJÄRV 14.05.1999 PÄRNU MEELIS 238 247 485
11. AGRIS ADAMBERG 05.02.1995 JÄRVAKANDI ILVES 233 242 475
12. ALO NURMSALU 18.10.1996 VANA-VÕIDU 204 224 428
13. JÜRGEN KRUUK 17.08.1995 PÄRNU MEELIS 215 210 425
14. AMIHKEL-ANDER POLLI 05.11.1997 JÄRVAKANDI ILVES 192 205 397
15. KARL-GUSTAV AARE 14.04.1999 JÄRVAKANDI ILVES 211 180 391
16. AARON KANTS 13.01.2000 VANA-VÕIDU 182 174 356
17. HENDRIK LUIK 23.11.1996 VANA-VÕIDU 182 167 349

SPORTVIBU TIDETID - Tüdrukud (2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 15 m 15 m Kokku
1. LAURA MIKK 11.09.1995 VANA-VÕIDU 274 272 546
2. GÄTLIN NURK 16.02.1996 VANA-VÕIDU 259 274 533
3. JOHANNA RONK 27.03.1995 VANA-VÕIDU 259 269 528
4. KADRI LILIENTHAL 04.02.1998 JÄRVAKANDI ILVES 267 256 523
5. KEITI ALLIK 21.02.1995 VANA-VÕIDU 256 260 516
6. EMILY RUUS 21.04.1995 VANA-VÕIDU 259 241 500
7. MERIT KLETTENBERG 24.08.1995 VANA-VÕIDU 233 228 461
8. LISELL JÄÄTMA 19.07.1999 JÄRVAKANDI ILVES 252 198 450
9. LINDA-LIIS LAIKOJA 02.01.1998 JÄRVAKANDI ILVES 211 220 431
10. KRISTI ILVES 20.07.1998 JÄRVAKANDI ILVES 144 159 303
11. TRIINU LILIENTHAL 10.08.2000 JÄRVAKANDI ILVES 141 0 141

PLOKKVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m Kokku
1. EVERT RESSAR 17.10.1983 JÄRVAKANDI ILVES 285 287 572
2. HARRI KÖHLER 19.07.1964 VANA-VÕIDU 287 285 572
3. GUNNAR VAHTRA PÄRNU MEELIS 280 286 566
4. MEELIS KIHULANE TARTU VIBUKLUBI 281 280 561
5. JAAN KOOKLA VANA-VÕIDU 278 280 558
6. AL-DER KISKONEN 09.07.1946 JAK 275 278 553
7. MARTIN HEREM 17.12.1973 VIBUVAIM 278 275 553
8. ENNO MÕTS 14.10.1974 VIBUVAIM 276 277 553
9. MARGUS MARDU 28.02.1962 JÄRVAKANDI ILVES 272 275 547
10. TAUNO LANG 04.11.1967 TARTU VIBUKLUBI 269 277 546
11. ULVAR KUNINGAS 17.04.1973 JAK 267 266 533

PLOKKVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m Kokku
1. MAARIKA JÄÄTMA 13.07.1969 JÄRVAKANDI ILVES 273 278 551
2. EVELYN RANG 08.05.1971 TALLINNA KALEV 274 275 549
3. KAIDI MÕTS VIBUVAIM 270 274 544
4. KRISTA KULL JAK 262 266 528

PLOKKVIBU - Naisjuuniorid (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m Kokku
1. MARIEL JÄÄTMA 08.07.1990 JÄRVAKANDI ILVES 209 243 452

PLOKKVIBU KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m Kokku
1. ROMET KÖHLER 27.12.1991 VANA-VÕIDU 233 228 461

PLOKKVIBU NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 15 m 15 m Kokku
1. HARALD ASTOK 1993 TARTU VIBUKLUBI 275 276 551
2. LUDVIG-ERIK LIDMETS 29.06.1994 TARTU VIBUKLUBI 272 275 547

PLOKKVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 15 m 15 m Kokku
1. MIHKEL TALMAR 11.09.1996 PÄRNU MEELIS 273 278 551

VAISTUVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m Kokku
1. AARE LAUREN PÄRNU MEELIS 237 245 482
2. INDREK TANI 17.03.1976 TARTU VIBUKLUBI 215 230 445
3. TOOMAS KIVILO 09.11.1941 JÄRVAKANDI ILVES 200 208 408

VAISTUVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m Kokku
1. ANU UUSMAA SAGITTARIUS 177 168 345

VAISTUVIBU KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m Kokku
1. REINHOLD MUTLI 25.09.1993 TARTU VIBUKLUBI 255 262 517

VAISTUVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 15 m 15 m Kokku
1. ROBIN JÄÄTMA 05.03.2001 JÄRVAKANDI ILVES 87 103 190

PIKKVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m Kokku
1. KAIDER PUNISTE TARTU VIBUKLUBI 238 221 459
2. REIN LEHTMETS 26.12.1968 TARTU VIBUKLUBI 186 200 386
3. ENNO MÕTS 14.10.1974 VIBUVAIM 187 186 373
4. PRIIT VAKMANN 09.06.1966 TARTU VIBUKLUBI 190 181 371
5. AGO RANDORG PÄRNU MEELIS 190 149 339
6. URMAS ABEL VIBUVAIM 124 158 282

PIKKVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 18 m 18 m Kokku
1. KRISTINE SPILEVOI 01.01.1980 TARTU VIBUKLUBI 186 164 350

PIKKVIBU NOORED - Tüdrukud (2 x 15 m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 15 m 15 m Kokku
1. REITI RANDORG 19.03.1993 PÄRNU MEELIS 246 250 496

PIKKVIBU TIDETID - Tüdrukud (2 x 15 m Ø122 cm)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi 15 m 15 m Kokku
1. SANDRA HEREM VIBUVAIM 144 164 308


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster