JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
VIIE RIIGI SÕPRUSKOHTUMINE VIBUSPORDIS 2007.
Pärnu  07.07.2007

 
 
NOORED - Poisid
(2 x 40m Ø122cm + 30 m Ø122cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 40 m 40 m 30 m Kokku
1. Kristo Kookla 1993 V.-Võidu VK/Vilj. SK 308 301 326 935
2. Mihkel Tomson 1993 Sagittarius 268 249 287 804
3. Pearu-Jakob Ojamäe 1994 Sagittarius 247 268 286 801
4. Mikk Pärg 1993 Pärnu Meelis 240 249 285 774
5. Georg Landing 1994 Pärnu Meelis 258 243 271 772
6. Martin Klettenberg 1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 226 246 280 752
7. Urmet Udu 1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 216 239 284 739
8. Jan-Erik Kelner 1993 V.-Võidu VK/Vilj. SK 228 248 257 733
9. Jaak Luht 1993 V.-Võidu VK/Vilj. SK 166 176 191 533
10. Jaan Veersoo 1993 Sagittarius 157 136 232 525
11. Taavi Siim 1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 168 146 175 489
12. Mihkel Tuuling 1994 Sagittarius 114 100 260 474
13. Martin Arusoo 1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 118 116 222 456
14. Margus Merila 1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 84 176 181 441
 
NOORED - Tüdrukud
(2 x 40m Ø122cm + 30 m Ø122cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 40 m 40 m 30 m Kokku
1. Taisi Telve 1994 Pärnu Meelis 229 276 283 788
2. Mariliis Martin 1993 V.-Võidu VK/Vilj. SK 260 218 289 767
3. Laura Nurmsalu 1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 229 233 227 689
4. Kristin Putnik 1994 V.-Võidu VK/Vilj. SK 225 210 254 689
 
TIDETID - Poisid
(2 x 20m Ø122cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Hans-Kristjan Muhel 1996 Tartu VK 349 351 700
2. Kasper Taave Ilves 1997 Pärnu Meelis 309 314 623
3. Jürgo Pukk 1996 V.-Võidu VK/Vilj. SK 309 304 613
4. Karl Viiburg 1995 Sagittarius 275 201 476
 
TIDETID - Tüdrukud
(2 x 20m Ø122cm)
 
Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 20 m 20 m Kokku
1. Laura Mikk 1995 V.-Võidu VK/Vilj. SK 326 320 646
2. Johanna Ronk 1995 V.-Võidu VK/Vilj. SK 316 299 615
3. Gätlin Nurk 1996 V.-Võidu VK/Vilj. SK 285 303 588
4. Merit Klettenberg 1995 V.-Võidu VK/Vilj. SK 296 260 556
5. Keiti Allik 1995 V.-Võidu VK/Vilj. SK 248 232 480
 
OLÜMPIAVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Katrin Froš Pärnu Meelis 280 301 284 311 1176
2. Külli Muromägi Järvakandi Ilves 261 283 248 297 1089
 
PLOKKVIBU - Naised
 

Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Kaidi Mõts Tartu Vibuvaim 300 316 292 343 1251
 
MEESVETERANID
 

Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m Kokku
1. Mart Muhel Tartu VK 267 287 270 324 1148
2. Mati Tõusme Pärnu Meelis 242 284 258 322 1106
 
OLÜMPIAVIBU - Naisjuuniorid
 

Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m FITA-1
1. Piret Luik 1989 Järvakandi Ilves 257 290 275 317 1139
2. Aet Roosimägi 1990 V.-Võidu VK/Vilj. SK 192 197 222 255 866
3. Aili Roos 1989 V.-Võidu VK/Vilj. SK 111 169 188 239 707
 
OLÜMPIAVIBU KADETID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA
1. Taavo Allik 1991 V.-Võidu VK/Vilj. SK 270 315 272 326 1183
2. Margus Tui 1991 V.-Võidu VK/Vilj. SK 256 291 245 282 1074
3. Freddy Lättekivi 1992 Pärnu Meelis 217 263 235 307 1022
4. Sander Putnik 1992 V.-Võidu VK/Vilj. SK 206 250 210 298 964
5. Ants-Martti Helinurm 1992 V.-Võidu VK/Vilj. SK 181 252 204 267 904
6. Kaspar Minn 1992 Järvakandi Ilves 218 224 165 283 890
7. Ats Kurvet 1991 Pärnu Meelis 164 235 200 265 864
8. Kristo Kraaner 1992 V.-Võidu VK/Vilj. SK 200 260 133 266 859
9. Ragnar Raag 1991 Sõmerpalu Välk 181 216 187 244 828
10. Valev Paukson 1994 Järvakandi Ilves 178 188 162 243 771
 
PLOKKVIBU KADETID - Noormehed
 

Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 70 m 60 m 50 m 30 m N.FITA
1. Romet Köhler 1991 V.-Võidu VK/Vilj. SK 286 299 277 317 1179
 
OLÜMPIAVIBU KADETID - Neiud
 

Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 60 m 50 m 40 m 30 m N.FITA
1. Liis Varik 1991 V.-Võidu VK/Vilj. SK 320 312 322 320 1274
2. Reena Pärnat 1993 Pärnu Meelis 273 303 303 316 1195
3. Kristi Kookla 1991 V.-Võidu VK/Vilj. SK 260 288 223 297 1068
4. Anneli Soop 1991 Tartu VK 227 225 264 304 1020
5. Eleriin Peterson 1992 Pärnu Meelis 188 192 211 290 881
6. Marie Ojasalu 1992 Pärnu Meelis 114 223 211 230 778
 
OLÜMPIAVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Vesa Tarhala Soome 249 306 293 329 1177
2. Paul Järvsoo Tallinna Kalev 268 286 299 321 1174
3. Priit Viher Järvakandi Ilves 261 271 296 330 1158
4. Zigmontas Strepaitis Sagittarius 223 274 280 326 1103
5. Leo Kuusk Pärnu Meelis 191 238 257 304 990
6. Ants Raag Sõmerpalu Välk 133 209 234 313 889
7. Jaanus Tamm Tallinna Kalev 157 212 228 288 885
 
OLÜMPIAVIBU - Meesjuuniorid
 

Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Eerik Ennemuist 1989 V.-Võidu VK/Vilj. SK 240 278 307 323 1148
2. Siim Aaver 1989 Järvakandi Ilves 235 289 278 322 1124
3. Andres Oss 1990 V.-Võidu VK/Vilj. SK 172 255 255 315 997
 
PLOKKVIBU - Mehed
 

Jrk. Nimi Sünniaasta Klubi 90 m 70 m 50 m 30 m FITA-1
1. Evert Ressar Järvakandi Ilves 303 332 333 352 1320
2. Risto Ylätalo Soome 294 338 323 346 1301
3. Jouni Pekander Soome 296 328 327 345 1296
4. Viktor Avsjuk Odiseju 285 319 324 337 1265
5. Oleg Dorofejev Odiseju 279 315 306 324 1224
6. Martin Herem Tartu Vibuvaim 291 309 309 311 1220
7. Jaan Kookla V.-Võidu VK/Vilj. SK 265 310 291 335 1201


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster