JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
2007 a. EESTI TALVISTE MV I KORRESPONDENTS ETAPP.


( parandatud 19.01.2007 )

TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 15 m 15 m Kokku
1. Hans-Kristjan Muhel Tartu Vibuklubi 25.11.1996. 282 274 556
2. Joel Maaniit Pärnu MEELIS 13.08.1995.a. 260 271 531
3. Kasper Taave Ilves Pärnu MEELIS 05.07.97.a. 261 262 523
4. Tauri Tamme V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.09.1996.a. 250 242 492
5. Alo Nurmsalu V.-Võidu VK-Viljandi SK 18.10.96.a. 251 241 492
6. Karl Kivilo Järvakandi ILVES 14.02.1999.a. 220 254 474
7. Jürgo Pukk V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.09.1996.a. 200 209 409
8. Hendrik Sepp V.-Võidu VK-Viljandi SK 28.03.1995.a. 183 153 336
9. Johan Erik Reiman V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.10.1995.a. 173 160 333
10. Andres Anissimov V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.04.1996.a. 141 152 293

TIDETID - Tüdrukud (2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 15 m 15 m Kokku
1. Johanna Ronk V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.03.1995.a. 286 282 568
2. Gätlin Nurk V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.02.96.a. 277 280 557
3. Laura Mikk V.-Võidu VK-Viljandi SK 11.09.95.a. 276 273 549
4. Kadri Lilienthal Järvakandi ILVES 4.02.1998a. 251 254 505
5. Merit Klettenberg V.-Võidu VK-Viljandi SK 240 247 487
6. Keiti Allik V.-Võidu VK-Viljandi SK 21.02.95.a. 232 250 482

PLOKKVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 15 m 15 m Kokku
1. Mihkel Talmar Pärnu MEELIS 11.09.1996.a. 268 250 518

NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 15 m 15 m Kokku
1. Kristo Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 18.02.1993.a. 285 287 572
2. Valev Paukson Järvakandi ILVES 7.10.1994.a. 286 283 569
3. Tambet Väärtmaa Pärnu MEELIS 01.07.1994.a. 275 288 563
4. Georg Landing Pärnu MEELIS 24.11.1994.a. 280 277 557
5. Mikk Pärg Pärnu MEELIS 17.12.1993 277 276 553
6. Rainis Mäemees V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.06.1993.a. 279 268 547
7. Urmet Udu V.-V. VK-Viljandi SK 28.01.1994 254 246 500
8. Martin Arusoo V.-Võidu VK-Viljandi SK 19.06.94.a. 225 236 461
9. Jaak Luht V.-Võidu VK-Viljandi SK 19.09.1993.a. 221 233 454
10. Margus Merila V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.03.94.a. 204 215 419
11. Raiko Savolainen V.-Võidu VK-Viljandi SK 28.12.1994.a. 227 185 412

NOORED - Tüdrukud (2 x 15 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 15 m 15 m Kokku
1. Reena Pärnat Pärnu MEELIS 01.12.93.a. 295 291 586
2. Mariliis Martin V.-Võidu VK-Viljandi SK 25.03.1993 241 239 480
3. Laura Nurmsalu V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.06.94.a. 242 214 456

KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Kristo Kraaner V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.03.1992.a. 293 292 585
2. Taavo Allik V.-Võidu VK-Viljandi SK 17.11.1991.a. 290 288 578
3. Margus Tui V.-Võidu VK-Viljandi SK 03.05.1991.a. 282 286 568
4. Kaspar Minn Järvakandi ILVES 4.09.1992.a. 274 286 560
5. Sten Luhtoja Järvakandi ILVES 05.10.1992 268 290 558
6. Daniil Kurman Pärnu MEELIS 12.08.91.a. 278 279 557
7. Ants-Martti Helinurm V.-Võidu VK-Viljandi SK 10.11.1992.a. 276 280 556
8. Sander Putnik V.-Võidu VK-Viljandi SK 11.02.1992.a. 278 277 555
9. Ragnar Raag Sõmerpalu VÄLK 01.04.1991.a. 262 271 533
10. Riho Raabe V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.05.1992.a. 232 252 484

KADETID - Neiud (2 x 18 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Liis Varik V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.01.1991.a. 295 293 588
2. Kristi Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 24.12.1991.a. 276 265 541
3. Eleriin Peterson Pärnu MEELIS 15.12.1992.a. 264 273 537
4. Marie Ojasalu Pärnu MEELIS 15.02.92.a. 264 263 527

PLOKKVIBU KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Mait Mardu Järvakandi ILVES 16.03.1991 273 277 550
2. Romet Köhler V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.12.1991.a. 270 270 540

MEESJUUNIORID (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Andres Oss V.-Võidu VK-Viljandi SK 02.07.1990.a. 285 287 572
2. Eerik Ennemuist V.-Võidu VK-Viljandi SK 08.12.1989.a. 281 275 556
3. Siim Aaver Järvakandi ILVES 30.05.1989.a. 273 281 554
4. Lauri Habakuk Pärnu MEELIS 02.09.1990.a. 266 254 520

NAISJUUNIORID (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Bessi Kasak Järvakandi ILVES 5.06.1989.a. 273 275 548
2. Tuuli Kurisoo Järvakandi ILVES 12.05.1989.a. 256 266 522
3. Aet Roosimägi V.-Võidu VK-Viljandi SK 12.11.1990.a. 239 249 488
4. Luisa-Linda Pirsko Pärnu MEELIS 30.11.90.a. 228 228 456
5. Aili Roos V.-Võidu VK-Viljandi SK 28.06.1989.a. 200 179 379
6. Margit Karja Järvakandi ILVES 27.08.1989 179 169 348
7. Pirje Pälsing V.-Võidu VK-Viljandi SK 24.01.1989.a. 171 124 295
8. Piret Luik Järvakandi ILVES 5.03.1989.a. 252 0 252

OLÜMPIAVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Taavi Ennemuist V.-Võidu VK-Viljandi SK 07.06.1986.a. 279 285 564
2. Priit Viher Järvakandi ILVES 15.05.1988.a. 274 280 554
3. Raul Kivilo Järvakandi ILVES 4.10.1970.a. 275 276 551
4. Mart Muhel Tartu Vibuklubi 01.01.53.a. 278 273 551
5. Eimar Kukk Pärnu MEELIS 27.11.85.a. 266 281 547
6. Jaan Ainvere JAK 10.10.1960.a. 270 274 544
7. Al.-nder Kiskonen JAK 21.12.1938.a. 270 272 542
8. Leo Kuusk Pärnu MEELIS 13.01.1968. 271 269 540
9. Aivo Agu Järvakandi ILVES 8.12.1976.a. 272 267 539
10. Artur Jakimenko Järvakandi ILVES 09.04.1967. 273 259 532
11. Kalev Reinaste JAK 24.10.1971.a. 261 266 527
12. Zigmontas Strepaitis SAGITTARIUS 10.12.60.a. 265 262 527
13. Jaanus Gross SAGITTARIUS 30.09.75.a. 260 266 526
14. Raimo Muinaste Pärnu MEELIS 27.04.1985.a. 242 256 498
15. Ülo Sinimets V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.08.69.a. 251 237 488
16. Ants Raag Sõmerpalu VÄLK 22.03.1953.a. 237 242 479
17. Argo Alviste SAGITTARIUS 03.12.1970.a. 173 205 378

OLÜMPIAVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Eve Kivilo Järvakandi ILVES 08.09.1961.a. 271 282 553
2. Anneli Preimann Järvakandi ILVES 20.12.1988.a. 271 273 544
3. Siret Luik Järvakandi ILVES 28.09.1986.a. 272 271 543
4. Katrin Froš Pärnu MEELIS 30.01.56.a. 260 270 530
5. Tuuli Muromägi Järvakandi ILVES 25.12.1986.a. 260 256 516
6. Katre Kröönström Tallinna KALEV 20.12.1969.a. 260 241 501
7. Kaisa Telve Pärnu MEELIS 19.09.88.a. 250 251 501
8. Külli Muromägi Järvakandi ILVES 19.04.1964.a. 252 240 492
9. Helena Ilmjärv V.-Võidu VK-Viljandi SK 24.11.1987.a 217 232 449

PLOKKVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Evert Ressar JAK 17.10.1983.a. 287 288 575
2. Harri Köhler V.-Võidu VK-Viljandi SK 19.07.64.a. 286 284 570
3. Margus Mardu Järvakandi ILVES 28.02.1962. 281 283 564
4. Enno Mõts Vibuvaim 14.10.1974. 279 279 558
5. Martin Herem Vibuvaim 17.12.1973. 268 276 544
6. Aleksander Kiskonen JAK 21.12.1938.a. 270 272 542

PLOKKVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 

Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Maarika Jäätma Järvakandi ILVES 13.07.1969.a. 278 277 555
2. Krista Kull JAK 07.03.1967.a. 274 276 550
3. Kaidi Mõts Vibuvaim 25.05.1979. 254 248 502


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster