JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
2006 a. SISEKARIKAVÕISTLUSTE I ETAPP.

 
TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 

Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 15 m 15 m Kokku
1. Valev Paukson Järvakandi ILVES 07.10.1994 293 299 592
2. Tambet Väärtmaa Pärnu MEELIS 01.07.1994.a. 285 276 561
3. Hans-Kristjan Muhel Pärnu MEELIS 25.11.1996.a. 283 274 557
4. Urmet Udu V.-V. VK-Viljandi SK 28.01.1994 271 277 548
5. Georg Landing Pärnu MEELIS 24.11.1994.a. 273 273 546
6. Joel Maaniit Pärnu MEELIS 13.08.1995.a. 271 257 528
7. Tenel Tilk Pärnu MEELIS 01.12.1994.a. 266 262 528
8. Kasper Taave Ilves Pärnu MEELIS 05.07.1997.a. 267 246 513
9. Valter-Hellart Luhaäär V.-Võidu VK-Viljandi SK 14.03.1994.a. 250 260 510
10. Margus Merila V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.03.94.a. 237 233 470
11. Alo Nurmsalu V.-Võidu VK-Viljandi SK 18.10.96.a. 226 220 446
12. Martin Arusoo V.-Võidu VK-Viljandi SK 19.06.94.a. 225 211 436
13. Karl Kivilo Järvakandi ILVES 14.02.1999 219 205 424
14. Erik Kaupmees Pärnu MEELIS 01.05.1996.a. 209 201 410
15. Johan Erik Reiman V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.10.1995.a. 211 198 409
16. Taavi Siim V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.08.1994.a. 193 214 407
17. Martin Klettenberg V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.07.1996.a. 195 212 407
18. Jürgo Pukk V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.09.1996.a. 185 207 392
19. Tauri Tamme V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.09.1996.a. 184 204 388
20. Raiko Savolainen V.-Võidu VK-Viljandi SK 28.12.1994.a. 178 203 381
21. Franco Poolak V.-Võidu VK-Viljandi SK 30.09.1996.a. 208 169 377
22. Hendrik Sepp V.-Võidu VK-Viljandi SK 28.03.1995.a. 150 132 282
23. Sander Saar V.-Võidu VK-Viljandi SK 14.01.1998.a. 125 133 258

TIDETID - Tüdrukud (2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 15 m 15 m Kokku
1. Taisi Telve Pärnu MEELIS 12.02.1994.a. 285 293 578
2. Johanna Ronk V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.03.1995.a. 283 285 568
3. Kristin Putnik V.-Võidu VK-Viljandi SK 03.11.1994.a. 266 269 535
4. Gätlin Nurk V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.02.96.a. 264 260 524
5. Kadri Lillienthal Järvakandi ILVES 04.02.1998 258 256 514
6. Maarja Kaupmees Pärnu MEELIS 23.04.1996.a. 245 238 483
7. Keiti Allik V.-Võidu VK-Viljandi SK 21.02.95.a. 246 234 480
8. Laura Mikk V.-Võidu VK-Viljandi SK 11.09.95.a. 231 238 469
9. Karmen Boiko V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.08.1996.a. 138 145 283

PLOKKVIBU TIDETID - Poisid (2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 15 m 15 m Kokku
1. Mihkel Talmar Pärnu MEELIS 11.09.1996.a. 274 272 546

NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 15 m 15 m Kokku
1. Kaspar Minn Järvakandi ILVES 04.09.1992 285 287 572
2. Sander Putnik V.-Võidu VK-Viljandi SK 11.02.1992.a. 280 279 559
3. Sten Luhtoja Järvakandi ILVES 05.10.1992 276 283 559
4. Freddy Lättekivi Pärnu MEELIS 11.09.1992.a. 279 279 558
5. Kristo Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 18.02.1993.a. 277 280 557
6. Mikk Pärg Pärnu MEELIS 17.12.1993.a. 281 275 556
7. Kristo Kraaner V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.03.1992.a. 270 271 541
8. Ants-Martti Helinurm V.-Võidu VK-Viljandi SK 10.11.1992.a. 266 268 534
9. Riho Raabe V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.05.1992.a. 265 267 532
10. Alex Puusild V.-Võidu VK-Viljandi SK 08.07.1993.a. 269 256 525
11. Rainis Mäemees V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.06.1993.a. 246 270 516
12. Jaak Luht V.-Võidu VK-Viljandi SK 19.09.1993.a. 196 204 400
13. Andreas Ilmjärv V.-Võidu VK-Viljandi SK 04.07.1992.a. 127 148 275
14. Evert Jüri Jaanhold V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.12.1993.a. 115 148 263

NOORED - Tüdrukud (2 x 15 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 15 m 15 m Kokku
1. Reena Pärnat Pärnu MEELIS 01.12.1993.a. 288 285 573
2. Eleriin Peterson Pärnu MEELIS 10.12.1992.a. 269 270 539
3. Marie Ojasalu Pärnu MEELIS 15.10.1992.a. 265 268 533
4. Mariliis Martin V.-Võidu VK-Viljandi SK 25.03.1993.a. 240 259 499
5. Laura Nurmsalu V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.06.1994.a. 241 254 495

KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Andres Oss V.-Võidu VK-Viljandi SK 02.07.1990.a. 292 292 584
2. Lauri Habakuk Pärnu MEELIS 02.09.1990.a. 291 289 580
3. Taavo Allik V.-Võidu VK-Viljandi SK 17.11.1991.a. 284 292 576
4. Daniil Kurman Pärnu MEELIS 12.08.1991.a. 276 273 549
5. Ragnar Raag Sõmerpalu VÄLK 01.04.1991.a. 277 268 545
6. Margus Tui V.-Võidu VK-Viljandi SK 03.05.1991.a. 276 268 544
7. Erik Soekov Pärnu MEELIS 25.10.1991.a. 265 249 514
8. Rego Metsoja Järvakandi ILVES 05.04.1991 247 251 498

KADETID - Neiud (2 x 18 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Liis Varik V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.01.1991.a. 293 293 586
2. Luisa-Linda Pirsko Pärnu MEELIS 30.11.1990.a. 276 278 554
3. Aet Roosimägi V.-Võidu VK-Viljandi SK 12.11.1990.a. 265 279 544
4. Kristi Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 24.12.1991.a. 260 269 529

PLOKKVIBU KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Mait Mardu Järvakandi ILVES 16.03.1991 283 270 553
2. Romet Köhler V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.12.1991.a. 273 271 544

MEESJUUNIORID (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Siim Aaver Järvakandi ILVES 30.05.1989 276 284 560
2. Priit Viher Järvakandi ILVES 15.05.1988 278 269 547
3. Eerik Ennemuist V.-Võidu VK-Viljandi SK 08.12.1989.a. 272 268 540
4. Rene Rosin V.-Võidu VK-Viljandi SK 04.09.1988.a. 226 229 455
5. Madis Pajula Järvakandi ILVES 05.11.1988 189 129 318
6. Sven Evelt Tallinna KALEV 06.11.1989.a. 149 127 276

NAISJUUNIORID (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Bessi Kasak Järvakandi ILVES 05.06.1989 278 281 559
2. Anneli Preimann Järvakandi ILVES 20.12.1988 269 287 556
3. Tuuli Kurisoo Järvakandi ILVES 12.05.1989 259 262 521
4. Iris Reinula V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.01.1988.a. 238 234 472
5. Kaisa Telve Pärnu MEELIS 19.09.1988.a. 242 214 456
6. Annika Želobetski Tallinna KALEV 21.07.1988.a. 200 207 407
7. Margit Karja Järvakandi ILVES 27.08.1989 138 185 323
8. Pirje Pälsing V.-Võidu VK-Viljandi SK 24.01.1989.a. 104 129 233
9. Aili Roos V.-Võidu VK-Viljandi SK 28.06.1989.a. 103 108 211
10. Piret Luik Järvakandi ILVES 05.03.1989 108 0 108

OLÜMPIAVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Raul Kivilo Järvakandi ILVES 04.10.1970 288 287 575
2. Taavi Ennemuist V.-Võidu VK-Viljandi SK 07.06.1986.a. 280 291 571
3. Priit Viher Järvakandi ILVES 15.05.1988 284 283 567
4. Siim Aaver Järvakandi ILVES 30.05.1989 283 270 553
5. Raul Kivirand Järvakandi ILVES 05.12.1973 279 268 547
6. Andres Oss V.-Võidu VK-Viljandi SK 02.07.1990.a. 270 275 545
7. Eerik Ennemuist V.-Võidu VK-Viljandi SK 08.12.1989.a. 273 270 543
8. Leo Kuusk Pärnu MEELIS 13.01.1968.a. 272 268 540
9. Kalev Reinaste JAK 24.10.1971.a. 263 268 531
10. Ulvar Kuningas JAK 17.04.1973.a. 262 264 526
11. Taavo Allik V.-Võidu VK-Viljandi SK 17.11.1991.a. 268 257 525
12. Ülo Sinimets V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.08.69.a. 257 264 521
13. Mart Muhel Pärnu MEELIS 01.01.1953.a. 255 265 520
14. Kristo Kraaner V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.03.1992.a. 250 266 516
15. Andres Ansip Järvakandi ILVES 14.04.1975 257 256 513
16. Aivo Agu Järvakandi ILVES 08.12.1976 254 258 512
17. Jaan Ainvere JAK 10.10.1960.a. 254 257 511
18. Enno Mõts VIBUVAIM 14.10.1974.a. 256 241 497
19. Ants Raag Sõmerpalu VÄLK 22.03.1953.a. 254 243 497
20. Kaspar Minn Järvakandi ILVES 04.09.1992 242 250 492
21. Margus Tui V.-Võidu VK-Viljandi SK 03.05.1991.a. 239 240 479
22. Valev Paukson Järvakandi ILVES 07.10.1994 240 227 467
23. Sten Luhtoja Järvakandi ILVES 05.10.1992 230 236 466
24. Artur Roosvalt Järvakandi ILVES 02.01.1986 234 230 464
25. Madis Pajula Järvakandi ILVES 05.11.1988 224 216 440
26. Rene Rosin V.-Võidu VK-Viljandi SK 04.09.1988.a. 227 209 436
27. Kristo Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 18.02.1993.a. 231 186 417
28. Ants-Martti Helinurm V.-Võidu VK-Viljandi SK 10.11.1992.a. 211 206 417
29. Sander Putnik V.-Võidu VK-Viljandi SK 11.02.1992.a. 203 202 405
30. Jaanus Tamm Tallinn KALEV 21.11.1977.a. 225 144 369

OLÜMPIAVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Bessi Kasak Järvakandi ILVES 05.06.1989 286 286 572
2. Eve Kivilo Järvakandi ILVES 08.09.1961 283 286 569
3. Liis Varik V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.01.1991.a. 278 279 557
4. Siret Luik Järvakandi ILVES 28.09.1986 270 275 545
5. Anneli Preimann Järvakandi ILVES 20.12.1989 263 278 541
6. Tuuli Kurisoo Järvakandi ILVES 12.05.1989 261 268 529
7. Katrin Froš Pärnu MEELIS 30.01.1956.a. 258 260 518
8. Reena Pärnat Pärnu MEELIS 01.12.1975.a. 258 256 514
9. Eva Lank Pärnu MEELIS 27.10.1986.a. 244 264 508
10. Iris Reinula V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.01.1988.a. 244 258 502
11. Tuuli Muromägi Järvakandi ILVES 25.12.1986 227 249 476
12. Helena Ilmjärv V.-Võidu VK-Viljandi SK 24.11.1987.a 237 231 468
13. Kristin Nestor Tallinna KALEV 15.08.1977.a. 234 227 461
14. Pille Kaupmees Pärnu MEELIS 11.03.1975.a. 230 226 456
15. Kristi Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 24.12.1991.a. 223 219 442
16. Külli Muromägi Järvakandi ILVES 19.04.1964 245 187 432
17. Katrin Uudeküll Järvakandi ILVES 13.09.1979 165 211 376

PLOKKVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Harri Köhler V.-Võidu VK-Viljandi SK 19.07.64.a. 284 292 576
2. Evert Ressar JAK 17.10.1983.a. 274 276 550
3. Margus Mardu Järvakandi ILVES 28.02.1962.a. 274 274 548
4. Priit Sohkin Järvakandi ILVES 14.02.1970.a. 271 276 547
5. Enno Mõts VIBUVAIM 14.10.1974.a. 269 275 544
6. Aleksander Kiskonen JAK 21.12.1938.a. 270 274 544
7. Minn, Kristjan Järvakandi ILVES 28.04.1981.a. 267 273 540
8. Meelis Kihulane VIBUVAIM 24.12.1970.a. 265 273 538
9. Martin Herem VIBUVAIM 17.12.1970.a. 257 266 523
10. Mait Mardu Järvakandi ILVES 16.03.1991.a. 258 261 519
11. Romet Köhler V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.12.1991.a. 257 260 517

PLOKKVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Krista Kull JAK 07.03.1967.a. 275 274 549
2. Maarika Jäätma Järvakandi ILVES 13.07.1969.a. 268 268 536
3. Kaidi Mõts VIBUVAIM 25.05.1979.a. 250 252 502


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster