JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
2006 a. EESTI TALVISTE MV III KORRESPONDENTS ETAPP.


TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp II etapp 15 m 15 m III etapp Kokku
1. Valev Paukson Järvakandi ILVES 7.10.1994.a. 581 570 287 287 574 1155
2. Raigo Luht Järvakandi ILVES 8.05.1995. 0 572 283 286 569 1141
3. Tambet Väärtmaa Pärnu MEELIS 01.07.94.a. 552 561 284 288 572 1133
4. Kasper Taave Ilves Pärnu MEELIS 05.07.97.a. 514 536 274 274 548 1084
5. Hans-Kristjan Muhel Pärnu MEELIS 25.11.1996. 0 516 268 276 544 1060
6. Valter-Hellart Luhaäär V.-Võidu VK-Viljandi SK 3/14/1994 0 472 255 247 502 974
7. Martin Arusoo V.-Võidu VK-Viljandi SK 19.06.94.a. 343 461 228 202 430 891
8. Alo Nurmsalu V.-Võidu VK-Viljandi SK 18.10.96.a. 308 390 171 159 330 720
9. Sven Runing V.-Võidu VK-Viljandi SK 02.10.95.a. 315 383 147 175 322 705
10. Margus Merila V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.03.94.a. 336 330 172 160 332 668
11. Ken Kuusik V.-Võidu VK-Viljandi SK 19.01.1995 0 441 0 0 0 441

TIDETID - Tüdrukud (2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp II etapp 15 m 15 m III etapp Kokku
1. Taisi Telve Pärnu MEELIS 12.02.94.a. 573 577 291 288 579 1156
2. Kristin Putnik V.-Võidu VK-Viljandi SK 03.11.1994.a. 563 562 279 275 554 1125
3. Johanna Ronk V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.03.1995.a. 525 549 266 289 555 1104
4. Anett Kaldas Järvakandi ILVES 25.12.1995.a. 519 529 269 270 539 1068
5. Amy-Liis Kurm Pärnu MEELIS 10.09.95.a. 521 507 0 0 0 1028
6. Agnes Jevstafjev Järvakandi ILVES 24.03.1995.a. 511 514 247 0 247 1025
7. Mari-Liis Shavel Pärnu MEELIS 15.07.95.a. 493 0 264 258 522 1015
8. Keiti Allik V.-Võidu VK-Viljandi SK 21.02.95.a. 445 467 253 234 487 954
9. Laura Mikk V.-Võidu VK-Viljandi SK 11.09.95.a. 459 455 215 229 444 914
10. Kadri Lilienthal Järvakandi ILVES 4.02.1998a. 418 440 0 0 0 858
11. Gätlin Nurk V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.02.96.a. 348 418 200 219 419 837
12. Laura Nurmsalu V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.06.94.a. 356 413 193 208 401 814
13. Kerli Illak Järvakandi ILVES 22.11.1995.a. 545 0 0 0 0 545

NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp II etapp 15 m 15 m III etapp Kokku
1. Kristo Kraaner V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.03.1992.a. 571 566 271 260 531 1137
2. Freddy Lättekivi Pärnu MEELIS 11.09.92.a. 558 562 286 279 565 1127
3. Sander Putnik V.-Võidu VK-Viljandi SK 11.02.1992.a. 562 548 278 274 552 1114
4. Mario Merirand Järvakandi ILVES 29.01.1992.a. 541 545 281 281 562 1107
5. Kristo Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 18.02.1993.a. 542 561 269 255 524 1103
6. Ants-Martti Helinurm V.-Võidu VK-Viljandi SK 10.11.1992.a. 551 536 276 276 552 1103
7. Jan-Eric Kelner V.-Võidu VK-Viljandi SK 28.07.1993.a. 550 546 273 276 549 1099
8. Rainis Mäemees V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.06.1993.a. 555 529 270 266 536 1091
9. Mikk Pärg Pärnu MEELIS 12/17/1993 512 529 272 274 546 1075
10. Alex Puusild V.-Võidu VK-Viljandi SK 7/8/1993 0 532 271 269 540 1072
11. Riho Raabe V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.05.1992.a. 530 503 261 260 521 1051
12. Karl Kitse V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.06.1993.a. 397 503 253 255 508 1011
13. Hans Hendrik Alla Tallinna Kalev 7/5/1992 476 493 224 203 427 969
14. Andreas Ilmjärv V.-Võidu VK-Viljandi SK 7/4/1992 0 440 253 255 508 948
15. Hendrik Varblane Järvakandi ILVES 23.08.1993.a. 537 0 0 0 0 537
16. Ronald Lumiste Pärnu MEELIS 14.01.92.a. 514 0 0 0 0 514
17. Renar Toome V.-Võidu VK-Viljandi SK 9/17/1992 0 0 219 200 419 419
18. Germo Mõru V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.08.93.a. 332 0 0 0 0 332

NOORED - Tüdrukud (2 x 15 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp II etapp 15 m 15 m III etapp Kokku
1. Reena Pärnat Pärnu MEELIS 01.12.93.a. 575 563 0 0 0 1138
2. Ingrid Kirs Järvakandi ILVES 21.04.1993a. 558 571 279 264 543 1129
3. Kaysa Luht Järvakandi ILVES 16.11.1992.a. 531 550 283 277 560 1110
4. Jana Kardaš Järvakandi ILVES 27.08.1993.a. 539 517 274 277 551 1090
5. Marie Ojasalu Pärnu MEELIS 15.02.92.a. 494 512 271 271 542 1054
6. Anna-Mari Liivrand Tallinna Kalev 6/2/1993 437 474 227 217 444 918
7. Mariliis Martin V.-Võidu VK-Viljandi SK 3/25/1993 406 439 202 199 401 845
8. Katriin Beresnev Järvakandi ILVES 6/10/1992 0 0 202 213 415 415

KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp II etapp 18 m 18 m III etapp Kokku
1. Taavo Allik V.-Võidu VK-Viljandi SK 17.11.1991.a. 574 574 274 276 550 1148
2. Mait Mardu Järvakandi ILVES 16.03.1991. 0 570 284 292 576 1146
3. Andres Oss V.-Võidu VK-Viljandi SK 02.07.1990.a. 564 567 0 0 0 1131
4. Ats Kurvet Pärnu MEELIS 31.01.91.a. 569 0 279 276 555 1124
5. Romet Köhler V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.12.1991.a. 550 0 286 285 571 1121
6. Kaspar Minn Järvakandi ILVES 4.09.1992.a. 552 557 283 276 559 1116
7. Margus Tui V.-Võidu VK-Viljandi SK 03.05.1991.a. 554 551 272 288 560 1114
8. Venjamin Tshudakovski Pärnu MEELIS 22.04.91.a. 555 544 0 0 0 1099
9. Jevgeni Šerstjuk Järvakandi ILVES 18.09.1990. 0 541 278 276 554 1095
10. Robin-Cris Tammik Järvakandi ILVES 16.01.1992.a. 527 535 283 276 559 1094
11. Daniil Kurman Pärnu MEELIS 12.08.91.a. 531 540 271 279 550 1090
12. Erik Soekov Pärnu MEELIS 25.10.91.a. 525 537 266 256 522 1062
13. Tõnis Lind Tallinna KALEV 2/7/1990 450 460 255 251 506 966
14. Ragnar Raag Sõmerpalu VÄLK 01.04.1991.a. 471 480 0 0 0 951
15. Rego Metsoja Järvakandi ILVES 5.04.1991. 0 408 214 257 471 879
16. Franz Valgepea Tallinna Kalev 2/1/1991 366 0 0 0 0 366
17. Martin Vill Sõmerpalu VÄLK 21.01.91.a. 357 0 0 0 0 357
18. Koit Rikson Tallinna Kalev 8/20/1991 349 0 0 0 0 349
19. Siim Kirme Tallinna Kalev 6/3/1991 226 0 0 0 0 226

KADETID - Neiud (2 x 18 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp II etapp 18 m 18 m III etapp Kokku
1. Liis Varik V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.01.1991.a. 591 588 293 293 586 1179
2. Anna Šerstjuk Järvakandi ILVES 26.06.1992.a. 559 564 282 292 574 1138
3. Aet Roosimägi V.-Võidu VK-Viljandi SK 12.11.1990.a. 558 531 274 281 555 1113
4. Andra Stražev Järvakandi ILVES 29.07.1992.a. 262 559 275 272 547 1106
5. Luisa-Linda Pirsko Pärnu MEELIS 30.11.90.a. 541 542 281 281 562 1104
6. Kristi Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 24.12.1991.a. 538 560 0 0 0 1098
7. Liis Anni Järvakandi ILVES 31.08.1992.a. 540 548 275 261 536 1088
8. Liisa Saare V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.01.1991.a. 544 540 0 0 0 1084

JUUNIORID - Noormehed (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp II etapp 18 m 18 m III etapp Kokku
1. Priit Viher Järvakandi ILVES 15.05.1988.a. 562 571 0 0 0 1133
2. Eerik Ennemuist V.-Võidu VK-Viljandi SK 08.12.1989.a. 535 518 275 267 542 1077
3. Siim Aaver Järvakandi ILVES 30.05.1989.a. 526 528 0 0 0 1054
4. Madis Pajula Järvakandi ILVES 5.11.1988.a. 411 445 235 210 445 890
5. Tõnis Väin Tallinna KALEV 12/12/1989 422 458 214 214 428 886
6. Rene Rosin V.-Võidu VK-Viljandi SK 04.09.1988.a. 429 441 223 187 410 870
7. Vahur Ikonen V.-Võidu VK-Viljandi SK 14.08.1988.a. 328 343 207 194 401 744

JUUNIORID - Neiud (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp II etapp 18 m 18 m III etapp Kokku
1. Kaisa Telve Pärnu MEELIS 19.09.88.a. 494 516 0 0 0 1010
2. Bessi Kasak Järvakandi ILVES 5.06.1989.a. 493 513 0 0 0 1006
3. Iris Reinula V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.01.1988.a. 477 502 221 229 450 979
4. Tuuli Kurisoo Järvakandi ILVES 12.05.1989.a. 495 475 0 0 0 970
5. Piret Luik Järvakandi ILVES 5.03.1989.a. 427 485 0 0 0 912
6. Anneli Preimann Järvakandi ILVES 20.12.1988.a. 343 403 0 0 0 746

OLÜMPIAVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp II etapp 18 m 18 m III etapp Kokku
1. Eimar Kukk Pärnu MEELIS 27.11.85.a. 550 562 0 0 0 1112
2. Raul Kivilo Järvakandi ILVES 4.10.1970.a. 547 550 0 0 0 1097
3. Taavi Ennemuist V.-Võidu VK-Viljandi SK 07.06.1986.a. 506 536 273 279 552 1088
4. Aivo Agu Järvakandi ILVES 8.12.1976.a. 537 0 266 275 541 1078
5. Mart Muhel Pärnu MEELIS 01.01.53.a. 529 540 265 270 535 1075
6. Ulvar Kuningas JAK 17.04.1973.a. 537 531 262 263 525 1068
7. Kalev Reinaste JAK 24.10.1971.a. 531 532 261 265 526 1063
8. Zigmontas Strepaitis Tallinna KALEV 10.12.60.a. 512 526 265 269 534 1060
9. Raul Kivirand Järvakandi ILVES 5.12.1973.a. 522 527 0 0 0 1049
10. Jaanus Gross Tallinna KALEV 30.09.75.a. 517 0 257 265 522 1039
11. Ülo Sinimets V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.08.69.a. 450 512 254 255 509 1021
12. Leo Kuusk Pärnu MEELIS 13.01.1968. 0 511 250 258 508 1019
13. Erki Einoos V.-Võidu VK-Viljandi SK 6/9/1985 0 517 253 235 488 1005
14. Siim Luhtoja Järvakandi ILVES 21.01.1985.a. 525 0 243 234 477 1002
15. Stas Grishenko Pärnu MEELIS 22.07.1983. 457 497 254 247 501 998
16. Toomas Savi V.-Võidu VK-Viljandi SK 28.01.1987.a. 456 516 244 229 473 989
17. Mart Salumäe V.-Võidu VK-Viljandi SK 06.03.1986.a. 358 465 259 253 512 977
18. Ants Raag Sõmerpalu VÄLK 22.03.1953.a. 507 427 0 0 0 934
19. Aleksei Fjodorov Pärnu MEELIS 29.08.72.a. 465 377 0 0 0 842
20. Artur Jakimenko Järvakandi ILVES 09.04.1967. 0 542 0 0 0 542
21. Andreas Leimann Tallinna KALEV 07.05.1980. 0 528 0 0 0 528
22. Jaan Ainvere JAK 505 0 0 0 0 505
23. Raimo Muinaste Pärnu MEELIS 27.04.1985. 0 326 0 0 0 326

OLÜMPIAVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp II etapp 18 m 18 m III etapp Kokku
1. Eve Kivilo Järvakandi ILVES 08.09.1961.a. 552 554 280 277 557 1111
2. Katrin Froš Pärnu MEELIS 30.01.56.a. 536 538 259 277 536 1074
3. Siret Luik Järvakandi ILVES 28.09.1986.a. 522 512 259 264 523 1045
4. Külli Muromägi Järvakandi ILVES 19.04.1964.a. 514 520 0 0 0 1034
5. Helena Ilmjärv V.-Võidu VK-Viljandi SK 24.11.1987.a 505 364 260 243 503 1008
6. Kristel Kuusik Järvakandi ILVES 07.02.1969 459 483 252 260 512 995
7. Eva Lank Pärnu MEELIS 27.10.1986. 0 502 240 248 488 990
8. Maiu Mardu Järvakandi ILVES 14.03.1985. 0 492 229 248 477 969
9. Tuuli Muromägi Järvakandi ILVES 25.12.1986.a. 452 436 212 217 429 888
10. Katrin Uudeküll Järvakandi ILVES 13.09.1979. 0 445 217 219 436 881

PLOKKVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp II etapp 18 m 18 m III etapp Kokku
1. Harri Köhler V.-Võidu VK-Viljandi SK 19.07.64.a. 561 567 287 285 572 1139
2. Enno Mõts Vibuvaim 14.10.1974. 0 554 288 286 574 1128
3. Margus Mardu Järvakandi ILVES 28.02.1962. 0 554 281 279 560 1114
4. Kristjan Minn Järvakandi ILVES 28.04.1981.a. 546 554 0 0 0 1100
5. Priit Sohkin Järvakandi ILVES 14.02.1970. 0 537 282 278 560 1097
6. Lauri Aavakivi Vibuvaim 07.11.1974. 0 523 275 269 544 1067
7. Aleksander Kiskonen V.-Võidu VK-Viljandi SK 7/19/1946 0 490 269 268 537 1027
8. Martin Herem Vibuvaim 17.12.1973. 0 547 0 0 0 547

PLOKKVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev I etapp II etapp 18 m 18 m III etapp Kokku
1. Krista Silluta JAK 07.03.1967.a. 539 550 275 273 548 1098
2. Maarika Jäätma JAK 13.07.1969.a. 520 520 255 258 513 1040
3. Kaidi Mõts Vibuvaim 25.05.1979. 0 404 236 257 493 897


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster