JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
2006 a. EESTI TALVISTE MV I KORRESPONDENTS ETAPP.


( parandatud 01.02.2006 )

TIDETID - Poisid
(2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 15 m 15 m Kokku
1. Valev Paukson Järvakandi ILVES 7.10.1994.a. 288 293 581
2. Tambet Väärtmaa Pärnu MEELIS 01.07.94.a. 274 278 552
3. Kasper Taave Ilves Pärnu MEELIS 05.07.97.a. 250 264 514
4. Martin Arusoo V.-Võidu VK-Viljandi SK 19.06.94.a. 177 166 343
5. Margus Merila V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.03.94.a. 144 192 336
6. Sven Runing V.-Võidu VK-Viljandi SK 02.10.95.a. 176 139 315
7. Alo Nurmsalu V.-Võidu VK-Viljandi SK 18.10.96.a. 164 144 308

TIDETID - Tüdrukud (2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 15 m 15 m Kokku
1. Taisi Telve Pärnu MEELIS 12.02.94.a. 289 284 573
2. Kristin Putnik V.-Võidu VK-Viljandi SK 03.11.1994.a. 283 280 563
3. Kerli Illak Järvakandi ILVES 22.11.1995.a. 274 271 545
4. Johanna Ronk V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.03.1995.a. 255 270 525
5. Amy-Liis Kurm Pärnu MEELIS 10.09.95.a. 260 261 521
6. Anett Kaldas Järvakandi ILVES 25.12.1995.a. 258 261 519
7. Agnes Jevstafjev Järvakandi ILVES 24.03.1995.a. 257 254 511
8. Mari-Liis Shavel Pärnu MEELIS 15.07.95.a. 247 246 493
9. Laura Mikk V.-Võidu VK-Viljandi SK 11.09.95.a. 216 243 459
10. Keiti Allik V.-Võidu VK-Viljandi SK 21.02.95.a. 215 230 445
11. Kadri Lilienthal Järvakandi ILVES 4.02.1998a. 199 219 418
12. Laura Nurmsalu V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.06.94.a. 171 185 356
13. Gätlin Nurk V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.02.96.a. 211 137 348

NOORED - Poisid (2 x 15 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 15 m 15 m Kokku
1. Kristo Kraaner V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.03.1992.a. 288 283 571
2. Sander Putnik V.-Võidu VK-Viljandi SK 11.02.1992.a. 279 283 562
3. Freddy Lättekivi Pärnu MEELIS 11.09.92.a. 282 276 558
4. Rainis Mäemees V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.06.1993.a. 275 280 555
5. Ants-Martti Helinurm V.-Võidu VK-Viljandi SK 10.11.1992.a. 276 275 551
6. Jan-Eric Kelner V.-Võidu VK-Viljandi SK 28.07.1993.a. 279 271 550
7. Kristo Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 18.02.1993.a. 271 271 542
8. Mario Merirand Järvakandi ILVES 29.01.1992.a. 269 272 541
9. Hendrik Varblane Järvakandi ILVES 23.08.1993.a. 267 270 537
10. Riho Raabe V.-Võidu VK-Viljandi SK 01.05.1992.a. 263 267 530
11. Ronald Lumiste Pärnu MEELIS 14.01.92.a. 257 257 514
12. Mikk Pärg Pärnu MEELIS 17.12.1993a. 255 257 512
13. Hans Hendrik Alla Tallinna Kalev 05.07.1992a. 240 236 476
14. Karl Kitse V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.06.1993.a. 208 189 397
15. Germo Mõru V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.08.93.a. 159 173 332

NOORED - Tüdrukud (2 x 15 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 15 m 15 m Kokku
1. Reena Pärnat Pärnu MEELIS 01.12.93.a. 289 286 575
2. Ingrid Kirs Järvakandi ILVES 21.04.1993a. 281 277 558
3. Jana Kardaš Järvakandi ILVES 27.08.1993.a. 271 268 539
4. Kaysa Luht Järvakandi ILVES 16.11.1992.a. 265 266 531
5. Marie Ojasalu Pärnu MEELIS 15.02.92.a. 246 248 494
6. Anna-Mari Liivrand Tallinna Kalev 02.06.1993a. 214 223 437
7. Mariliis Martin V.-Võidu VK-Viljandi SK 25.03.1993a. 216 190 406

KADETID - Noormehed (2 x 18 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Taavo Allik V.-Võidu VK-Viljandi SK 17.11.1991.a. 283 291 574
2. Ats Kurvet Pärnu MEELIS 31.01.91.a. 285 284 569
3. Andres Oss V.-Võidu VK-Viljandi SK 02.07.1990.a. 280 284 564
4. Venjamin Tshudakovski Pärnu MEELIS 22.04.91.a. 277 278 555
5. Margus Tui V.-Võidu VK-Viljandi SK 03.05.1991.a. 262 292 554
6. Kaspar Minn Järvakandi ILVES 4.09.1992.a. 271 281 552
7. Romet Köhler V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.12.1991.a. 276 274 550
8. Daniil Kurman Pärnu MEELIS 12.08.91.a. 267 264 531
9. Robin-Cris Tammik Järvakandi ILVES 16.01.1992.a. 262 265 527
10. Erik Soekov Pärnu MEELIS 25.10.91.a. 266 259 525
11. Ragnar Raag Sõmerpalu VÄLK 01.04.1991.a. 236 235 471
12. Tõnis Lind Tallinna KALEV 07.02.1990a. 231 219 450
13. Franz Valgepea Tallinna Kalev 01.02.1991a. 173 193 366
14. Martin Vill Sõmerpalu VÄLK 21.01.91.a. 177 180 357
15. Koit Rikson Tallinna Kalev 20.08.1991a. 175 174 349
16. Siim Kirme Tallinna Kalev 03.06.1991a. 114 112 226

KADETID - Neiud (2 x 18 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Liis Varik V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.01.1991.a. 297 294 591
2. Anna Šerstjuk Järvakandi ILVES 26.06.1992.a. 281 278 559
3. Aet Roosimägi V.-Võidu VK-Viljandi SK 12.11.1990.a. 279 279 558
4. Liisa Saare V.-Võidu VK-Viljandi SK 20.01.1991.a. 272 272 544
5. Luisa-Linda Pirsko Pärnu MEELIS 30.11.90.a. 273 268 541
6. Liis Anni Järvakandi ILVES 31.08.1992.a. 271 269 540
7. Kristi Kookla V.-Võidu VK-Viljandi SK 24.12.1991.a. 264 274 538
8. Andra Stražev Järvakandi ILVES 29.07.1992.a. 262 0 262

MEESJUUNIORID (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Priit Viher Järvakandi ILVES 15.05.1988.a. 279 283 562
2. Eerik Ennemuist V.-Võidu VK-Viljandi SK 08.12.1989.a. 267 268 535
3. Siim Aaver Järvakandi ILVES 30.05.1989.a. 266 260 526
4. Rene Rosin V.-Võidu VK-Viljandi SK 04.09.1988.a. 227 202 429
5. Tõnis Väin Tallinna KALEV 12.12.1989a. 187 235 422
6. Madis Pajula Järvakandi ILVES 5.11.1988.a. 204 207 411
7. Vahur Ikonen V.-Võidu VK-Viljandi SK 14.08.1988.a. 171 157 328

NAISJUUNIORID (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Tuuli Kurisoo Järvakandi ILVES 12.05.1989.a. 234 261 495
2. Kaisa Telve Pärnu MEELIS 19.09.88.a. 248 246 494
3. Bessi Kasak Järvakandi ILVES 5.06.1989.a. 249 244 493
4. Iris Reinula V.-Võidu VK-Viljandi SK 16.01.1988.a. 232 245 477
5. Piret Luik Järvakandi ILVES 5.03.1989.a. 204 223 427
6. Anneli Preimann Järvakandi ILVES 20.12.1988.a. 183 160 343

OLÜMPIAVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Eimar Kukk Pärnu MEELIS 27.11.85.a. 274 276 550
2. Raul Kivilo Järvakandi ILVES 4.10.1970.a. 280 267 547
3. Ulvar Kuningas JAK 17.04.1973.a. 265 272 537
4. Aivo Agu Järvakandi ILVES 8.12.1976.a. 267 270 537
5. Kalev Reinaste JAK 24.10.1971.a. 268 263 531
6. Mart Muhel Pärnu MEELIS 01.01.53.a. 266 263 529
7. Siim Luhtoja Järvakandi ILVES 21.01.1985.a. 262 263 525
8. Raul Kivirand Järvakandi ILVES 5.12.1973.a. 268 254 522
9. Jaanus Gross Tallinna KALEV 30.09.75.a. 261 256 517
10. Zigmontas Strepaitis Tallinna KALEV 10.12.60.a. 260 252 512
11. Ants Raag Sõmerpalu VÄLK 22.03.1953.a. 257 250 507
12. Taavi Ennemuist V.-Võidu VK-Viljandi SK 07.06.1986.a. 254 252 506
13. Jaan Ainvere JAK 253 252 505
14. Aleksei Fjodorov Pärnu MEELIS 29.08.72.a. 225 240 465
15. Stas Grishenko Pärnu MEELIS 214 243 457
16. Toomas Savi V.-Võidu VK-Viljandi SK 28.01.1987.a. 228 228 456
17. Ülo Sinimets V.-Võidu VK-Viljandi SK 27.08.69.a. 224 226 450
18. Mart Salumäe V.-Võidu VK-Viljandi SK 06.03.1986.a. 179 179 358

OLÜMPIAVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Eve Kivilo Järvakandi ILVES 08.09.1961.a. 277 275 552
2. Katrin Froš Pärnu MEELIS 30.01.56.a. 264 272 536
3. Siret Luik Järvakandi ILVES 28.09.1986.a. 265 257 522
4. Külli Muromägi Järvakandi ILVES 19.04.1964.a. 259 255 514
5. Helena Ilmjärv V.-Võidu VK-Viljandi SK 24.11.1987.a 253 252 505
6. Kristel Kuusik Järvakandi ILVES 07.02.1969a. 243 216 459
7. Tuuli Muromägi Järvakandi ILVES 25.12.1986.a. 224 228 452

PLOKKVIBU - Mehed (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Harri Köhler V.-Võidu VK-Viljandi SK 19.07.64.a. 281 280 561
2. Kristjan Minn Järvakandi ILVES 28.04.1981.a. 276 270 546

PLOKKVIBU - Naised (2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünnikuupäev 18 m 18 m Kokku
1. Krista Silluta JAK 07.03.1967.a. 268 271 539
2. Maarika Jäätma JAK 13.07.1969.a. 257 263 520


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster