JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
LÄTI LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED 2005.
Babites  03-04.09.2005

( Parandatud 15.09.2005 )  


MEESJUUNIORID

 
Jrk. Nimi Klubi 90 m   90 m   K   70 m   70 m   K   50 m   50 m   K   30 m   30 m   K   1FITA   2FITA   FITA-2
1. Valentins Tarasenko Riga Amazones 232 -1 194 -1 426 -1 210 -2 269 -1 479 -1 257 -1 249 -1 506 -1 319 -1 317 -1 636 -1 1018 -1 1029 -1 2047
2. Ugis Lipste Riga Amazones 194 -2 131 -2 325 -2 211 -1 261 -2 472 -2 218 -2 209 -2 427 -2 281 -2 260 -2 541 -2 904 -2 861 -2 1765

NAISJUUNIORID

Jrk. Nimi Klubi 70 m   70 m   K   60 m   60 m   K   50 m   50 m   K   30 m   30 m   K   1FITA   2FITA   FITA-2
1. Zane Berzina Riga Amazones 290 -1 276 -1 566 -1 305 -1 307 -1 612 -1 286 -1 274 -1 560 -1 324 -2 291 -2 615 -2 1205 -1 1148 -1 2353
2. Liga Blumentale Riga Amazones 264 -2 261 -2 525 -2 261 -2 260 -2 521 -2 257 -2 221 -3 478 -2 326 -1 292 -1 618 -1 1108 -2 1034 -2 2142
3. Anneli Preimann Järvakandi Ilves 213 -3 256 -3 469 -3 234 -3 256 -3 490 -3 221 -3 245 -2 466 -3 254 -3 259 -3 513 -3 922 -3 1016 -3 1938

KADETID - Neiud

Jrk. Nimi Klubi 70 m   70 m   K   60 m   60 m   K   50 m   50 m   K   30 m   30 m   K   1FITA   2FITA   FITA-2
1. Bessi Kasak Järvakandi Ilves 273 -1 264 -1 537 -1 297 -1 260 -1 557 -1 283 -1 251 -1 534 -1 314 -1 321 -1 635 -1 1167 -1 1096 -1 2263
2. Ieva Markevica Riga Amazones 163 -2 162 -4 325 -3 183 -3 189 -2 372 -2 186 -3 201 -2 387 -2 246 -3 230 -3 476 -4 778 -2 782 -2 1560
3. Madara Zepa Riga Amazones 135 -4 168 -3 303 -4 188 -2 152 -3 340 -4 143 -2 195 -3 338 -4 283 -2 215 -4 498 -2 749 -3 730 -3 1479
4. Jekaterina Poludjena Riga Amazones 156 -3 184 -2 340 -2 159 -4 102 -4 261 -3 194 -4 152 -4 346 -3 240 -4 247 -2 487 -3 749 -3 685 -2 1434

OLÜMPIAVIBU - Mehed

Jrk. Nimi Klubi 90 m   90 m   K   70 m   70 m   K   50 m   50 m   K   30 m   30 m   K   1FITA   2FITA   FITA-2
1. Ivo Lipste Riga Amazones 278 -1 274 -1 552 -1 291 -2 306 -2 597 -1 289 -3 280 -3 569 -3 333 -3 335 -2 668 -2 1206 -1 1180 -1 2386
2. Eduards Lapsinš Riga Amazones 257 -3 254 -2 511 -3 292 -1 305 -1 597 -2 293 -1 281 -2 574 -2 338 -1 336 -1 674 -1 1193 -2 1163 -2 2356
3. Aivo Agu Järvakandi Ilves 278 -2 244 -4 522 -2 274 -4 294 -4 568 -3 272 -5 271 -5 543 -5 334 -2 324 -3 658 -3 1178 -3 1113 -3 2291
4. Arnis Podinš Riga Amazones 238 -4 236 -5 474 -4 279 -3 286 -3 565 -4 280 -4 272 -4 552 -4 328 -4 323 -4 651 -4 1132 -4 1110 -4 2242
5. Jevgenijs Lipinš Riga Amazones 200 -6 252 -3 452 -5 251 -5 286 -5 537 -5 293 -2 282 -1 575 -1 324 -5 306 -6 630 -6 1103 -5 1091 -5 2194
6. Valentins Tarasenko Riga Amazones 232 -5 194 -6 426 -6 210 -8 269 -8 479 -6 257 -6 249 -7 506 -6 319 -6 317 -5 636 -5 1077 -6 970 -6 2047
7. Žaks Beernaerts Riga Amazones 198 -7 173 -7 371 -7 220 -6 259 -6 479 -7 215 -8 229 -8 444 -7 292 -7 299 -7 591 -7 964 -7 921 -7 1885
8. Ugis Lipste Riga Amazones 194 -8 131 -8 325 -8 211 -7 261 -7 472 -8 218 -7 209 -9 427 -8 281 -8 260 -8 541 -8 954 -8 811 -9 1765
9. Igors Vasiljevs Riga Amazones 142 -9 130 -9 272 -9 177 -9 207 -9 384 -9 159 -9 254 -6 413 -9 245 -9 258 -9 503 -9 753 -9 819 -8 1572

OLÜMPIAVIBU - Naised

Jrk. Nimi Klubi 70 m   70 m   K   60 m   60 m   K   50 m   50 m   K   30 m   30 m   K   1FITA   2FITA   FITA-2
1. Jelena Malaša Riga Amazones 280 -2 292 -1 572 -1 298 -2 282 -2 580 -2 282 -3 282 -1 564 -1 317 -3 323 -1 640 -1 1177 -2 1179 -1 2356
2. Zane Berzina Riga Amazones 290 -1 276 -2 566 -2 305 -1 307 -1 612 -1 286 -1 274 -2 560 -2 324 -2 291 -6 615 -4 1205 -1 1148 -2 2353
3. Bessi Kasak Järvakandi Ilves 273 -3 264 -3 537 -3 297 -3 260 -3 557 -3 283 -2 251 -3 534 -3 314 -4 321 -2 635 -2 1167 -3 1096 -3 2263
4. Liga Blumentale Riga Amazones 264 -4 261 -4 525 -4 261 -6 260 -4 521 -5 257 -4 221 -6 478 -4 326 -1 292 -5 618 -3 1108 -4 1034 -4 2142
5. Liga Zommere Riga Amazones 218 -8 253 -6 471 -6 274 -4 198 -9 472 -9 232 -5 202 -8 434 -7 304 -5 299 -4 603 -5 1028 -5 952 -8 1980
6. Guna Vimba Riga Amazones 234 -6 239 -7 473 -5 267 -5 257 -5 524 -4 199 -8 209 -7 408 -8 279 -7 282 -7 561 -6 979 -6 987 -6 1966
7. Anneli Preimann Järvakandi Ilves 213 -9 256 -5 469 -7 234 -9 256 -6 490 -7 221 -7 245 -4 466 -5 254 -9 259 -9 513 -9 922 -8 1016 -5 1938
8. Tuuli Muromägi Järvakandi Ilves 235 -5 215 -8 450 -8 258 -7 231 -8 489 -8 230 -6 223 -5 453 -6 240 -11 305 -3 545 -7 963 -7 974 -7 1937
9. Jelena Kononova Riga Amazones 222 -7 199 -9 421 -9 254 -8 255 -7 509 -6 174 -12 174 -12 348 -11 155 -13 248 -10 403 -13 805 -10 876 -9 1681
10. Andra Jargane Riga Amazones 184 -10 150 -13 334 -11 208 -10 193 -10 401 -10 185 -11 176 -11 361 -10 276 -8 266 -8 542 -8 853 -9 785 -10 1638
11. Ieva Markevica Riga Amazones 163 -11 162 -12 325 -12 183 -12 189 -11 372 -11 186 -10 201 -9 387 -9 246 -10 230 -12 476 -12 778 -11 782 -11 1560
12. Madara Zepa Riga Amazones 135 -13 168 -11 303 -13 188 -11 152 -12 340 -12 143 -13 195 -10 338 -13 283 -6 215 -13 498 -10 749 -12 730 -12 1479
13. Jekaterina Poludjena Riga Amazones 156 -12 184 -10 340 -10 159 -13 102 -13 261 -13 194 -9 152 -13 346 -12 240 -12 247 -11 487 -11 749 -13 685 -13 1434

PLOKKVIBU - Naised

Jrk. Nimi Klubi 70 m   70 m   K   60 m   60 m   K   50 m   50 m   K   30 m   30 m   K   1FITA   2FITA   FITA-2
1. Julija Oleksejenko SK Atlantis 326 -1 321 -1 647 -1 336 -1 323 -1 659 -1 310 -1 311 -1 621 -1 352 -1 353 -1 705 -1 1324 -1 1308 -1 2632

PLOKKVIBU - Mehed

Jrk. Nimi Klubi 90 m   90 m   K   70 m   70 m   K   50 m   50 m   K   30 m   30 m   K   1FITA   2FITA   FITA-2
1. Kaspars Elarts SK Atlantis 306 -1 279 -1 585 -1 325 -2 321 -1 625 -1 304 -3 317 -1 642 -1 353 -1 349 -1 702 -1 1288 -1 1266 -1 2554
2. Edmundas Butkus Šauliai 298 -2 271 -3 569 -2 325 -3 301 -2 611 -2 310 -1 309 -2 634 -2 341 -3 344 -2 685 -3 1274 -2 1225 -2 2499
3. Vadims Straume Riga Amazones 288 -3 274 -2 562 -3 329 -1 297 -3 603 -3 306 -2 291 -3 620 -3 342 -2 343 -3 685 -2 1265 -3 1205 -3 2470
4. Ilmars Brokans Riga Amazones 263 -4 253 -4 516 -4 287 -4 266 -4 543 -4 277 -4 288 -4 575 -4 327 -4 331 -4 658 -4 1154 -4 1138 -4 2292
5. Edgars Brokans Riga Amazones 254 -5 225 -5 479 -5 271 -5 261 -5 518 -5 257 -5 255 -5 526 -5 298 -5 320 -5 618 -5 1080 -5 1061 -5 2141


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster