JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
BALTI SISE MEISTRIVÕISTLUSED 2005.
Riia, 12-13.03.2005
 


SPORTVIBU - NAISED
 
Jrk. Nimi Klubi Riik 25 m   25 m 25+25   18 m 25*2+18   18 m Kokku  
1. Ringa Baltrusaite VLK Leedu 268 -3 268 536 -2 252 788 -1 275 1063  
2. Zane Berzina AMAZONES Läti 253 -8 270 523 -5 251 774 -6 268 1042  
3. Liga Zommere AMAZONES Läti 270 -2 274 544 -1 237 781 -3 254 1035  
4. Siret Luik ILVES Eesti 257 -6 267 524 -4 252 776 -5 257 1033 "10"-33
5. Jelena Malaša AMAZONES Läti 271 -1 257 528 -3 259 787 -2 246 1033 "10"-26
6. Kristel Kuusik ILVES Eesti 265 -4 248 513 -7 241 754 -8 266 1020  
7. Aet Roosimagi VANA-VOIDU Eesti 247 -10 251 498 -10 263 761 -7 255 1016  
8. Jana Zinkevica AMAZONES Läti 252 -9 265 517 -6 260 777 -4 229 1006  
9. Bessi Kasak ILVES Eesti 238 -14 256 494 -11 246 740 -10 257 997  
10. Jelena Kononova AMAZONES Läti 225 -16 258 483 -13 251 734 -12 239 973  
11. Piret Luik ILVES Eesti 261 -5 244 505 -9 235 740 -9 226 966  
12. Anneli Preimann ILVES Eesti 246 -11 244 490 -12 230 720 -13 242 962  
13. Andra Jargane AMAZONES Läti 254 -7 258 512 -8 226 738 -11 216 954  
14. Guna Vimba AMAZONES Läti 240 -13 239 479 -14 216 695 -14 221 916  
15. Keili Tutt ILVES Eesti 242 -12 221 463 -15 225 688 -16 223 911  
16. Tuuli Kurisoo ILVES Eesti 227 -15 223 450 -16 241 691 -15 214 905  
17. Rimma Matvejeva AMAZONES Läti 172 -18 242 414 -18 239 653 -17 240 893  
18. Tuuli Muromagi ILVES Eesti 220 -17 227 447 -17 202 649 -18 149 798  
 
SPORTVIBU - MEHED
 

Jrk. Nimi Klubi Riik 25 m   25 m 25+25   18 m 25*2+18   18 m Kokku
1. Raul Kivilo ILVES Eesti 280 -1 277 557 -1 275 832 -2 284 1116
2. Eduards Lapsinš AMAZONES Läti 277 -2 278 555 -2 284 839 -1 266 1105
3. Priit Viher ILVES Eesti 274 -3 275 549 -4 261 810 -3 268 1078
4. Pjotrs Krasilnikovs FRAM Läti 272 -5 273 545 -5 257 802 -5 268 1070
5. Jevgenijs Lipinš AMAZONES D-PILS Läti 273 -4 276 549 -3 255 804 -4 258 1062
6. Tomas Kucinskas VLK Leedu 268 -7 260 528 -6 255 783 -7 273 1056
7. Ivo Lipste AMAZONES Läti 260 -9 256 516 -9 267 783 -8 264 1047
8. Arnis Podinš AMAZONES Läti 255 -10 259 514 -10 257 771 -9 267 1038
9. Aleksejs Kudrjavcevs AMAZONES D-PILS Läti 270 -6 256 526 -7 262 788 -6 239 1027
10. Harri Köhler VANA-VOIDU Eesti 240 -15 255 495 -14 261 756 -11 269 1025
11. Eerik Ennemuist VANA-VOIDU Eesti 263 -8 255 518 -8 241 759 -10 263 1022
12. Zigmars Mucenieks AMAZONES Läti 241 -13 258 499 -12 245 744 -13 272 1016
13. Konstantins Ignatovs AMAZONES Läti 247 -12 261 508 -11 246 754 -12 256 1010
14. Ivars Kleinmanis AMAZONES Läti 240 -14 256 496 -13 245 741 -14 237 978
15. Taavi Ennemuist VANA-VOIDU Eesti 249 -11 240 489 -15 225 714 -15 236 950
16. Žaks Beernaerts AMAZONES Läti 235 -16 229 464 -16 213 677 -16 233 910
17. Ugis Lipste AMAZONES Läti 197 -19 226 423 -18 185 608 -18 205 813
18. Valentins Tarasenko AMAZONES Läti 175 -21 204 379 -20 150 529 -19 153 682
19. Igors Vasiljevs AMAZONES D-PILS Läti 204 -18 188 392 -19 125 517 -20 159 676
20. Sergejs Kustovs AMAZONES Läti 219 -17 219 438 -17 174 612 -17 25 637
21. Maksims Orlovskijs FRAM Läti 190 -20 175 365 -21 128 493 -21 141 634
 
PLOKKVIBU - NAISED
 

Jrk. Nimi Klubi Riik 25 m   25 m 25+25   18 m 25*2+18   18 m Kokku
1. Julija Oleksejenko ATLANTIS Läti 282 -1 269 551 -1 282 833 -1 287 1120
2. Andra Jargane AMAZONES Läti 212 -2 197 409 -2 144 553 -2 199 752
 
PLOKKVIBU - MEHED
 

Jrk. Nimi Klubi Riik 25 m   25 m 25+25   18 m 25*2+18   18 m Kokku
1. Vladas Šigauskas DINAMO PETERBURG Venemaa 270 -4 288 558 -1 284 842 -1 286 1128
2. Kaspars Elarts ATLANTIS Läti 274 -3 276 550 -3 283 833 -2 284 1117
3. Vadims Straume AMAZONES Läti 276 -1 277 553 -2 278 831 -3 277 1108
4. Edgars Brokans AMAZONES Läti 265 -5 270 535 -4 266 801 -4 268 1069
5. Ilmars Brokans AMAZONES Läti 274 -2 254 528 -5 250 778 -5 265 1043
 
TRADITSIOONILINE VIBU - NAISED
(2 x 25 m Ø80 cm, 2 x 18 m Ø60 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Riik 25 m   25 m 25+25   18 m 25*2+18   18 m Kokku
1. Jelena Malaša AMAZONES Läti 243 -1 270 513 -1 149 662 -1 171 833
2. Inara Liepina AMAZONES Läti 170 -2 181 351 -2 129 480 -2 165 645
3. Mara Greve AMAZONES Läti 155 -4 149 304 -4 120 424 -3 88 512
4. Agrita Žunna AMAZONES Läti 158 -3 155 313 -3 98 411 -4 90 501
 
TRADITSIOONILINE VIBU - MEHED
(2 x 25 m Ø80 cm, 2 x 18 m Ø60 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Riik 25 m   25 m 25+25   18 m 25*2+18   18 m Kokku
1. Dmitrijs Korols FRAM Läti 157 -1 108 265 -1 145 410 -1 150 560
2. Eduards Šmits FRAM Läti 105 -3 136 241 -3 136 377 -2 146 523
3. Tomas Kucinskas VLK Leedu 117 -2 127 244 -2 118 362 -3 145 507


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster