JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas
VIBULASKMISE 2004 a. KORRESPONDENTSVÕISTLUSTE IV ETAPP.  


MEHED
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I
etapp
II
etapp
III
etapp
IV etapp Kokku
18 m 18 m 18+18
1. Eimar Kukk 27.11.1985 Pärnu "Meelis" 572 566 552 0 0 0 1690
2. Raul Kivilo 04.10.1970 Järvakandi "Ilves" 549 559 553 287 279 566 1678
3. Artur Jakimenko 04.09.1967 Järvakandi "Ilves" 540 568 565 0 0 0 1673
4. Raul Kivirand 05.12.1973 Järvakandi "Ilves" 552 554 0 283 269 552 1658
5. Igor Mägi 13.10.1970 Järvakandi "Ilves" 535 529 548 274 273 547 1630
6. Tarmo Selter 20.06.1985 Järvakandi "Ilves" 555 520 537 0 0 0 1612
7. Aivo Agu 08.12.1976 Järvakandi "Ilves" 533 525 533 271 272 543 1609
8. Kalev Reinaste 24.10.1971 JAK 503 522 526 261 267 528 1576
9. Harri Köhler 19.07.1964 V.-Võidu VK Viljandi SK 502 527 542 0 0 0 1571
10. Toomas Kivilo 09.11.1941 Järvakandi "Ilves" 531 524 509 0 0 0 1564
11. Ulvar Kuningas 17.04.1973 JAK 501 511 520 263 263 526 1557
12. Andres Ansip 14.04.1975 Järvakandi "Ilves" 494 0 527 261 271 532 1553
13. Erki Einroos 09.06.1985 V.-Võidu VK Viljandi SK 502 522 527 0 0 0 1551
14. Rain Loo JAK 498 503 517 259 262 521 1541
15. Leo Kuusk 13.01.1968 Pärnu "Meelis" 506 497 510 257 264 521 1537
16. Are Lember 26.05.1982 V.-Võidu VK Viljandi SK 0 506 495 247 263 510 1511
17. Viktor Beresnev 04.03.1970 Järvakandi "Ilves" 0 484 503 242 255 497 1484
18. Riho Tõnisalu 11.10.1969 V.-Võidu VK Viljandi SK 421 455 408 0 0 0 1284
19. Siim Luhtoja 21.01.1985 Järvakandi "Ilves" 323 399 394 220 231 451 1244
20. Ants Raag 22.03.1953 SK Sõmerpalu Välk 356 349 0 0 0 0 705
21. Tarmo Häng Kärla SK 530 0 0 0 0 0 530
22. Valerik Ignatovitš Kärla SK 489 0 0 0 0 0 489
23. Vladimir Ignatovitš Kärla SK 398 0 0 0 0 0 398
24. Stanislav Uus Kärla SK 287 0 0 0 0 0 287
 
PLOKKVIBU - MEHED
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I
etapp
II
etapp
III
etapp
IV etapp Kokku
18 m 18 m 18+18
1. Aleksander Kiskonen 19.07.1946 V.-Võidu VK Viljandi SK 560 554 555 276 278 554 1669
2. Priit Sohkin 14.02.1970 Järvakandi "Ilves" 545 546 527 0 0 0 1618
3.-4. Margus Mardu 28.02.1962 Järvakandi "Ilves" 0 541 521 268 266 534 1596
3.-4. Martin Herem 12.17.1973 Järvakandi "Ilves" 523 532 541 0 0 0 1596
5. Leino Vint 23.08.1974 JAK 0 512 525 269 267 536 1573
6. Guido Kitsingi 26.07.1964 JAK 497 510 521 266 267 533 1564
 
NAISED
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I
etapp
II
etapp
III
etapp
IV etapp Kokku
18 m 18 m 18+18
1. Eve Kivilo 08.09.1961 Järvakandi "Ilves" 555 551 552 279 279 558 1665
2. Katrin Froš 30.01.1956 Pärnu "Meelis" 544 544 547 261 276 537 1635
3. Kristel Kuusik 07.02.1969 Järvakandi "Ilves" 0 520 504 264 252 516 1540
4. Maiu Mardu 14.03.1986 Järvakandi "Ilves" 470 412 433 0 0 0 1315
5. Külli Muromägi 19.04.1964 Järvakandi "Ilves" 427 415 467 207 209 416 1310
6. Triinu Selter 09.03.1984 Järvakandi "Ilves" 0 334 422 222 231 453 1209
7. Lilja Ignatjeva Pärnu "Meelis" 0 397 0 0 0 0 397
 
PLOKKVIBU - NAISED
(2 x 18 m Ø40 cm kolmikleht)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I
etapp
II
etapp
III
etapp
IV etapp Kokku
18 m 18 m 18+18
1. Krista Silluta 08.09.1961 JAK 0 0 470 252 260 512 982
 
JUUNIORID - NOORMEHED
(2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I
etapp
II
etapp
III
etapp
IV etapp Kokku
18 m 18 m 18+18
1. Taavi Ennemuist 07.06.1986 V.-Võidu VK Viljandi SK 523 542 0 248 252 500 1565
2. Toomas Savi 28.01.1987 V.-Võidu VK Viljandi SK 520 525 512 260 251 511 1557
3. Artur Roosvalt 02.01.1986 Järvakandi "Ilves" 486 495 453 0 0 0 1434
4. Mart Salumäe 06.03.1986 V.-Võidu VK Viljandi SK 0 409 468 204 213 417 1294
5. Sander Luhtoja 23.07.1986 Järvakandi "Ilves" 0 234 465 217 0 217 916
6. Viktor Koppel 03.06.1986 Pärnu "Meelis" 0 498 0 0 0 0 498
 
JUUNIORID - NEIUD
(2 x 18 m Ø40 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I
etapp
II
etapp
III
etapp
IV etapp Kokku
18 m 18 m 18+18
1. Eva Lank 27.10.1986 Pärnu "Meelis" 541 540 529 268 264 532 1613
2. Keili Tutt 27.01.1986 Järvakandi "Ilves" 531 550 518 0 0 0 1599
3. Siret Luik 28.09.1986 Järvakandi "Ilves" 541 537 520 0 0 0 1598
4. Marianne Medar 23.01.1987 Järvakandi "Ilves" 464 0 497 246 250 496 1457
5. Tuuli Muromägi 25.12.1986 Järvakandi "Ilves" 423 0 430 197 211 408 1261
6. Helena Ilmjärv 24.11.1987 V.-Võidu VK Viljandi SK 450 432 0 200 175 375 1257
7. Inga Särg 21.07.1987 V.-Võidu VK Viljandi SK 307 338 0 0 0 0 645
 
KADETID - POISID
(2 x 18 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I
etapp
II
etapp
III
etapp
IV etapp Kokku
18 m 18 m 18+18
1. Janno Kink 31.12.1989 Pärnu "Meelis" 556 569 575 274 276 550 1700
2. Priit Viher 15.05.1988 Järvakandi "Ilves" 553 565 573 0 0 0 1691
3. Danel Mugur 11.10.1989 V.-Võidu VK Viljandi SK 552 552 551 278 274 552 1656
4. Siim Aaver 30.05.1989 Järvakandi "Ilves" 539 539 560 0 0 0 1638
5. Eerik Ennemuist 08.12.1989 V.-Võidu VK Viljandi SK 526 556 537 260 270 530 1623
6. Vahur Ikonen 14.08.1988 V.-Võidu VK Viljandi SK 0 514 529 286 279 565 1608
7. Rene Rosin 04.09.1988 V.-Võidu VK Viljandi SK 525 0 511 263 261 524 1560
8. Klen Malki 16.10.1988 Järvakandi "Ilves" 0 380 511 252 252 504 1395
9. Margus Muru 30.01.1989 Pärnu "Meelis" 484 469 436 0 0 0 1389
10. Joosep Reinula 28.07.1989 V.-Võidu VK Viljandi SK 0 486 494 0 0 0 980
11. Paul Meissaar 13.04.1989 V.-Võidu VK Viljandi SK 402 0 471 0 0 0 873
12. Madis Kärme 21.05.1988 V.-Võidu VK Viljandi SK 357 374 0 0 0 0 731
13. Taavi Peetre 12.11.1988 V.-Võidu VK Viljandi SK 315 0 0 180 147 327 642
14. Kaarel Rohtla 27.07.1989 V.-Võidu VK Viljandi SK 415 0 0 0 0 0 415
15. Madis Lond V.-Võidu VK Viljandi SK 0 0 0 180 183 363 363
16. Hans-Joosep Tõhk 23.08.1988 V.-Võidu VK Viljandi SK 362 0 0 0 0 0 362
17. Kaspar Gröön 25.09.1989 V.-Võidu VK Viljandi SK 324 0 0 0 0 0 324
 
KADETID - TÜDRUKUD
(2 x 18 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I
etapp
II
etapp
III
etapp
IV etapp Kokku
18 m 18 m 18+18
1. Ave-Ly Hints 11.05.1989 Pärnu "Meelis" 556 566 573 285 285 570 1709
2. Iris Reinula 16.01.1988 V.-Võidu VK Viljandi SK 576 559 565 280 281 561 1702
3. Bessi Kasak 05.06.1989 Järvakandi "Ilves" 570 555 560 0 0 0 1685
4. Anneli Preimann 20.12.1988 Järvakandi "Ilves" 559 525 571 277 276 553 1683
5. Gaisa Raig 21.02.1989 Pärnu "Meelis" 559 564 553 0 0 0 1676
6. Tuuli Kurisoo 12.05.1989 Järvakandi "Ilves" 559 525 572 0 0 0 1656
7. Piret Luik 05.03.1989 Järvakandi "Ilves" 522 538 525 271 272 543 1606
8. Kadri Savi 26.05.1988 V.-Võidu VK Viljandi SK 488 463 472 259 259 518 1478
9. Kaisa Telve 19.09.1988 Pärnu "Meelis" 399 471 512 240 243 483 1466
10. Birgit Kuusik 16.11.1989 Pärnu "Meelis" 334 419 0 0 0 0 753
 
NOORED - POISID
(2 x 15 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I
etapp
II
etapp
III
etapp
IV etapp Kokku
18 m 18 m 18+18
1. Mart Treial 10.11.1991 Pärnu "Meelis" 571 563 573 283 290 573 1717
2. Mait Mardu 16.03.1991 Järvakandi "Ilves" 563 568 570 286 287 573 1711
3. Romet Köhler 27.12.1991 V.-Võidu VK Viljandi SK 571 566 570 266 262 528 1707
4. Lauri Habakuk 02.09.1990 Pärnu "Meelis" 549 565 558 280 285 565 1688
5. Kristjan Kaasik 28.05.1991 V.-Võidu VK Viljandi SK 519 533 548 271 275 546 1627
6. Sander Vaino 06.01.1991 Järvakandi "Ilves" 512 522 543 278 275 553 1618
7. Ats Kurvet 31.01.1991 Pärnu "Meelis" 0 554 525 267 266 533 1612
8. Jaan Sepp 24.06.1991 Järvakandi "Ilves" 416 455 541 257 270 527 1523
9. Ants Tammik 11.02.1990 Järvakandi "Ilves" 421 491 507 252 266 518 1516
10. Rasmus Kosseson 11.04.1991 V.-Võidu VK Viljandi SK 495 489 503 250 261 511 1509
11. Randar Põld 11.12.1991 Pärnu "Meelis" 503 400 456 236 239 475 1434
12. Andres Oss 02.07.1990 V.-Võidu VK Viljandi SK 363 0 514 265 263 528 1405
13. Tanel All 02.07.1991 V.-Võidu VK Viljandi SK 403 0 430 250 253 503 1336
14. Ragnar Raag 01.04.1991 SK Sõmerpalu Välk 458 401 426 0 0 0 1285
15. Taavo Allik 17.11.1991 V.-Võidu VK Viljandi SK 0 342 410 223 226 449 1201
16. Arno Peever 04.04.1991 Järvakandi "Ilves" 448 422 0 0 0 0 870
17. Andres Lond 09.01.1991 V.-Võidu VK Viljandi SK 0 380 379 0 0 0 759
18. Reimo Morozov 29.04.1991 Järvakandi "Ilves" 388 0 309 0 0 0 697
19. Gert Hintsalu 25.12.1990 V.-Võidu VK Viljandi SK 0 319 351 0 0 0 670
20. Kristo Luik 09.12.1990 V.-Võidu VK Viljandi SK 436 0 0 0 0 0 436
21. Ain Tamm 27.05.1991 Järvakandi "Ilves" 415 0 0 0 0 0 415
22. Teet Hendrikson 09.12.1991 V.-Võidu VK Viljandi SK 384 0 0 0 0 0 384
23. Raul Lantson SK Sõmerpalu Välk 205 0 0 0 0 0 205
 
NOORED - TÜDRUKUD
(2 x 15 m Ø80 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I
etapp
II
etapp
III
etapp
IV etapp Kokku
18 m 18 m 18+18
1. Mari Laidmäe 15.04.1990 Järvakandi "Ilves" 559 566 569 289 293 582 1717
2. Liis Varik 20.01.1991 V.-Võidu VK Viljandi SK 565 566 583 275 290 565 1714
3. Liisa Saare 20.01.1991 V.-Võidu VK Viljandi SK 538 533 534 269 282 551 1623
4. Aet Roosimägi 12.11.1990 V.-Võidu VK Viljandi SK 526 526 517 270 282 552 1604
5. Aliis Leiste 07.11.1990 Järvakandi "Ilves" 0 456 520 262 270 532 1508
6. Luisa-Linda Pirsko 30.11.1990 Pärnu "Meelis" 421 484 471 234 244 478 1433
7. Kristi Kookla 24.12.1991 V.-Võidu VK Viljandi SK 345 475 443 250 262 512 1430
8. Grete Tõnisalu 06.02.1991 V.-Võidu VK Viljandi SK 300 430 417 171 205 376 1223
9. Kristel Alliksaar 10.05.1990 Järvakandi "Ilves" 566 564 0 0 0 0 1130
10. Maarja Tohv 27.08.1990 Pärnu "Meelis" 0 377 0 0 0 0 377
 
TIDETID - POISID
(2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I
etapp
II
etapp
III
etapp
IV etapp Kokku
18 m 18 m 18+18
1. Andreas Ilmjärv 04.07.1992 V.-Võidu VK Viljandi SK 540 547 547 285 289 574 1668
2. Sander Putnik 11.02.1992 V.-Võidu VK Viljandi SK 520 518 503 255 259 514 1552
3. Sten Luhtoja 05.10.1992 Järvakandi "Ilves" 483 500 0 251 250 501 1484
4. Kristo Kookla 18.02.1993 V.-Võidu VK Viljandi SK 427 426 439 257 256 513 1379
5. Siim Veide 08.03.1993 V.-Võidu VK Viljandi SK 352 396 379 0 0 0 1127
6. Jan-Erik Kelner 28.07.1993 V.-Võidu VK Viljandi SK 217 344 378 165 198 363 1085
7. Ants-Martti Helinurm 10.11.1992 V.-Võidu VK Viljandi SK 349 348 350 158 194 352 1051
8. Rainis Mäemees 16.06.1993 V.-Võidu VK Viljandi SK 301 365 0 136 127 263 929
9. Erik Selge 31.05.1992 V.-Võidu VK Viljandi SK 0 0 315 159 183 342 657
10. August Tammik 22.01.1993 Järvakandi "Ilves" 0 441 0 0 0 0 441
11. Tony-Anttony Ott 27.05.1992   370 0 0 0 0 0 370
12. Reigo Ravel 20.03.1992 V.-Võidu VK Viljandi SK 286 0 0 0 0 0 286
 
TIDETID - TÜDRUKUD
(2 x 15 m Ø122 cm täisleht)
 
Jrk. Nimi Sünnikuupäev Klubi I
etapp
II
etapp
III
etapp
IV etapp Kokku
18 m 18 m 18+18
1. Reena Pärnat 01.12.1993 Pärnu "Meelis" 572 580 560 289 290 579 1731
2. Anna Šerstjuk 26.06.1992 Järvakandi "Ilves" 0 560 580 291 291 582 1722
3. Ingrid Kirss 21.04.1993 Järvakandi "Ilves" 557 476 565 272 281 553 1675
4. Taisi Telve 12.02.1994 Pärnu "Meelis" 502 528 541 282 285 567 1636
5. Sandra Luht 09.07.1992 Järvakandi "Ilves" 530 493 533 272 272 544 1607
6. Kaisa Luht 16.11.1992 Järvakandi "Ilves" 495 523 431 257 250 507 1525
7. Kätly Vaikjärv 03.12.1994 Pärnu "Meelis" 451 461 411 234 228 462 1374
8. Liis Anni 30.08.1992 Järvakandi "Ilves" 0 0 0 240 247 487 487
9. Andra Stražev 27.09.1992 Järvakandi "Ilves" 0 0 0 208 227 435 435
 

Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster