JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

40. EESTI MEISTRIVÕISTLUSED VIBULASKMISES 2001.
PÄRNU  18-19.08.2001
 
  MEHED 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA
1. Raul Kivilo Järvakandi "Ilves" 291 -1 313 -2 313 -2 349 -1 1266
2. Guido Kitsingi Türi JAK 258 -2 314 -1 313 -1 349 -2 1234
3. Hannes Annus Pärnu "Meelis" 257 -5 308 -3 302 -3 331 -5 1198
4. Are Lember Viljandi SK 258 -3 297 -4 292 -4 328 -6 1175
5. Igor Mägi Järvakandi "Ilves" 258 -4 282 -7 293 -5 335 -3 1168
6. Aivo Agu Järvakandi "Ilves" 252 -7 285 -5 301 -6 328 -7 1166
7. Al-der Zagnoiko Järvakandi "Ilves" 236 -11 280 -8 275 -9 319 -9 1110
8. Erki Lember Viljandi SK 240 -8 253 -11 283 -8 332 -4 1108
9. Toomas Kivilo Järvakandi "Ilves" 220 -14 258 -9 292 -10 322 -8 1092
10. Magnus Pärk Pärnu "Meelis" 254 -6 246 -12 273 -11 310 -13 1083
11. Artur Jakimenko Järvakandi "Ilves" 237 -10 256 -10 277 -7 308 -14 1078
12. Ulvar Kuningas Türi JAK 240 -9 246 -13 260 -15 315 -11 1061
13. Eimar Kukk Pärnu "Meelis" 222 -13 284 -6 254 -18 292 -20 1052
14. Taavi Ennemuist Viljandi SK 228 -12 180 -26 255 -12 304 -16 967
15. Andres Ansip Järvakandi "Ilves" 197 -16 226 -18 262 -14 280 -22 965
16. Viktor Koppel Pärnu "Meelis" 166 -19 236 -17 227 -26 317 -10 946
17. Ahto Viilop Järvakandi "Ilves" 165 -20 221 -20 245 -13 313 -12 944
18. Juhan Lasn Pärnu "Meelis" 195 -17 244 -14 213 -30 273 -24 925
19. Martin Künnapu Türi JAK 147 -25 210 -22 262 -16 296 -18 915
20. Kalev Reinaste Türi JAK 151 -24 222 -19 247 -21 284 -21 904
21. Valerik Ignatovitsh SK Kärla 158 -22 185 -25 237 -17 304 -17 884
22. Leo Mürk Pärnu "Meelis" 174 -18 238 -16 170 -20 274 -23 856
23. Eiljar Linnabet Türi JAK 165 -21 168 -28 233 -25 254 -27 820
24. Tarmo Selter Järvakandi "Ilves" 112 -29 212 -21 214 -28 268 -26 806
25. Indrek Oper Järvakandi "Ilves" 154 -23 170 -27 176 -22 293 -19 793
26. Taavi Juursalu Pärnu "Meelis" 139 -27 154 -30 202 -27 268 -25 763
27. Helari Viiart Järvakandi "Ilves" 140 -26 154 -31 195 -24 253 -28 742
28. Toomas Savi Viljandi SK 0 -35 202 -23 221 -23 307 -15 730
29. Sander Luhtoja Järvakandi "Ilves" 85 -31 167 -29 225 -19 246 -29 723
30. Andres Luhtoja Järvakandi "Ilves" 133 -28 142 -32 146 -31 196 -31 617
31. Meelis Tiirik SK Kärla 63 -32 140 -33 173 -29 223 -30 599
32. Siim Luhtoja Järvakandi "Ilves" 59 -33 43 -35 164 -32 181 -33 447
33. Viktor Beresnev Järvakandi "Ilves" 207 -15 239 -15 0 -34 0 -34 446
34. Stanislav Uus SK Kärla 1 -34 58 -34 77 -33 185 -32 321
35. Jevgeni Pärg Järvakandi "Ilves" 90 -30 189 -24 0 -35 0 -35 279
 
  NAISED 70 m   60 m   50 m    30 m   FITA
1. Eve Kivilo Järvakandi "Ilves" 286 -2 307 -1 285 -1 328 -2 1206
2. Aune Varik Viljandi SK 288 -1 265 -4 270 -2 329 -1 1152
3. Merike Treial Pärnu "Meelis" 257 -3 283 -2 269 -3 321 -4 1130
4. Piret Marmor Järvakandi "Ilves" 238 -4 273 -3 234 -10 323 -3 1068
5. Egle Lank Pärnu "Meelis" 230 -6 254 -8 245 -8 304 -7 1033
6. Eva Lank Pärnu "Meelis" 216 -8 263 -6 261 -5 287 -11 1027
7. Reet Trei Tallinna "Sagitta" 187 -11 265 -5 258 -6 312 -6 1022
8. Gristy Lehtna Pärnu "Meelis" 229 -7 233 -13 249 -7 288 -10 999
9. Siret Luik Järvakandi "Ilves" 186 -12 253 -9 242 -9 314 -5 995
10. Evelyn Rang Tallinna "Sagitta" 234 -5 254 -7 215 -12 277 -14 980
11. Kristel Kuusik Järvakandi "Ilves" 183 -13 236 -12 266 -4 290 -9 975
12. Kristi Kadaja Pärnu "Meelis" 192 -9 216 -14 228 -11 282 -12 918
13. Sigrit Kasemets Pärnu "Meelis" 160 -17 237 -11 207 -14 296 -8 900
14. Iris Reinula Viljandi SK 191 -10 239 -10 212 -13 209 -19 851
15. Liina-Liisa Muhel Pärnu "Meelis" 163 -16 184 -18 204 -16 274 -15 825
16. Kadri Savi Viljandi SK 164 -15 172 -19 206 -15 281 -13 823
17. Triinu Selter Järvakandi "Ilves" 166 -14 216 -15 185 -19 240 -17 807
18. Keili Tutt Järvakandi "Ilves" 149 -18 186 -17 182 -20 272 -16 789
19. Kadri Kohv Pärnu "Meelis" 137 -19 160 -20 192 -17 230 -18 719
20. Maarja Tinn Tallinna "Sagitta" 131 -20 197 -16 186 -18 203 -21 717
21. Tuuli Muromägi Järvakandi "Ilves" 67 -21 119 -21 115 -21 206 -20 507
22. Katrin Froš Pärnu "Meelis" 42 -22 0 -22 0 -22 0 -22 42
 
  FITA OLÜMPIARING - MEHED FITA   1/16 1/8  

1/4

1/2

  III  

I

1. Raul Kivilo Järvakandi "Ilves" 1266 -1 163 159 106 102+9 102
2. Guido Kitsingi Türi JAK 1234 -2 156 154 111 106 101
3. Hannes Annus Pärnu "Meelis" 1198 -3 141 156 104 104 103
4. Igor Mägi Järvakandi "Ilves" 1168 -5 146 140 98 102+7 102
5. Magnus Pärk Pärnu "Meelis" 1083 -10 138 135+9 104
6. Aivo Agu Järvakandi "Ilves" 1166 -6 158 140 103
7. Toomas Kivilo Järvakandi "Ilves" 1092 -9 141 147 100
8. Eimar Kukk Pärnu "Meelis" 1052 -13 129 142 90
9. Are Lember Viljandi SK 1175 -4 152 138
10. Al-der Zagnoiko Järvakandi "Ilves" 1110 -7 147 135+8
11. Andres Ansip Järvakandi "Ilves" 965 -15 135 131
12. Taavi Ennemuist Viljandi SK 967 -14 116 130
13. Artur Jakimenko Järvakandi "Ilves" 1078 -11 131 128
14. Erki Lember Viljandi SK 1108 -8 144 124
15. Ulvar Kuningas Türi JAK 1061 -12 122 111
16. Viktor Koppel Pärnu "Meelis" 946 -16 123 107
17. Tarmo Selter Järvakandi "Ilves" 806 -24 121
18. Juhan Lasn Pärnu "Meelis" 925 -18 119
19. Leo Mürk Pärnu "Meelis" 856 -22 107
20. Eiljar Linnabet Türi JAK 820 -23 106
21. Sander Luhtoja Järvakandi "Ilves" 723 -29 104
22. Indrek Oper Järvakandi "Ilves" 793 -25 101
23. Toomas Savi Viljandi SK 730 -28 99
24. Martin Künnapu Türi JAK 915 -19 95
25. Valerik Ignatovitch SK Kärla 884 -21 93
26. Ahto Viilop Järvakandi "Ilves" 944 -17 88
27. Helari Viiart Järvakandi "Ilves" 742 -27 65
28. Meelis Tiirik SK Kärla 599 -31 65
29. Taavi Juursalu Pärnu "Meelis" 763 -26 58
30. Siim Luhtoja Järvakandi "Ilves" 447 -32 22
31. Andres Luhtoja Järvakandi "Ilves" 617 -30 0
32. Kalev Reinaste Türi JAK 904 -20 0
 
  FITA OLÜMPIARING - NAISED FITA   1/8   1/4 1/2 III I
1. Eve Kivilo Järvakandi "Ilves" 1206 -1 144 95

93+10+8+9

97
2. Aune Varik Viljandi SK 1152 -2 149 84

99

88
3. Piret Marmor Järvakandi "Ilves" 1068 -4 146 94

93+10+8+7

81
4. Merike Treial Pärnu "Meelis" 1130 -3 129 91

56

56
5. Egle Lank Pärnu "Meelis" 1033 -5 113 82
6. Kristel Kuusik Järvakandi "Ilves" 975 -11 120 81
7. Gristy Lehtna Pärnu "Meelis" 999 -8 111 79
8. Reet Trei Tallinna "Sagitta" 1022 -7

113+7

72
9. Eva Lank Pärnu "Meelis" 1027 -6 113
10. Evelyn Rang Tallinna "Sagitta" 980 -10

113+4

11. Siret Luik Järvakandi "Ilves" 995 -9 107
12. Sigrit Kasemets Pärnu "Meelis" 900 -13 99
13. Iris Reinula Järvakandi "Ilves" 851 -14 95
14. Kristi Kadaja Pärnu "Meelis" 918 -12 92
15. Liina-Liisa Muhel Pärnu "Meelis" 825 -15 90
16. Kadri Savi Viljandi SK 823 -16 90
 
  VÕISTKONNAARVESTUS - MEHED     1/4   1/2   III  

I

1. Järvakandi "Ilves" IV Artur Jakimenko 1511 -3 225 212 225
Igor Mägi
Toomas Kivilo
2. Järvakandi "Ilves" I Raul Kivilo 1657 -1 235 228 219
Aivo Agu
Al-der Zagnoiko
3. Viljandi SK Are Lember 1456 -4 214 215 202
Erki  Lember
Taavi Ennemuist
Toomas Savi (202)
4. Pärnu "Meelis" I Eimar Kukk 1571 -2 219 211 199
Magnus Pärk
Hannes Annus
5. Türi JAK Guido Kitsingi 1435 -5 210
Ulvar Kuningas
Kalev Reinaste
6. Pärnu "Meelis" I Viktor Koppel 1253 -6 201
Leo Mürk
Juhan Lasn
7. Järvakandi "Ilves" III Helari Viiart 1004 -8 173
Ahto Viilop
Tarmo Selter
8. Järvakandi "Ilves" II Viktor Beresnev 1144 -7 150
Andres Luhtoja
Andres Ansip
9. Järvakandi "Ilves" V 855
10. Kärla SK 645
 
  VÕISTKONNAARVESTUS - NAISED     1/2   III   I    
1. Järvakandi "Ilves" Eve Kivilo 1523 -1 178 208
Piret Marmor
Kristel Kuusik
Tuuli Muromägi (186)
2. Viljandi SK Aune Varik 1319 -3 193 148
Kadri Savi
Iris Reinula
3. Pärnu "Meelis" I Gristy Lehtna 1481 -2 146 181
Merike Treial
Eva Lank
4. Pärnu "Meelis" II Egle Lank 1291 -4 178 166
Kristi Kadaja
Sigrit Kasemets
5. Tallinna "Sagitta" 1268
6. Järvakandi "Ilves" II 1157
7. Pärnu "Meelis" III 645


Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster