JÄRVAKANDI VIBUKLUBI "ILVES" 
   Uudised
   Klubi
   Ajalugu
   Kalenderplaan
   Tulemused / saavutused
   Reeglid
   Pildigalerii
   Lingid
   Kontaktandmed
   Tagasiside
   Vibukas

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED 2001.
Järvakandi  12.05.2001
 
 

NOORED - Tüdrukud (20m Ø122 cm + 20m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaasta 20 m   20 m   Kokku
1. GAISA RAIG Pärnu MEELIS 1989 328 -2 310 -1 638
2. KRISTEL ALLIKSAAR Järvakandi ILVES 1990 329 -1 280 -3 609
3. KADRI SAVI Viljandi SK 1988 311 -3 280 -3 591
4. JELENA OLEKSEJENKO LÄTI 1989 305 -4 277 -6 582
5. LIIS VARIK Viljandi SK 1991 294 -5 279 -5 573
6. SABINE MERTS Järvakandi ILVES 1989 269 -6 284 -2 553
7. KÄRT JOHANSON Pärnu MEELIS 1989 258 -7 241 -7 499
 
NOORED - Poisid (20m Ø122 cm + 20m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaasta 20 m   20 m   Kokku
1. PRIIT VIHER Järvakandi ILVES 1988 316 -1 285 -1 601
2. SIIM LINDMAA Järvakandi ILVES 1988 312 -2 261 -4 573
3. EERIK ENNEMUIST Viljandi SK 1989 284 -4 280 -2 564
4. MARGUS MURU Pärnu MEELIS 1989 298 -3 263 -3 561
5. MARTIN STRASEV Järvakandi ILVES 1988 269 -6 247 -5 516
6. VARDAN AKOPJAN Järvakandi ILVES 1991 265 -7 243 -6 508
7. JOHANNES TAHK Pärnu MEELIS 1991 277 -5 230 -7 507
8. PAULIS PILSUMS LÄTI 1988 263 -8 227 -8 490
9. SIIM AAVER Järvakandi ILVES 1989 247 -9 157 -9 404
10. STEN LUHTOJA Järvakandi ILVES 1992 181 -10 120 -10 301
 
KADETID - Neiud (50m Ø122 cm + 40m Ø122 cm + 30m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaasta 50 m   40 m   30 m   Kokku
1. EVA LANK Pärnu MEELIS 1986 293 -1 307 -1 315 -1 915
2. SIRET LUIK Järvakandi ILVES 1986 262 -2 275 -3 292 -2 829
3. HELINA JÄRV Viljandi SK 1986 244 -3 285 -2 229 -3 758
4. KÄTLIN EHRLICH Järvakandi ILVES 1986 - - 167 -4 193 -4 360
5. KEILI TUTT Järvakandi ILVES 1986 - - 165 -5 130 -5 295
6. TUULI MUROMÄGI Järvakandi ILVES 1986 - - 36 -6 98 -6 134
 
KADETID - Noormehed (50m Ø122 cm + 40m Ø122 cm + 30m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaasta 50 m   40 m   30 m   Kokku
1. ERKI LEMBER Viljandi SK 1987 257 -3 294 -1 290 -1 841
2. SANDER LUHTOJA Järvakandi ILVES 1986 268 -1 263 -4 275 -2 806
3. VIKTOR KOPPEL Pärnu MEELIS 1986 261 -2 276 -3 247 -4 784
4. TAAVI ENNEMUIST Viljandi SK 1987 167 -4 282 -2 259 -3 708
5. INDREK OPER Järvakandi ILVES 1987 - - 259 -5 217 -5 476
6. TOOMAS SAVI Viljandi SK 1987 85 -5 192 -6 188 -6 465
 
NAISJUUNIORID (60m Ø122 cm + 50m Ø122 cm + 50m Ø80 cm + 30m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaasta 60 m   50 m   50 m   30 m   Kokku
1. EIKE LANK Pärnu MEELIS 1984 204 -1 243 -1 193 -2 285 -1 925
2. AIRE STERN Viljandi SK 1985 166 -2 201 -2 206 -1 261 -2 834
3. LIINA-LIISA MUHEL Pärnu MEELIS 1985 154 -3 191 -3 129 -4 207 -4 681
4. TRIINU SELTER Järvakandi ILVES 1984 127 -4 105 -4 138 -3 221 -3 591
 
MEESJUUNIORID (70m Ø122 cm + 60m Ø122 cm + 50m Ø80 cm + 30m Ø80 cm)
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaasta 70 m   60 m   50 m   30 m   Kokku
1. EIMAR KUKK Pärnu MEELIS 1985 264 -1 290 -1 263 -1 316 -1 1133
2. JANIS RIMSA LÄTI 1984 225 -2 266 -2 232 -2 280 -2 1003
3. MAGNUS PÄRK Pärnu MEELIS 1984 201 -3 192 -4 186 -4 264 -3 843
4. MIKK LEND Viljandi SK 1984 127 -4 231 -3 218 -3 264 -3 840
5. TARMO SELTER Järvakandi ILVES 1985 122 -5 176 -5 163 -5 258 -5 719
6. SIIM LUHTOJA Järvakandi ILVES 1985 18 -6 22 -6 88 -6 170 -6 298
 
NAISED
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaasta 70 m   60 m   50 m   30 m   FITA-1
1. EVE KIVILO Järvakandi ILVES 1961 262 -1 303 -1 273 -1 321 -1 1159
2. IRINA BARANE LÄTI 1969 193 -3 233 -2 248 -2 289 -3 963
3. EVELYN RANG Tallinn SAGITA 1971 183 -4 207 -4 195 -4 309 -2 894
4. JULIJA OLEKSEJENKO LÄTI 1965 153 -5 214 -3 196 -3 259 -5 822
5. ANDRA JARGANE LÄTI 1968 198 -2 160 -6 188 -5 263 -4 809
6. LAIMA PILSUMA LÄTI 1979 91 -6 188 -5 187 -6 185 -6 651
7. LIGA ZOMMERE LÄTI 1982 37 -7 40 -7 134 -7 153 -7 364
 
MEHED
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaasta 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1
1. RAUL KIVILO Järvakandi ILVES 1970 272 -1 314 -1 307 -1 344 -1 1237
2. ARE LEMBER Viljandi SK 1982 223 -2 271 -5 285 -3 324 -2 1103
3. EDUARDS LAPSINS LÄTI 1962 195 -5 287 -2 285 -3 322 -4 1089
4. AIVARS RIMSA LÄTI 1957 221 -3 267 -7 272 -6 315 -6 1075
5. ARNIS PODINS LÄTI 1964 211 -4 279 -4 259 -9 323 -3 1072
6. ALEKSANDER ZAGNOIKO Järvakandi ILVES 1971 172 -8 271 -6 273 -5 296 -9 1012
7. ARTUR JAKIMENKO Järvakandi ILVES 1967 191 -6 236 -8 260 -8 302 -7 989
8. IGOR MÄGI Järvakandi ILVES 1970 182 -7 214 -9 271 -7 301 -8 968
9. TOOMAS KIVILO Järvakandi ILVES 1941 - - 286 -3 296 -2 319 -5 901
10. VIKOR VIRKI Järvakandi ILVES 1950 97 -10 202 -10 190 -11 293 -10 782
11. LEO MÜRK Pärnu MEELIS 1969 132 -9 153 -12 247 -10 234 -13 766
12. ANDRES ANSIP Järvakandi ILVES 1975 38 -12 165 -11 153 -12 238 -12 594
13. JÜRI BERESNEV Järvakandi ILVES 1973 43 -11 109 -13 106 -13 287 -11 545
 
PLOKKVIBU - Mehed
 
Jrk. Nimi Klubi Sünniaasta 90 m   70 m   50 m   30 m   FITA-1
1. ENNO MÕTS Järvakandi ILVES 1974 257 -1 291 -2 260 -1 327 -1 1135
2. ALEKSANDRS OLEKSEJENKO LÄTI 1956 222 -2 298 -1 255 -2 315 -2 1090
3. MARTIN HEREM Järvakandi ILVES 1973 208 -3 252 -3 225 -3 267 -3 952



Copyright (c) 2001-2024 AC Ilves
Webmaster